Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 14.04.2025


Jahre auswählen (max. 10 Jahre)

Jahre auswählen:


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gemeinde


Wohnbevölkerung nach Fünfjahresklassen - Gemeinde Aesch (BL) - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Fünfjahres-2015201620172018201920202021202220232024
klasse
Total10 25710 22910 28710 40610 43610 35210 59410 72210 84811 253
0 - 4 435 435 447 467 440 422 475 481 482 498
5 - 9 486 475 465 470 468 498 523 533 550 552
10 - 14 477 466 488 478 505 520 518 537 534 536
15 - 19 561 574 529 534 498 496 492 508 511 551
20 - 24 579 535 538 544 560 528 564 537 544 562
25 - 29 553 550 572 560 568 553 557 534 536 627
30 - 34 604 602 599 614 619 553 583 623 632 643
35 - 39 600 635 651 647 662 645 652 683 665 738
40 - 44 701 646 641 641 641 651 698 706 740 776
45 - 49 841 824 785 749 714 689 681 677 675 714
50 - 54 848 872 866 891 858 831 794 767 726 716
55 - 59 750 747 767 779 810 823 851 843 862 850
60 - 64 644 637 645 685 686 714 713 738 765 802
65 - 69 678 640 638 612 593 590 604 621 645 661
70 - 74 535 557 590 608 636 629 604 606 600 582
75 - 79 420 456 456 493 491 488 513 548 562 604
80 - 84 304 311 338 349 366 381 420 415 436 421
85 - 89 171 193 186 191 208 241 240 255 262 278
90 - 94596167789484969197 111
95+11131916191616192431
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL