Wohnbevölkerung nach Fünfjahresklassen - Gemeinde Aesch (BL) - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
klasse | | | | | | | | | | |
Total | 10 232 | 10 257 | 10 229 | 10 287 | 10 406 | 10 436 | 10 352 | 10 594 | 10 722 | 10 848 |
0 - 4 | 419 | 435 | 435 | 447 | 467 | 440 | 422 | 475 | 481 | 482 |
5 - 9 | 481 | 486 | 475 | 465 | 470 | 468 | 498 | 523 | 533 | 550 |
10 - 14 | 492 | 477 | 466 | 488 | 478 | 505 | 520 | 518 | 537 | 534 |
15 - 19 | 548 | 561 | 574 | 529 | 534 | 498 | 496 | 492 | 508 | 511 |
20 - 24 | 580 | 579 | 535 | 538 | 544 | 560 | 528 | 564 | 537 | 544 |
25 - 29 | 579 | 553 | 550 | 572 | 560 | 568 | 553 | 557 | 534 | 536 |
30 - 34 | 620 | 604 | 602 | 599 | 614 | 619 | 553 | 583 | 623 | 632 |
35 - 39 | 588 | 600 | 635 | 651 | 647 | 662 | 645 | 652 | 683 | 665 |
40 - 44 | 730 | 701 | 646 | 641 | 641 | 641 | 651 | 698 | 706 | 740 |
45 - 49 | 876 | 841 | 824 | 785 | 749 | 714 | 689 | 681 | 677 | 675 |
50 - 54 | 836 | 848 | 872 | 866 | 891 | 858 | 831 | 794 | 767 | 726 |
55 - 59 | 719 | 750 | 747 | 767 | 779 | 810 | 823 | 851 | 843 | 862 |
60 - 64 | 649 | 644 | 637 | 645 | 685 | 686 | 714 | 713 | 738 | 765 |
65 - 69 | 681 | 678 | 640 | 638 | 612 | 593 | 590 | 604 | 621 | 645 |
70 - 74 | 529 | 535 | 557 | 590 | 608 | 636 | 629 | 604 | 606 | 600 |
75 - 79 | 401 | 420 | 456 | 456 | 493 | 491 | 488 | 513 | 548 | 562 |
80 - 84 | 268 | 304 | 311 | 338 | 349 | 366 | 381 | 420 | 415 | 436 |
85 - 89 | 170 | 171 | 193 | 186 | 191 | 208 | 241 | 240 | 255 | 262 |
90 - 94 | 61 | 59 | 61 | 67 | 78 | 94 | 84 | 96 | 91 | 97 |
95+ | 5 | 11 | 13 | 19 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 24 |
Fünfjahres- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
klasse | | | | | | | | | | |
Total | 10 232 | 10 257 | 10 229 | 10 287 | 10 406 | 10 436 | 10 352 | 10 594 | 10 722 | 10 848 |
0 - 4 | 419 | 435 | 435 | 447 | 467 | 440 | 422 | 475 | 481 | 482 |
5 - 9 | 481 | 486 | 475 | 465 | 470 | 468 | 498 | 523 | 533 | 550 |
10 - 14 | 492 | 477 | 466 | 488 | 478 | 505 | 520 | 518 | 537 | 534 |
15 - 19 | 548 | 561 | 574 | 529 | 534 | 498 | 496 | 492 | 508 | 511 |
20 - 24 | 580 | 579 | 535 | 538 | 544 | 560 | 528 | 564 | 537 | 544 |
25 - 29 | 579 | 553 | 550 | 572 | 560 | 568 | 553 | 557 | 534 | 536 |
30 - 34 | 620 | 604 | 602 | 599 | 614 | 619 | 553 | 583 | 623 | 632 |
35 - 39 | 588 | 600 | 635 | 651 | 647 | 662 | 645 | 652 | 683 | 665 |
40 - 44 | 730 | 701 | 646 | 641 | 641 | 641 | 651 | 698 | 706 | 740 |
45 - 49 | 876 | 841 | 824 | 785 | 749 | 714 | 689 | 681 | 677 | 675 |
50 - 54 | 836 | 848 | 872 | 866 | 891 | 858 | 831 | 794 | 767 | 726 |
55 - 59 | 719 | 750 | 747 | 767 | 779 | 810 | 823 | 851 | 843 | 862 |
60 - 64 | 649 | 644 | 637 | 645 | 685 | 686 | 714 | 713 | 738 | 765 |
65 - 69 | 681 | 678 | 640 | 638 | 612 | 593 | 590 | 604 | 621 | 645 |
70 - 74 | 529 | 535 | 557 | 590 | 608 | 636 | 629 | 604 | 606 | 600 |
75 - 79 | 401 | 420 | 456 | 456 | 493 | 491 | 488 | 513 | 548 | 562 |
80 - 84 | 268 | 304 | 311 | 338 | 349 | 366 | 381 | 420 | 415 | 436 |
85 - 89 | 170 | 171 | 193 | 186 | 191 | 208 | 241 | 240 | 255 | 262 |
90 - 94 | 61 | 59 | 61 | 67 | 78 | 94 | 84 | 96 | 91 | 97 |
95+ | 5 | 11 | 13 | 19 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 24 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|