Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 2021-2023 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 69 387 | 36 121 | 33 266 | 59 378 | 35 615 | 23 763 | 10 009 | 506 | 9 503 |
0 - 6 | 5 927 | 3 417 | 2 510 | 4 508 | 2 907 | 1 601 | 1 419 | 510 | 909 |
7 - 14 | 4 156 | 1 582 | 2 574 | 2 726 | 1 342 | 1 384 | 1 430 | 240 | 1 190 |
15 - 19 | 2 832 | 1 238 | 1 594 | 2 117 | 1 157 | 960 | 715 | 81 | 634 |
20 - 29 | 17 061 | 10 039 | 7 022 | 16 043 | 11 073 | 4 970 | 1 018 | -1 034 | 2 052 |
30 - 39 | 17 364 | 8 624 | 8 740 | 13 888 | 7 977 | 5 911 | 3 476 | 647 | 2 829 |
40 - 49 | 9 505 | 3 586 | 5 919 | 7 569 | 3 214 | 4 355 | 1 936 | 372 | 1 564 |
50 - 64 | 8 912 | 4 905 | 4 007 | 8 813 | 5 105 | 3 708 | 99 | -200 | 299 |
65 - 79 | 2 962 | 2 182 | 780 | 3 002 | 2 240 | 762 | -40 | -58 | 18 |
80 + | 668 | 548 | 120 | 712 | 600 | 112 | -44 | -52 | 8 |
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 69 387 | 36 121 | 33 266 | 59 378 | 35 615 | 23 763 | 10 009 | 506 | 9 503 |
0 - 6 | 5 927 | 3 417 | 2 510 | 4 508 | 2 907 | 1 601 | 1 419 | 510 | 909 |
7 - 14 | 4 156 | 1 582 | 2 574 | 2 726 | 1 342 | 1 384 | 1 430 | 240 | 1 190 |
15 - 19 | 2 832 | 1 238 | 1 594 | 2 117 | 1 157 | 960 | 715 | 81 | 634 |
20 - 29 | 17 061 | 10 039 | 7 022 | 16 043 | 11 073 | 4 970 | 1 018 | -1 034 | 2 052 |
30 - 39 | 17 364 | 8 624 | 8 740 | 13 888 | 7 977 | 5 911 | 3 476 | 647 | 2 829 |
40 - 49 | 9 505 | 3 586 | 5 919 | 7 569 | 3 214 | 4 355 | 1 936 | 372 | 1 564 |
50 - 64 | 8 912 | 4 905 | 4 007 | 8 813 | 5 105 | 3 708 | 99 | -200 | 299 |
65 - 79 | 2 962 | 2 182 | 780 | 3 002 | 2 240 | 762 | -40 | -58 | 18 |
80 + | 668 | 548 | 120 | 712 | 600 | 112 | -44 | -52 | 8 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|