Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 1994-2013 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 393 783 | 251 811 | 141 972 | 372 883 | 256 504 | 116 379 | 20 900 | -4 693 | 25 593 |
0 - 6 | 35 285 | 23 030 | 12 255 | 30 632 | 21 114 | 9 518 | 4 653 | 1 916 | 2 737 |
7 - 14 | 22 220 | 12 698 | 9 522 | 19 434 | 12 001 | 7 433 | 2 786 | 697 | 2 089 |
15 - 19 | 16 746 | 9 845 | 6 901 | 15 277 | 10 072 | 5 205 | 1 469 | -227 | 1 696 |
20 - 29 | 122 012 | 77 962 | 44 050 | 117 785 | 83 731 | 34 054 | 4 227 | -5 769 | 9 996 |
30 - 39 | 102 107 | 62 592 | 39 515 | 92 988 | 61 671 | 31 317 | 9 119 | 921 | 8 198 |
40 - 49 | 51 983 | 32 511 | 19 472 | 48 978 | 32 162 | 16 816 | 3 005 | 349 | 2 656 |
50 - 64 | 32 401 | 23 778 | 8 623 | 35 279 | 25 616 | 9 663 | -2 878 | -1 838 | -1 040 |
65 - 79 | 9 118 | 7 663 | 1 455 | 10 524 | 8 357 | 2 167 | -1 406 | -694 | -712 |
80 + | 1 911 | 1 732 | 179 | 1 986 | 1 780 | 206 | -75 | -48 | -27 |
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 393 783 | 251 811 | 141 972 | 372 883 | 256 504 | 116 379 | 20 900 | -4 693 | 25 593 |
0 - 6 | 35 285 | 23 030 | 12 255 | 30 632 | 21 114 | 9 518 | 4 653 | 1 916 | 2 737 |
7 - 14 | 22 220 | 12 698 | 9 522 | 19 434 | 12 001 | 7 433 | 2 786 | 697 | 2 089 |
15 - 19 | 16 746 | 9 845 | 6 901 | 15 277 | 10 072 | 5 205 | 1 469 | -227 | 1 696 |
20 - 29 | 122 012 | 77 962 | 44 050 | 117 785 | 83 731 | 34 054 | 4 227 | -5 769 | 9 996 |
30 - 39 | 102 107 | 62 592 | 39 515 | 92 988 | 61 671 | 31 317 | 9 119 | 921 | 8 198 |
40 - 49 | 51 983 | 32 511 | 19 472 | 48 978 | 32 162 | 16 816 | 3 005 | 349 | 2 656 |
50 - 64 | 32 401 | 23 778 | 8 623 | 35 279 | 25 616 | 9 663 | -2 878 | -1 838 | -1 040 |
65 - 79 | 9 118 | 7 663 | 1 455 | 10 524 | 8 357 | 2 167 | -1 406 | -694 | -712 |
80 + | 1 911 | 1 732 | 179 | 1 986 | 1 780 | 206 | -75 | -48 | -27 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|