Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Alter 1993-2007 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 285 023 | 188 663 | 96 360 | 271 302 | 190 076 | 81 226 | 13 721 | -1 413 | 15 134 |
0 - 6 | 26 374 | 17 742 | 8 632 | 23 225 | 16 279 | 6 946 | 3 149 | 1 463 | 1 686 |
7 - 14 | 16 608 | 10 014 | 6 594 | 14 702 | 9 419 | 5 283 | 1 906 | 595 | 1 311 |
15 - 19 | 12 155 | 7 043 | 5 112 | 11 162 | 7 285 | 3 877 | 993 | -242 | 1 235 |
20 - 29 | 91 457 | 59 293 | 32 164 | 87 827 | 62 515 | 25 312 | 3 630 | -3 222 | 6 852 |
30 - 39 | 75 771 | 49 301 | 26 470 | 69 701 | 48 017 | 21 684 | 6 070 | 1 284 | 4 786 |
40 - 49 | 34 256 | 22 890 | 11 366 | 32 906 | 22 555 | 10 351 | 1 350 | 335 | 1 015 |
50 - 64 | 21 305 | 16 249 | 5 056 | 23 788 | 17 513 | 6 275 | -2 483 | -1 264 | -1 219 |
65 - 79 | 5 840 | 4 996 | 844 | 6 767 | 5 403 | 1 364 | -927 | -407 | -520 |
80 + | 1 257 | 1 135 | 122 | 1 224 | 1 090 | 134 | 33 | 45 | -12 |
Fünfjahres- | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
klasse | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 285 023 | 188 663 | 96 360 | 271 302 | 190 076 | 81 226 | 13 721 | -1 413 | 15 134 |
0 - 6 | 26 374 | 17 742 | 8 632 | 23 225 | 16 279 | 6 946 | 3 149 | 1 463 | 1 686 |
7 - 14 | 16 608 | 10 014 | 6 594 | 14 702 | 9 419 | 5 283 | 1 906 | 595 | 1 311 |
15 - 19 | 12 155 | 7 043 | 5 112 | 11 162 | 7 285 | 3 877 | 993 | -242 | 1 235 |
20 - 29 | 91 457 | 59 293 | 32 164 | 87 827 | 62 515 | 25 312 | 3 630 | -3 222 | 6 852 |
30 - 39 | 75 771 | 49 301 | 26 470 | 69 701 | 48 017 | 21 684 | 6 070 | 1 284 | 4 786 |
40 - 49 | 34 256 | 22 890 | 11 366 | 32 906 | 22 555 | 10 351 | 1 350 | 335 | 1 015 |
50 - 64 | 21 305 | 16 249 | 5 056 | 23 788 | 17 513 | 6 275 | -2 483 | -1 264 | -1 219 |
65 - 79 | 5 840 | 4 996 | 844 | 6 767 | 5 403 | 1 364 | -927 | -407 | -520 |
80 + | 1 257 | 1 135 | 122 | 1 224 | 1 090 | 134 | 33 | 45 | -12 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|