Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 2021-2023 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 69 387 | 36 121 | 33 266 | 59 378 | 35 615 | 23 763 | 10 009 | 506 | 9 503 |
Januar | 5 226 | 2 859 | 2 367 | 5 066 | 3 140 | 1 926 | 160 | -281 | 441 |
Februar | 5 014 | 2 692 | 2 322 | 4 332 | 2 714 | 1 618 | 682 | -22 | 704 |
März | 5 793 | 2 716 | 3 077 | 4 211 | 2 565 | 1 646 | 1 582 | 151 | 1 431 |
April | 6 699 | 3 221 | 3 478 | 5 311 | 3 226 | 2 085 | 1 388 | -5 | 1 393 |
Mai | 5 520 | 2 992 | 2 528 | 4 561 | 2 769 | 1 792 | 959 | 223 | 736 |
Juni | 5 321 | 2 947 | 2 374 | 4 746 | 2 889 | 1 857 | 575 | 58 | 517 |
Juli | 7 738 | 4 090 | 3 648 | 6 690 | 3 753 | 2 937 | 1 048 | 337 | 711 |
August | 6 441 | 3 397 | 3 044 | 5 152 | 3 082 | 2 070 | 1 289 | 315 | 974 |
September | 5 466 | 2 723 | 2 743 | 4 753 | 2 797 | 1 956 | 713 | -74 | 787 |
Oktober | 6 292 | 3 191 | 3 101 | 5 615 | 3 252 | 2 363 | 677 | -61 | 738 |
November | 5 137 | 2 744 | 2 393 | 4 582 | 2 830 | 1 752 | 555 | -86 | 641 |
Dezember | 4 740 | 2 549 | 2 191 | 4 359 | 2 598 | 1 761 | 381 | -49 | 430 |
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 69 387 | 36 121 | 33 266 | 59 378 | 35 615 | 23 763 | 10 009 | 506 | 9 503 |
Januar | 5 226 | 2 859 | 2 367 | 5 066 | 3 140 | 1 926 | 160 | -281 | 441 |
Februar | 5 014 | 2 692 | 2 322 | 4 332 | 2 714 | 1 618 | 682 | -22 | 704 |
März | 5 793 | 2 716 | 3 077 | 4 211 | 2 565 | 1 646 | 1 582 | 151 | 1 431 |
April | 6 699 | 3 221 | 3 478 | 5 311 | 3 226 | 2 085 | 1 388 | -5 | 1 393 |
Mai | 5 520 | 2 992 | 2 528 | 4 561 | 2 769 | 1 792 | 959 | 223 | 736 |
Juni | 5 321 | 2 947 | 2 374 | 4 746 | 2 889 | 1 857 | 575 | 58 | 517 |
Juli | 7 738 | 4 090 | 3 648 | 6 690 | 3 753 | 2 937 | 1 048 | 337 | 711 |
August | 6 441 | 3 397 | 3 044 | 5 152 | 3 082 | 2 070 | 1 289 | 315 | 974 |
September | 5 466 | 2 723 | 2 743 | 4 753 | 2 797 | 1 956 | 713 | -74 | 787 |
Oktober | 6 292 | 3 191 | 3 101 | 5 615 | 3 252 | 2 363 | 677 | -61 | 738 |
November | 5 137 | 2 744 | 2 393 | 4 582 | 2 830 | 1 752 | 555 | -86 | 641 |
Dezember | 4 740 | 2 549 | 2 191 | 4 359 | 2 598 | 1 761 | 381 | -49 | 430 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|