Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Von 01.01. Bis 31.12.

Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 2021-2023 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
Total69 38736 12133 26659 37835 61523 76310 009 5069 503
Januar5 2262 8592 3675 0663 1401 926 160-281 441
Februar5 0142 6922 3224 3322 7141 618 682-22 704
März5 7932 7163 0774 2112 5651 6461 582 1511 431
April6 6993 2213 4785 3113 2262 0851 388-51 393
Mai5 5202 9922 5284 5612 7691 792 959 223 736
Juni5 3212 9472 3744 7462 8891 857 57558 517
Juli7 7384 0903 6486 6903 7532 9371 048 337 711
August6 4413 3973 0445 1523 0822 0701 289 315 974
September5 4662 7232 7434 7532 7971 956 713-74 787
Oktober6 2923 1913 1015 6153 2522 363 677-61 738
November5 1372 7442 3934 5822 8301 752 555-86 641
Dezember4 7402 5492 1914 3592 5981 761 381-49 430
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL