Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 14.04.2025


Von 01.01. Bis 31.12.

Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1994-2013 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
Total 393 783 251 811 141 972 372 883 256 504 116 37920 900-4 69325 593
Januar31 74419 24012 50434 46023 86110 599-2 716-4 6211 905
Februar24 74216 0508 69224 12317 0527 071 619-1 0021 621
März32 06921 07810 99127 29919 4967 8034 7701 5823 188
April34 62720 24914 37832 62422 25510 3692 003-2 0064 009
Mai28 09118 1919 90026 05818 2787 7802 033-872 120
Juni32 04921 77210 27730 10721 0619 0461 942 7111 231
Juli40 99725 17515 82239 49526 78712 7081 502-1 6123 114
August34 79621 91012 88631 43921 6729 7673 357 2383 119
September33 59822 66210 93630 09420 9659 1293 5041 6971 807
Oktober39 41423 14516 26937 12424 43412 6902 290-1 2893 579
November27 78218 2699 51326 65618 1238 5331 126 146 980
Dezember33 87424 0709 80433 40422 52010 884 4701 550-1 080
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL