Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1994-2013 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 393 783 | 251 811 | 141 972 | 372 883 | 256 504 | 116 379 | 20 900 | -4 693 | 25 593 |
Januar | 31 744 | 19 240 | 12 504 | 34 460 | 23 861 | 10 599 | -2 716 | -4 621 | 1 905 |
Februar | 24 742 | 16 050 | 8 692 | 24 123 | 17 052 | 7 071 | 619 | -1 002 | 1 621 |
März | 32 069 | 21 078 | 10 991 | 27 299 | 19 496 | 7 803 | 4 770 | 1 582 | 3 188 |
April | 34 627 | 20 249 | 14 378 | 32 624 | 22 255 | 10 369 | 2 003 | -2 006 | 4 009 |
Mai | 28 091 | 18 191 | 9 900 | 26 058 | 18 278 | 7 780 | 2 033 | -87 | 2 120 |
Juni | 32 049 | 21 772 | 10 277 | 30 107 | 21 061 | 9 046 | 1 942 | 711 | 1 231 |
Juli | 40 997 | 25 175 | 15 822 | 39 495 | 26 787 | 12 708 | 1 502 | -1 612 | 3 114 |
August | 34 796 | 21 910 | 12 886 | 31 439 | 21 672 | 9 767 | 3 357 | 238 | 3 119 |
September | 33 598 | 22 662 | 10 936 | 30 094 | 20 965 | 9 129 | 3 504 | 1 697 | 1 807 |
Oktober | 39 414 | 23 145 | 16 269 | 37 124 | 24 434 | 12 690 | 2 290 | -1 289 | 3 579 |
November | 27 782 | 18 269 | 9 513 | 26 656 | 18 123 | 8 533 | 1 126 | 146 | 980 |
Dezember | 33 874 | 24 070 | 9 804 | 33 404 | 22 520 | 10 884 | 470 | 1 550 | -1 080 |
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 393 783 | 251 811 | 141 972 | 372 883 | 256 504 | 116 379 | 20 900 | -4 693 | 25 593 |
Januar | 31 744 | 19 240 | 12 504 | 34 460 | 23 861 | 10 599 | -2 716 | -4 621 | 1 905 |
Februar | 24 742 | 16 050 | 8 692 | 24 123 | 17 052 | 7 071 | 619 | -1 002 | 1 621 |
März | 32 069 | 21 078 | 10 991 | 27 299 | 19 496 | 7 803 | 4 770 | 1 582 | 3 188 |
April | 34 627 | 20 249 | 14 378 | 32 624 | 22 255 | 10 369 | 2 003 | -2 006 | 4 009 |
Mai | 28 091 | 18 191 | 9 900 | 26 058 | 18 278 | 7 780 | 2 033 | -87 | 2 120 |
Juni | 32 049 | 21 772 | 10 277 | 30 107 | 21 061 | 9 046 | 1 942 | 711 | 1 231 |
Juli | 40 997 | 25 175 | 15 822 | 39 495 | 26 787 | 12 708 | 1 502 | -1 612 | 3 114 |
August | 34 796 | 21 910 | 12 886 | 31 439 | 21 672 | 9 767 | 3 357 | 238 | 3 119 |
September | 33 598 | 22 662 | 10 936 | 30 094 | 20 965 | 9 129 | 3 504 | 1 697 | 1 807 |
Oktober | 39 414 | 23 145 | 16 269 | 37 124 | 24 434 | 12 690 | 2 290 | -1 289 | 3 579 |
November | 27 782 | 18 269 | 9 513 | 26 656 | 18 123 | 8 533 | 1 126 | 146 | 980 |
Dezember | 33 874 | 24 070 | 9 804 | 33 404 | 22 520 | 10 884 | 470 | 1 550 | -1 080 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|