Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 14.04.2025


Von 01.01. Bis 31.12.

Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1993-2007 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
Total 285 023 188 66396 360 271 302 190 07681 22613 721-1 41315 134
Januar22 08513 6928 39324 36117 0017 360-2 276-3 3091 033
Februar17 48211 5345 94816 57811 9194 659 904-3851 289
März25 82317 1958 62820 62415 1845 4405 1992 0113 188
April24 46314 4889 97523 49416 3547 140 969-1 8662 835
Mai19 91713 3976 52018 65013 3405 3101 267571 210
Juni24 62517 5657 06023 08116 5796 5021 544 986 558
Juli28 14117 89510 24628 51519 7688 747-374-1 8731 499
August24 38116 0048 37721 93615 3476 5892 445 6571 788
September26 14318 5187 62522 33415 9796 3553 8092 5391 270
Oktober26 20715 81310 39425 96917 4868 483 238-1 6731 911
November19 55513 1616 39418 94812 8386 110 607 323 284
Dezember26 20119 4016 80026 81218 2818 531-6111 120-1 731
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL