Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1993-2007 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 285 023 | 188 663 | 96 360 | 271 302 | 190 076 | 81 226 | 13 721 | -1 413 | 15 134 |
Januar | 22 085 | 13 692 | 8 393 | 24 361 | 17 001 | 7 360 | -2 276 | -3 309 | 1 033 |
Februar | 17 482 | 11 534 | 5 948 | 16 578 | 11 919 | 4 659 | 904 | -385 | 1 289 |
März | 25 823 | 17 195 | 8 628 | 20 624 | 15 184 | 5 440 | 5 199 | 2 011 | 3 188 |
April | 24 463 | 14 488 | 9 975 | 23 494 | 16 354 | 7 140 | 969 | -1 866 | 2 835 |
Mai | 19 917 | 13 397 | 6 520 | 18 650 | 13 340 | 5 310 | 1 267 | 57 | 1 210 |
Juni | 24 625 | 17 565 | 7 060 | 23 081 | 16 579 | 6 502 | 1 544 | 986 | 558 |
Juli | 28 141 | 17 895 | 10 246 | 28 515 | 19 768 | 8 747 | -374 | -1 873 | 1 499 |
August | 24 381 | 16 004 | 8 377 | 21 936 | 15 347 | 6 589 | 2 445 | 657 | 1 788 |
September | 26 143 | 18 518 | 7 625 | 22 334 | 15 979 | 6 355 | 3 809 | 2 539 | 1 270 |
Oktober | 26 207 | 15 813 | 10 394 | 25 969 | 17 486 | 8 483 | 238 | -1 673 | 1 911 |
November | 19 555 | 13 161 | 6 394 | 18 948 | 12 838 | 6 110 | 607 | 323 | 284 |
Dezember | 26 201 | 19 401 | 6 800 | 26 812 | 18 281 | 8 531 | -611 | 1 120 | -1 731 |
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 285 023 | 188 663 | 96 360 | 271 302 | 190 076 | 81 226 | 13 721 | -1 413 | 15 134 |
Januar | 22 085 | 13 692 | 8 393 | 24 361 | 17 001 | 7 360 | -2 276 | -3 309 | 1 033 |
Februar | 17 482 | 11 534 | 5 948 | 16 578 | 11 919 | 4 659 | 904 | -385 | 1 289 |
März | 25 823 | 17 195 | 8 628 | 20 624 | 15 184 | 5 440 | 5 199 | 2 011 | 3 188 |
April | 24 463 | 14 488 | 9 975 | 23 494 | 16 354 | 7 140 | 969 | -1 866 | 2 835 |
Mai | 19 917 | 13 397 | 6 520 | 18 650 | 13 340 | 5 310 | 1 267 | 57 | 1 210 |
Juni | 24 625 | 17 565 | 7 060 | 23 081 | 16 579 | 6 502 | 1 544 | 986 | 558 |
Juli | 28 141 | 17 895 | 10 246 | 28 515 | 19 768 | 8 747 | -374 | -1 873 | 1 499 |
August | 24 381 | 16 004 | 8 377 | 21 936 | 15 347 | 6 589 | 2 445 | 657 | 1 788 |
September | 26 143 | 18 518 | 7 625 | 22 334 | 15 979 | 6 355 | 3 809 | 2 539 | 1 270 |
Oktober | 26 207 | 15 813 | 10 394 | 25 969 | 17 486 | 8 483 | 238 | -1 673 | 1 911 |
November | 19 555 | 13 161 | 6 394 | 18 948 | 12 838 | 6 110 | 607 | 323 | 284 |
Dezember | 26 201 | 19 401 | 6 800 | 26 812 | 18 281 | 8 531 | -611 | 1 120 | -1 731 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|