Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1982-1995 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 261 339 | 172 454 | 88 885 | 254 740 | 176 070 | 78 670 | 6 599 | -3 616 | 10 215 |
Januar | 15 478 | 9 112 | 6 366 | 15 838 | 10 381 | 5 457 | -360 | -1 269 | 909 |
Februar | 12 953 | 8 166 | 4 787 | 11 326 | 8 476 | 2 850 | 1 627 | -310 | 1 937 |
März | 41 405 | 25 190 | 16 215 | 32 761 | 26 229 | 6 532 | 8 644 | -1 039 | 9 683 |
April | 27 413 | 15 704 | 11 709 | 21 594 | 15 716 | 5 878 | 5 819 | -12 | 5 831 |
Mai | 15 672 | 10 303 | 5 369 | 14 284 | 10 321 | 3 963 | 1 388 | -18 | 1 406 |
Juni | 27 633 | 20 870 | 6 763 | 26 989 | 20 259 | 6 730 | 644 | 611 | 33 |
Juli | 20 368 | 12 353 | 8 015 | 19 372 | 13 334 | 6 038 | 996 | -981 | 1 977 |
August | 15 854 | 10 205 | 5 649 | 14 527 | 10 071 | 4 456 | 1 327 | 134 | 1 193 |
September | 29 503 | 22 467 | 7 036 | 27 924 | 21 432 | 6 492 | 1 579 | 1 035 | 544 |
Oktober | 20 867 | 12 661 | 8 206 | 20 676 | 13 581 | 7 095 | 191 | -920 | 1 111 |
November | 13 534 | 9 385 | 4 149 | 15 094 | 8 784 | 6 310 | -1 560 | 601 | -2 161 |
Dezember | 20 659 | 16 038 | 4 621 | 34 355 | 17 486 | 16 869 | -13 696 | -1 448 | -12 248 |
Monat | Zuzüge in die Gemeinden | Wegzüge aus den Gemeinden | Wanderungssaldo |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
Total | 261 339 | 172 454 | 88 885 | 254 740 | 176 070 | 78 670 | 6 599 | -3 616 | 10 215 |
Januar | 15 478 | 9 112 | 6 366 | 15 838 | 10 381 | 5 457 | -360 | -1 269 | 909 |
Februar | 12 953 | 8 166 | 4 787 | 11 326 | 8 476 | 2 850 | 1 627 | -310 | 1 937 |
März | 41 405 | 25 190 | 16 215 | 32 761 | 26 229 | 6 532 | 8 644 | -1 039 | 9 683 |
April | 27 413 | 15 704 | 11 709 | 21 594 | 15 716 | 5 878 | 5 819 | -12 | 5 831 |
Mai | 15 672 | 10 303 | 5 369 | 14 284 | 10 321 | 3 963 | 1 388 | -18 | 1 406 |
Juni | 27 633 | 20 870 | 6 763 | 26 989 | 20 259 | 6 730 | 644 | 611 | 33 |
Juli | 20 368 | 12 353 | 8 015 | 19 372 | 13 334 | 6 038 | 996 | -981 | 1 977 |
August | 15 854 | 10 205 | 5 649 | 14 527 | 10 071 | 4 456 | 1 327 | 134 | 1 193 |
September | 29 503 | 22 467 | 7 036 | 27 924 | 21 432 | 6 492 | 1 579 | 1 035 | 544 |
Oktober | 20 867 | 12 661 | 8 206 | 20 676 | 13 581 | 7 095 | 191 | -920 | 1 111 |
November | 13 534 | 9 385 | 4 149 | 15 094 | 8 784 | 6 310 | -1 560 | 601 | -2 161 |
Dezember | 20 659 | 16 038 | 4 621 | 34 355 | 17 486 | 16 869 | -13 696 | -1 448 | -12 248 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|