Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Herkunfts- und Zielort 2021-2023 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 69 387 | 59 378 | 10 009 | 36 121 | 35 615 | 506 | 33 266 | 23 763 | 9 503 |
innerhalb des Kantons BL | 30 040 | 30 040 | - | 20 234 | 20 234 | - | 9 806 | 9 806 | - |
in/aus dem Kanton BL | 39 347 | 29 338 | 10 009 | 15 887 | 15 381 | 506 | 23 460 | 13 957 | 9 503 |
Schweiz | 22 650 | 19 139 | 3 511 | 14 179 | 13 249 | 930 | 8 471 | 5 890 | 2 581 |
NW-CH (ohne BL) | 15 679 | 11 358 | 4 321 | 9 792 | 8 066 | 1 726 | 5 887 | 3 292 | 2 595 |
BS | 11 589 | 6 630 | 4 959 | 6 784 | 4 650 | 2 134 | 4 805 | 1 980 | 2 825 |
AG Teilgebiet | 1 940 | 2 032 | -92 | 1 307 | 1 300 | 7 | 633 | 732 | -99 |
SO Teilgebiet | 2 150 | 2 696 | -546 | 1 701 | 2 116 | -415 | 449 | 580 | -131 |
AG Rest, SO Rest | 2 182 | 2 322 | -140 | 1 375 | 1 493 | -118 | 807 | 829 | -22 |
Région Lémanique | 379 | 376 | 3 | 174 | 219 | -45 | 205 | 157 | 48 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 1 372 | 1 524 | -152 | 890 | 1 131 | -241 | 482 | 393 | 89 |
ZH | 1 215 | 1 304 | -89 | 736 | 829 | -93 | 479 | 475 | 4 |
Ostschweiz | 748 | 777 | -29 | 446 | 519 | -73 | 302 | 258 | 44 |
Zentralschweiz | 752 | 1 060 | -308 | 502 | 661 | -159 | 250 | 399 | -149 |
TI | 123 | 146 | -23 | 69 | 66 | 3 | 54 | 80 | -26 |
Schweiz unzuteilbar | 200 | 271 | -71 | 195 | 265 | -70 | 5 | 6 | -1 |
Ausland | 16 697 | 10 199 | 6 498 | 1 708 | 2 132 | -424 | 14 989 | 8 067 | 6 922 |
EU-Staaten | 8 860 | 5 761 | 3 099 | 827 | 1 175 | -348 | 8 033 | 4 586 | 3 447 |
Übriges Europa | 4 337 | 1 286 | 3 051 | 188 | 244 | -56 | 4 149 | 1 042 | 3 107 |
Übrige Welt | 3 500 | 3 152 | 348 | 693 | 713 | -20 | 2 807 | 2 439 | 368 |
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 69 387 | 59 378 | 10 009 | 36 121 | 35 615 | 506 | 33 266 | 23 763 | 9 503 |
innerhalb des Kantons BL | 30 040 | 30 040 | - | 20 234 | 20 234 | - | 9 806 | 9 806 | - |
in/aus dem Kanton BL | 39 347 | 29 338 | 10 009 | 15 887 | 15 381 | 506 | 23 460 | 13 957 | 9 503 |
Schweiz | 22 650 | 19 139 | 3 511 | 14 179 | 13 249 | 930 | 8 471 | 5 890 | 2 581 |
NW-CH (ohne BL) | 15 679 | 11 358 | 4 321 | 9 792 | 8 066 | 1 726 | 5 887 | 3 292 | 2 595 |
BS | 11 589 | 6 630 | 4 959 | 6 784 | 4 650 | 2 134 | 4 805 | 1 980 | 2 825 |
AG Teilgebiet | 1 940 | 2 032 | -92 | 1 307 | 1 300 | 7 | 633 | 732 | -99 |
SO Teilgebiet | 2 150 | 2 696 | -546 | 1 701 | 2 116 | -415 | 449 | 580 | -131 |
AG Rest, SO Rest | 2 182 | 2 322 | -140 | 1 375 | 1 493 | -118 | 807 | 829 | -22 |
Région Lémanique | 379 | 376 | 3 | 174 | 219 | -45 | 205 | 157 | 48 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 1 372 | 1 524 | -152 | 890 | 1 131 | -241 | 482 | 393 | 89 |
ZH | 1 215 | 1 304 | -89 | 736 | 829 | -93 | 479 | 475 | 4 |
Ostschweiz | 748 | 777 | -29 | 446 | 519 | -73 | 302 | 258 | 44 |
Zentralschweiz | 752 | 1 060 | -308 | 502 | 661 | -159 | 250 | 399 | -149 |
TI | 123 | 146 | -23 | 69 | 66 | 3 | 54 | 80 | -26 |
Schweiz unzuteilbar | 200 | 271 | -71 | 195 | 265 | -70 | 5 | 6 | -1 |
Ausland | 16 697 | 10 199 | 6 498 | 1 708 | 2 132 | -424 | 14 989 | 8 067 | 6 922 |
EU-Staaten | 8 860 | 5 761 | 3 099 | 827 | 1 175 | -348 | 8 033 | 4 586 | 3 447 |
Übriges Europa | 4 337 | 1 286 | 3 051 | 188 | 244 | -56 | 4 149 | 1 042 | 3 107 |
Übrige Welt | 3 500 | 3 152 | 348 | 693 | 713 | -20 | 2 807 | 2 439 | 368 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|