Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Herkunfts- und Zielort 1994-2013 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 393 783 | 372 883 | 20 900 | 251 811 | 256 504 | -4 693 | 141 972 | 116 379 | 25 593 |
innerhalb des Kantons BL | 195 725 | 190 908 | 4 817 | 144 588 | 143 716 | 872 | 51 137 | 47 192 | 3 945 |
in/aus dem Kanton BL | 198 058 | 181 975 | 16 083 | 107 223 | 112 788 | -5 565 | 90 835 | 69 187 | 21 648 |
Schweiz | 128 154 | 122 770 | 5 384 | 94 220 | 95 355 | -1 135 | 33 934 | 27 415 | 6 519 |
NW-CH (ohne BL) | 89 842 | 75 150 | 14 692 | 65 258 | 58 261 | 6 997 | 24 584 | 16 889 | 7 695 |
BS | 66 080 | 44 291 | 21 789 | 45 890 | 33 548 | 12 342 | 20 190 | 10 743 | 9 447 |
AG Teilgebiet | 9 598 | 14 097 | -4 499 | 7 678 | 10 813 | -3 135 | 1 920 | 3 284 | -1 364 |
SO Teilgebiet | 14 164 | 16 762 | -2 598 | 11 690 | 13 900 | -2 210 | 2 474 | 2 862 | -388 |
AG Rest, SO Rest | 8 891 | 10 618 | -1 727 | 6 967 | 8 221 | -1 254 | 1 924 | 2 397 | -473 |
Région Lémanique | 2 596 | 2 675 | -79 | 1 718 | 2 017 | -299 | 878 | 658 | 220 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 8 183 | 9 881 | -1 698 | 6 377 | 8 391 | -2 014 | 1 806 | 1 490 | 316 |
ZH | 6 534 | 9 300 | -2 766 | 4 849 | 7 155 | -2 306 | 1 685 | 2 145 | -460 |
Ostschweiz | 5 364 | 5 241 | 123 | 4 040 | 4 304 | -264 | 1 324 | 937 | 387 |
Zentralschweiz | 3 875 | 5 458 | -1 583 | 2 896 | 4 433 | -1 537 | 979 | 1 025 | -46 |
TI | 920 | 1 267 | -347 | 688 | 869 | -181 | 232 | 398 | -166 |
Schweiz unzuteilbar | 1 949 | 3 180 | -1 231 | 1 427 | 1 704 | -277 | 522 | 1 476 | -954 |
Ausland | 69 904 | 59 205 | 10 699 | 13 003 | 17 433 | -4 430 | 56 901 | 41 772 | 15 129 |
EU-Staaten | 35 525 | 29 681 | 5 844 | 5 032 | 7 672 | -2 640 | 30 493 | 22 009 | 8 484 |
Übriges Europa | 10 888 | 7 390 | 3 498 | 990 | 1 372 | -382 | 9 898 | 6 018 | 3 880 |
Übrige Welt | 23 491 | 22 134 | 1 357 | 6 981 | 8 389 | -1 408 | 16 510 | 13 745 | 2 765 |
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 393 783 | 372 883 | 20 900 | 251 811 | 256 504 | -4 693 | 141 972 | 116 379 | 25 593 |
innerhalb des Kantons BL | 195 725 | 190 908 | 4 817 | 144 588 | 143 716 | 872 | 51 137 | 47 192 | 3 945 |
in/aus dem Kanton BL | 198 058 | 181 975 | 16 083 | 107 223 | 112 788 | -5 565 | 90 835 | 69 187 | 21 648 |
Schweiz | 128 154 | 122 770 | 5 384 | 94 220 | 95 355 | -1 135 | 33 934 | 27 415 | 6 519 |
NW-CH (ohne BL) | 89 842 | 75 150 | 14 692 | 65 258 | 58 261 | 6 997 | 24 584 | 16 889 | 7 695 |
BS | 66 080 | 44 291 | 21 789 | 45 890 | 33 548 | 12 342 | 20 190 | 10 743 | 9 447 |
AG Teilgebiet | 9 598 | 14 097 | -4 499 | 7 678 | 10 813 | -3 135 | 1 920 | 3 284 | -1 364 |
SO Teilgebiet | 14 164 | 16 762 | -2 598 | 11 690 | 13 900 | -2 210 | 2 474 | 2 862 | -388 |
AG Rest, SO Rest | 8 891 | 10 618 | -1 727 | 6 967 | 8 221 | -1 254 | 1 924 | 2 397 | -473 |
Région Lémanique | 2 596 | 2 675 | -79 | 1 718 | 2 017 | -299 | 878 | 658 | 220 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 8 183 | 9 881 | -1 698 | 6 377 | 8 391 | -2 014 | 1 806 | 1 490 | 316 |
ZH | 6 534 | 9 300 | -2 766 | 4 849 | 7 155 | -2 306 | 1 685 | 2 145 | -460 |
Ostschweiz | 5 364 | 5 241 | 123 | 4 040 | 4 304 | -264 | 1 324 | 937 | 387 |
Zentralschweiz | 3 875 | 5 458 | -1 583 | 2 896 | 4 433 | -1 537 | 979 | 1 025 | -46 |
TI | 920 | 1 267 | -347 | 688 | 869 | -181 | 232 | 398 | -166 |
Schweiz unzuteilbar | 1 949 | 3 180 | -1 231 | 1 427 | 1 704 | -277 | 522 | 1 476 | -954 |
Ausland | 69 904 | 59 205 | 10 699 | 13 003 | 17 433 | -4 430 | 56 901 | 41 772 | 15 129 |
EU-Staaten | 35 525 | 29 681 | 5 844 | 5 032 | 7 672 | -2 640 | 30 493 | 22 009 | 8 484 |
Übriges Europa | 10 888 | 7 390 | 3 498 | 990 | 1 372 | -382 | 9 898 | 6 018 | 3 880 |
Übrige Welt | 23 491 | 22 134 | 1 357 | 6 981 | 8 389 | -1 408 | 16 510 | 13 745 | 2 765 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|