Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Herkunfts- und Zielort 1993-2007 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 285 023 | 271 302 | 13 721 | 188 663 | 190 076 | -1 413 | 96 360 | 81 226 | 15 134 |
innerhalb des Kantons BL | 145 111 | 139 992 | 5 119 | 107 621 | 106 784 | 837 | 37 490 | 33 208 | 4 282 |
in/aus dem Kanton BL | 139 912 | 131 310 | 8 602 | 81 042 | 83 292 | -2 250 | 58 870 | 48 018 | 10 852 |
Schweiz | 92 995 | 88 603 | 4 392 | 71 410 | 70 199 | 1 211 | 21 585 | 18 404 | 3 181 |
NW-CH (ohne BL) | 65 126 | 53 975 | 11 151 | 49 561 | 42 793 | 6 768 | 15 565 | 11 182 | 4 383 |
BS | 48 298 | 32 107 | 16 191 | 35 631 | 24 766 | 10 865 | 12 667 | 7 341 | 5 326 |
AG Teilgebiet | 6 719 | 9 789 | -3 070 | 5 498 | 7 822 | -2 324 | 1 221 | 1 967 | -746 |
SO Teilgebiet | 10 109 | 12 079 | -1 970 | 8 432 | 10 205 | -1 773 | 1 677 | 1 874 | -197 |
AG Rest, SO Rest | 6 060 | 7 062 | -1 002 | 4 921 | 5 607 | -686 | 1 139 | 1 455 | -316 |
Région Lémanique | 2 023 | 2 116 | -93 | 1 417 | 1 693 | -276 | 606 | 423 | 183 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 6 216 | 7 282 | -1 066 | 4 971 | 6 319 | -1 348 | 1 245 | 963 | 282 |
ZH | 4 498 | 6 500 | -2 002 | 3 538 | 5 171 | -1 633 | 960 | 1 329 | -369 |
Ostschweiz | 4 000 | 3 914 | 86 | 3 161 | 3 344 | -183 | 839 | 570 | 269 |
Zentralschweiz | 2 639 | 3 707 | -1 068 | 2 064 | 3 132 | -1 068 | 575 | 575 | - |
TI | 679 | 1 012 | -333 | 539 | 698 | -159 | 140 | 314 | -174 |
Schweiz unzuteilbar | 1 754 | 3 035 | -1 281 | 1 238 | 1 442 | -204 | 516 | 1 593 | -1 077 |
Ausland | 46 917 | 42 707 | 4 210 | 9 632 | 13 093 | -3 461 | 37 285 | 29 614 | 7 671 |
EU-Staaten | 22 430 | 21 840 | 590 | 3 483 | 5 866 | -2 383 | 18 947 | 15 974 | 2 973 |
Übriges Europa | 9 110 | 6 308 | 2 802 | 720 | 943 | -223 | 8 390 | 5 365 | 3 025 |
Übrige Welt | 15 377 | 14 559 | 818 | 5 429 | 6 284 | -855 | 9 948 | 8 275 | 1 673 |
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 285 023 | 271 302 | 13 721 | 188 663 | 190 076 | -1 413 | 96 360 | 81 226 | 15 134 |
innerhalb des Kantons BL | 145 111 | 139 992 | 5 119 | 107 621 | 106 784 | 837 | 37 490 | 33 208 | 4 282 |
in/aus dem Kanton BL | 139 912 | 131 310 | 8 602 | 81 042 | 83 292 | -2 250 | 58 870 | 48 018 | 10 852 |
Schweiz | 92 995 | 88 603 | 4 392 | 71 410 | 70 199 | 1 211 | 21 585 | 18 404 | 3 181 |
NW-CH (ohne BL) | 65 126 | 53 975 | 11 151 | 49 561 | 42 793 | 6 768 | 15 565 | 11 182 | 4 383 |
BS | 48 298 | 32 107 | 16 191 | 35 631 | 24 766 | 10 865 | 12 667 | 7 341 | 5 326 |
AG Teilgebiet | 6 719 | 9 789 | -3 070 | 5 498 | 7 822 | -2 324 | 1 221 | 1 967 | -746 |
SO Teilgebiet | 10 109 | 12 079 | -1 970 | 8 432 | 10 205 | -1 773 | 1 677 | 1 874 | -197 |
AG Rest, SO Rest | 6 060 | 7 062 | -1 002 | 4 921 | 5 607 | -686 | 1 139 | 1 455 | -316 |
Région Lémanique | 2 023 | 2 116 | -93 | 1 417 | 1 693 | -276 | 606 | 423 | 183 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 6 216 | 7 282 | -1 066 | 4 971 | 6 319 | -1 348 | 1 245 | 963 | 282 |
ZH | 4 498 | 6 500 | -2 002 | 3 538 | 5 171 | -1 633 | 960 | 1 329 | -369 |
Ostschweiz | 4 000 | 3 914 | 86 | 3 161 | 3 344 | -183 | 839 | 570 | 269 |
Zentralschweiz | 2 639 | 3 707 | -1 068 | 2 064 | 3 132 | -1 068 | 575 | 575 | - |
TI | 679 | 1 012 | -333 | 539 | 698 | -159 | 140 | 314 | -174 |
Schweiz unzuteilbar | 1 754 | 3 035 | -1 281 | 1 238 | 1 442 | -204 | 516 | 1 593 | -1 077 |
Ausland | 46 917 | 42 707 | 4 210 | 9 632 | 13 093 | -3 461 | 37 285 | 29 614 | 7 671 |
EU-Staaten | 22 430 | 21 840 | 590 | 3 483 | 5 866 | -2 383 | 18 947 | 15 974 | 2 973 |
Übriges Europa | 9 110 | 6 308 | 2 802 | 720 | 943 | -223 | 8 390 | 5 365 | 3 025 |
Übrige Welt | 15 377 | 14 559 | 818 | 5 429 | 6 284 | -855 | 9 948 | 8 275 | 1 673 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|