Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Herkunfts- und Zielort 1982-1995 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 261 339 | 254 740 | 6 599 | 172 454 | 176 070 | -3 616 | 88 885 | 78 670 | 10 215 |
innerhalb des Kantons BL | 115 520 | 112 380 | 3 140 | 89 384 | 88 920 | 464 | 26 136 | 23 460 | 2 676 |
in/aus dem Kanton BL | 145 819 | 142 360 | 3 459 | 83 070 | 87 150 | -4 080 | 62 749 | 55 210 | 7 539 |
Schweiz | 85 217 | 88 918 | -3 701 | 70 991 | 74 136 | -3 145 | 14 226 | 14 782 | -556 |
NW-CH (ohne BL) | 56 084 | 52 259 | 3 825 | 45 748 | 43 075 | 2 673 | 10 336 | 9 184 | 1 152 |
BS | 44 369 | 36 372 | 7 997 | 35 810 | 29 336 | 6 474 | 8 559 | 7 036 | 1 523 |
AG Teilgebiet | 5 586 | 7 459 | -1 873 | 4 829 | 6 362 | -1 533 | 757 | 1 097 | -340 |
SO Teilgebiet | 6 129 | 8 428 | -2 299 | 5 109 | 7 377 | -2 268 | 1 020 | 1 051 | -31 |
AG Rest, SO Rest | 5 755 | 6 559 | -804 | 5 044 | 5 456 | -412 | 711 | 1 103 | -392 |
Région Lémanique | 2 403 | 2 764 | -361 | 2 012 | 2 440 | -428 | 391 | 324 | 67 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 6 728 | 8 438 | -1 710 | 5 945 | 7 699 | -1 754 | 783 | 739 | 44 |
ZH | 4 864 | 5 722 | -858 | 4 233 | 4 996 | -763 | 631 | 726 | -95 |
Ostschweiz | 4 515 | 5 006 | -491 | 3 890 | 4 464 | -574 | 625 | 542 | 83 |
Zentralschweiz | 2 587 | 3 451 | -864 | 2 284 | 3 123 | -839 | 303 | 328 | -25 |
TI | 928 | 1 294 | -366 | 780 | 982 | -202 | 148 | 312 | -164 |
Schweiz unzuteilbar | 1 353 | 3 425 | -2 072 | 1 055 | 1 901 | -846 | 298 | 1 524 | -1 226 |
Ausland | 60 602 | 53 442 | 7 160 | 12 079 | 13 014 | -935 | 48 523 | 40 428 | 8 095 |
EU-Staaten | 25 786 | 27 172 | -1 386 | 3 816 | 4 819 | -1 003 | 21 970 | 22 353 | -383 |
Übriges Europa | 22 332 | 14 664 | 7 668 | 1 023 | 1 036 | -13 | 21 309 | 13 628 | 7 681 |
Übrige Welt | 12 484 | 11 606 | 878 | 7 240 | 7 159 | 81 | 5 244 | 4 447 | 797 |
Herkunfts- und Zielort | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
| Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- |
| | | saldo | | | saldo | | | saldo |
Total | 261 339 | 254 740 | 6 599 | 172 454 | 176 070 | -3 616 | 88 885 | 78 670 | 10 215 |
innerhalb des Kantons BL | 115 520 | 112 380 | 3 140 | 89 384 | 88 920 | 464 | 26 136 | 23 460 | 2 676 |
in/aus dem Kanton BL | 145 819 | 142 360 | 3 459 | 83 070 | 87 150 | -4 080 | 62 749 | 55 210 | 7 539 |
Schweiz | 85 217 | 88 918 | -3 701 | 70 991 | 74 136 | -3 145 | 14 226 | 14 782 | -556 |
NW-CH (ohne BL) | 56 084 | 52 259 | 3 825 | 45 748 | 43 075 | 2 673 | 10 336 | 9 184 | 1 152 |
BS | 44 369 | 36 372 | 7 997 | 35 810 | 29 336 | 6 474 | 8 559 | 7 036 | 1 523 |
AG Teilgebiet | 5 586 | 7 459 | -1 873 | 4 829 | 6 362 | -1 533 | 757 | 1 097 | -340 |
SO Teilgebiet | 6 129 | 8 428 | -2 299 | 5 109 | 7 377 | -2 268 | 1 020 | 1 051 | -31 |
AG Rest, SO Rest | 5 755 | 6 559 | -804 | 5 044 | 5 456 | -412 | 711 | 1 103 | -392 |
Région Lémanique | 2 403 | 2 764 | -361 | 2 012 | 2 440 | -428 | 391 | 324 | 67 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 6 728 | 8 438 | -1 710 | 5 945 | 7 699 | -1 754 | 783 | 739 | 44 |
ZH | 4 864 | 5 722 | -858 | 4 233 | 4 996 | -763 | 631 | 726 | -95 |
Ostschweiz | 4 515 | 5 006 | -491 | 3 890 | 4 464 | -574 | 625 | 542 | 83 |
Zentralschweiz | 2 587 | 3 451 | -864 | 2 284 | 3 123 | -839 | 303 | 328 | -25 |
TI | 928 | 1 294 | -366 | 780 | 982 | -202 | 148 | 312 | -164 |
Schweiz unzuteilbar | 1 353 | 3 425 | -2 072 | 1 055 | 1 901 | -846 | 298 | 1 524 | -1 226 |
Ausland | 60 602 | 53 442 | 7 160 | 12 079 | 13 014 | -935 | 48 523 | 40 428 | 8 095 |
EU-Staaten | 25 786 | 27 172 | -1 386 | 3 816 | 4 819 | -1 003 | 21 970 | 22 353 | -383 |
Übriges Europa | 22 332 | 14 664 | 7 668 | 1 023 | 1 036 | -13 | 21 309 | 13 628 | 7 681 |
Übrige Welt | 12 484 | 11 606 | 878 | 7 240 | 7 159 | 81 | 5 244 | 4 447 | 797 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|