Zuzug nach Herkunfts- und Zielort 2021-2023 Total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 5 927 | 4 156 | 2 832 | 17 061 | 17 364 | 9 505 | 8 912 | 2 962 | 668 |
innerhalb des Kantons BL | 2 589 | 1 440 | 1 184 | 7 908 | 7 172 | 3 652 | 4 286 | 1 469 | 340 |
in/aus dem Kanton BL | 3 338 | 2 716 | 1 648 | 9 153 | 10 192 | 5 853 | 4 626 | 1 493 | 328 |
Schweiz | 2 034 | 1 074 | 590 | 5 439 | 6 445 | 3 229 | 2 660 | 965 | 214 |
NW-CH (ohne BL) | 1 480 | 785 | 456 | 3 680 | 4 482 | 2 292 | 1 769 | 606 | 129 |
BS | 1 194 | 633 | 303 | 2 453 | 3 538 | 1 811 | 1 173 | 404 | 80 |
AG Teilgebiet | 154 | 72 | 71 | 563 | 516 | 233 | 237 | 76 | 18 |
SO Teilgebiet | 132 | 80 | 82 | 664 | 428 | 248 | 359 | 126 | 31 |
AG Rest, SO Rest | 177 | 98 | 53 | 570 | 625 | 287 | 254 | 93 | 25 |
Région Lémanique | 27 | 23 | 5 | 88 | 113 | 43 | 46 | 24 | 10 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 96 | 56 | 30 | 347 | 355 | 207 | 192 | 75 | 14 |
ZH | 129 | 43 | 14 | 281 | 376 | 174 | 145 | 45 | 8 |
Ostschweiz | 52 | 24 | 13 | 208 | 197 | 98 | 95 | 50 | 11 |
Zentralschweiz | 62 | 32 | 13 | 191 | 202 | 90 | 112 | 41 | 9 |
TI | 5 | 4 | 3 | 19 | 36 | 16 | 20 | 15 | 5 |
Schweiz unzuteilbar | 6 | 9 | 3 | 55 | 59 | 22 | 27 | 16 | 3 |
Ausland | 1 304 | 1 642 | 1 058 | 3 714 | 3 747 | 2 624 | 1 966 | 528 | 114 |
EU-Staaten | 585 | 587 | 313 | 2 330 | 2 202 | 1 504 | 1 125 | 156 | 58 |
Übriges Europa | 434 | 665 | 291 | 657 | 853 | 621 | 504 | 275 | 37 |
Übrige Welt | 285 | 390 | 454 | 727 | 692 | 499 | 337 | 97 | 19 |
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 5 927 | 4 156 | 2 832 | 17 061 | 17 364 | 9 505 | 8 912 | 2 962 | 668 |
innerhalb des Kantons BL | 2 589 | 1 440 | 1 184 | 7 908 | 7 172 | 3 652 | 4 286 | 1 469 | 340 |
in/aus dem Kanton BL | 3 338 | 2 716 | 1 648 | 9 153 | 10 192 | 5 853 | 4 626 | 1 493 | 328 |
Schweiz | 2 034 | 1 074 | 590 | 5 439 | 6 445 | 3 229 | 2 660 | 965 | 214 |
NW-CH (ohne BL) | 1 480 | 785 | 456 | 3 680 | 4 482 | 2 292 | 1 769 | 606 | 129 |
BS | 1 194 | 633 | 303 | 2 453 | 3 538 | 1 811 | 1 173 | 404 | 80 |
AG Teilgebiet | 154 | 72 | 71 | 563 | 516 | 233 | 237 | 76 | 18 |
SO Teilgebiet | 132 | 80 | 82 | 664 | 428 | 248 | 359 | 126 | 31 |
AG Rest, SO Rest | 177 | 98 | 53 | 570 | 625 | 287 | 254 | 93 | 25 |
Région Lémanique | 27 | 23 | 5 | 88 | 113 | 43 | 46 | 24 | 10 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 96 | 56 | 30 | 347 | 355 | 207 | 192 | 75 | 14 |
ZH | 129 | 43 | 14 | 281 | 376 | 174 | 145 | 45 | 8 |
Ostschweiz | 52 | 24 | 13 | 208 | 197 | 98 | 95 | 50 | 11 |
Zentralschweiz | 62 | 32 | 13 | 191 | 202 | 90 | 112 | 41 | 9 |
TI | 5 | 4 | 3 | 19 | 36 | 16 | 20 | 15 | 5 |
Schweiz unzuteilbar | 6 | 9 | 3 | 55 | 59 | 22 | 27 | 16 | 3 |
Ausland | 1 304 | 1 642 | 1 058 | 3 714 | 3 747 | 2 624 | 1 966 | 528 | 114 |
EU-Staaten | 585 | 587 | 313 | 2 330 | 2 202 | 1 504 | 1 125 | 156 | 58 |
Übriges Europa | 434 | 665 | 291 | 657 | 853 | 621 | 504 | 275 | 37 |
Übrige Welt | 285 | 390 | 454 | 727 | 692 | 499 | 337 | 97 | 19 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|