Zuzug nach Herkunfts- und Zielort 1994-2013 Total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 35 285 | 22 220 | 16 746 | 122 012 | 102 107 | 51 983 | 32 401 | 9 118 | 1 911 |
innerhalb des Kantons BL | 17 445 | 10 801 | 8 601 | 62 159 | 49 099 | 25 313 | 16 792 | 4 650 | 865 |
in/aus dem Kanton BL | 17 840 | 11 419 | 8 145 | 59 853 | 53 008 | 26 670 | 15 609 | 4 468 | 1 046 |
Schweiz | 11 940 | 6 352 | 4 341 | 37 886 | 35 246 | 17 192 | 11 002 | 3 321 | 874 |
NW-CH (ohne BL) | 8 649 | 4 409 | 3 037 | 26 023 | 24 766 | 12 352 | 7 985 | 2 134 | 487 |
BS | 6 635 | 3 161 | 1 945 | 18 141 | 19 030 | 9 195 | 5 940 | 1 631 | 402 |
AG Teilgebiet | 838 | 458 | 368 | 3 060 | 2 544 | 1 277 | 849 | 182 | 22 |
SO Teilgebiet | 1 176 | 790 | 724 | 4 822 | 3 192 | 1 880 | 1 196 | 321 | 63 |
AG Rest, SO Rest | 686 | 435 | 363 | 3 028 | 2 293 | 1 118 | 672 | 230 | 66 |
Région Lémanique | 264 | 145 | 87 | 742 | 724 | 324 | 191 | 86 | 33 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 670 | 408 | 272 | 2 610 | 2 074 | 1 016 | 717 | 309 | 107 |
ZH | 613 | 283 | 153 | 1 733 | 2 149 | 913 | 503 | 134 | 53 |
Ostschweiz | 479 | 317 | 188 | 1 728 | 1 472 | 605 | 351 | 175 | 49 |
Zentralschweiz | 342 | 206 | 121 | 1 195 | 1 016 | 513 | 314 | 132 | 36 |
TI | 84 | 33 | 18 | 229 | 245 | 108 | 89 | 86 | 28 |
Schweiz unzuteilbar | 153 | 116 | 102 | 598 | 507 | 243 | 180 | 35 | 15 |
Ausland | 5 900 | 5 067 | 3 804 | 21 967 | 17 762 | 9 478 | 4 607 | 1 147 | 172 |
EU-Staaten | 2 277 | 1 684 | 1 235 | 12 023 | 9 369 | 5 485 | 2 726 | 614 | 112 |
Übriges Europa | 1 072 | 1 207 | 906 | 3 566 | 2 389 | 1 112 | 491 | 120 | 25 |
Übrige Welt | 2 551 | 2 176 | 1 663 | 6 378 | 6 004 | 2 881 | 1 390 | 413 | 35 |
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 35 285 | 22 220 | 16 746 | 122 012 | 102 107 | 51 983 | 32 401 | 9 118 | 1 911 |
innerhalb des Kantons BL | 17 445 | 10 801 | 8 601 | 62 159 | 49 099 | 25 313 | 16 792 | 4 650 | 865 |
in/aus dem Kanton BL | 17 840 | 11 419 | 8 145 | 59 853 | 53 008 | 26 670 | 15 609 | 4 468 | 1 046 |
Schweiz | 11 940 | 6 352 | 4 341 | 37 886 | 35 246 | 17 192 | 11 002 | 3 321 | 874 |
NW-CH (ohne BL) | 8 649 | 4 409 | 3 037 | 26 023 | 24 766 | 12 352 | 7 985 | 2 134 | 487 |
BS | 6 635 | 3 161 | 1 945 | 18 141 | 19 030 | 9 195 | 5 940 | 1 631 | 402 |
AG Teilgebiet | 838 | 458 | 368 | 3 060 | 2 544 | 1 277 | 849 | 182 | 22 |
SO Teilgebiet | 1 176 | 790 | 724 | 4 822 | 3 192 | 1 880 | 1 196 | 321 | 63 |
AG Rest, SO Rest | 686 | 435 | 363 | 3 028 | 2 293 | 1 118 | 672 | 230 | 66 |
Région Lémanique | 264 | 145 | 87 | 742 | 724 | 324 | 191 | 86 | 33 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 670 | 408 | 272 | 2 610 | 2 074 | 1 016 | 717 | 309 | 107 |
ZH | 613 | 283 | 153 | 1 733 | 2 149 | 913 | 503 | 134 | 53 |
Ostschweiz | 479 | 317 | 188 | 1 728 | 1 472 | 605 | 351 | 175 | 49 |
Zentralschweiz | 342 | 206 | 121 | 1 195 | 1 016 | 513 | 314 | 132 | 36 |
TI | 84 | 33 | 18 | 229 | 245 | 108 | 89 | 86 | 28 |
Schweiz unzuteilbar | 153 | 116 | 102 | 598 | 507 | 243 | 180 | 35 | 15 |
Ausland | 5 900 | 5 067 | 3 804 | 21 967 | 17 762 | 9 478 | 4 607 | 1 147 | 172 |
EU-Staaten | 2 277 | 1 684 | 1 235 | 12 023 | 9 369 | 5 485 | 2 726 | 614 | 112 |
Übriges Europa | 1 072 | 1 207 | 906 | 3 566 | 2 389 | 1 112 | 491 | 120 | 25 |
Übrige Welt | 2 551 | 2 176 | 1 663 | 6 378 | 6 004 | 2 881 | 1 390 | 413 | 35 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|