Zuzug nach Herkunfts- und Zielort 1993-2007 Total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 26 374 | 16 608 | 12 155 | 91 457 | 75 771 | 34 256 | 21 305 | 5 840 | 1 257 |
innerhalb des Kantons BL | 13 425 | 8 385 | 6 342 | 47 638 | 37 567 | 17 122 | 11 224 | 2 875 | 533 |
in/aus dem Kanton BL | 12 949 | 8 223 | 5 813 | 43 819 | 38 204 | 17 134 | 10 081 | 2 965 | 724 |
Schweiz | 8 945 | 4 864 | 3 127 | 28 317 | 25 970 | 11 467 | 7 389 | 2 298 | 618 |
NW-CH (ohne BL) | 6 394 | 3 336 | 2 135 | 19 299 | 18 286 | 8 381 | 5 459 | 1 500 | 336 |
BS | 4 846 | 2 366 | 1 399 | 13 671 | 13 977 | 6 353 | 4 209 | 1 190 | 287 |
AG Teilgebiet | 632 | 355 | 248 | 2 167 | 1 854 | 797 | 534 | 120 | 12 |
SO Teilgebiet | 916 | 615 | 488 | 3 461 | 2 455 | 1 231 | 716 | 190 | 37 |
AG Rest, SO Rest | 489 | 321 | 259 | 2 131 | 1 602 | 668 | 402 | 150 | 38 |
Région Lémanique | 212 | 110 | 64 | 632 | 564 | 238 | 118 | 58 | 27 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 554 | 345 | 219 | 2 070 | 1 581 | 688 | 482 | 195 | 82 |
ZH | 442 | 211 | 127 | 1 243 | 1 484 | 541 | 327 | 84 | 39 |
Ostschweiz | 379 | 240 | 147 | 1 377 | 1 092 | 383 | 215 | 129 | 38 |
Zentralschweiz | 262 | 168 | 82 | 847 | 714 | 288 | 166 | 88 | 24 |
TI | 67 | 29 | 11 | 168 | 179 | 78 | 64 | 64 | 19 |
Schweiz unzuteilbar | 146 | 104 | 83 | 550 | 468 | 202 | 156 | 30 | 15 |
Ausland | 4 004 | 3 359 | 2 686 | 15 502 | 12 234 | 5 667 | 2 692 | 667 | 106 |
EU-Staaten | 1 367 | 943 | 850 | 8 223 | 6 042 | 3 072 | 1 506 | 354 | 73 |
Übriges Europa | 896 | 1 018 | 806 | 3 028 | 2 035 | 860 | 362 | 89 | 16 |
Übrige Welt | 1 741 | 1 398 | 1 030 | 4 251 | 4 157 | 1 735 | 824 | 224 | 17 |
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 26 374 | 16 608 | 12 155 | 91 457 | 75 771 | 34 256 | 21 305 | 5 840 | 1 257 |
innerhalb des Kantons BL | 13 425 | 8 385 | 6 342 | 47 638 | 37 567 | 17 122 | 11 224 | 2 875 | 533 |
in/aus dem Kanton BL | 12 949 | 8 223 | 5 813 | 43 819 | 38 204 | 17 134 | 10 081 | 2 965 | 724 |
Schweiz | 8 945 | 4 864 | 3 127 | 28 317 | 25 970 | 11 467 | 7 389 | 2 298 | 618 |
NW-CH (ohne BL) | 6 394 | 3 336 | 2 135 | 19 299 | 18 286 | 8 381 | 5 459 | 1 500 | 336 |
BS | 4 846 | 2 366 | 1 399 | 13 671 | 13 977 | 6 353 | 4 209 | 1 190 | 287 |
AG Teilgebiet | 632 | 355 | 248 | 2 167 | 1 854 | 797 | 534 | 120 | 12 |
SO Teilgebiet | 916 | 615 | 488 | 3 461 | 2 455 | 1 231 | 716 | 190 | 37 |
AG Rest, SO Rest | 489 | 321 | 259 | 2 131 | 1 602 | 668 | 402 | 150 | 38 |
Région Lémanique | 212 | 110 | 64 | 632 | 564 | 238 | 118 | 58 | 27 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 554 | 345 | 219 | 2 070 | 1 581 | 688 | 482 | 195 | 82 |
ZH | 442 | 211 | 127 | 1 243 | 1 484 | 541 | 327 | 84 | 39 |
Ostschweiz | 379 | 240 | 147 | 1 377 | 1 092 | 383 | 215 | 129 | 38 |
Zentralschweiz | 262 | 168 | 82 | 847 | 714 | 288 | 166 | 88 | 24 |
TI | 67 | 29 | 11 | 168 | 179 | 78 | 64 | 64 | 19 |
Schweiz unzuteilbar | 146 | 104 | 83 | 550 | 468 | 202 | 156 | 30 | 15 |
Ausland | 4 004 | 3 359 | 2 686 | 15 502 | 12 234 | 5 667 | 2 692 | 667 | 106 |
EU-Staaten | 1 367 | 943 | 850 | 8 223 | 6 042 | 3 072 | 1 506 | 354 | 73 |
Übriges Europa | 896 | 1 018 | 806 | 3 028 | 2 035 | 860 | 362 | 89 | 16 |
Übrige Welt | 1 741 | 1 398 | 1 030 | 4 251 | 4 157 | 1 735 | 824 | 224 | 17 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|