Zuzug nach Herkunfts- und Zielort 1982-1995 Total - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 24 785 | 13 127 | 12 967 | 109 398 | 60 633 | 23 137 | 12 585 | 3 694 | 1 013 |
innerhalb des Kantons BL | 11 835 | 5 943 | 5 381 | 49 084 | 25 693 | 10 125 | 5 623 | 1 506 | 330 |
in/aus dem Kanton BL | 12 950 | 7 184 | 7 586 | 60 314 | 34 940 | 13 012 | 6 962 | 2 188 | 683 |
Schweiz | 8 804 | 3 818 | 3 741 | 34 552 | 19 743 | 7 468 | 4 718 | 1 783 | 590 |
NW-CH (ohne BL) | 5 589 | 2 350 | 2 056 | 22 560 | 13 366 | 5 313 | 3 420 | 1 097 | 333 |
BS | 4 347 | 1 663 | 1 520 | 17 764 | 10 764 | 4 243 | 2 878 | 917 | 273 |
AG Teilgebiet | 665 | 390 | 264 | 2 030 | 1 263 | 599 | 265 | 95 | 15 |
SO Teilgebiet | 577 | 297 | 272 | 2 766 | 1 339 | 471 | 277 | 85 | 45 |
AG Rest, SO Rest | 646 | 312 | 270 | 2 412 | 1 280 | 414 | 264 | 114 | 43 |
Région Lémanique | 256 | 85 | 277 | 944 | 527 | 168 | 88 | 38 | 20 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 700 | 333 | 407 | 2 915 | 1 307 | 508 | 292 | 197 | 69 |
ZH | 622 | 265 | 158 | 1 688 | 1 345 | 431 | 226 | 91 | 38 |
Ostschweiz | 489 | 226 | 239 | 2 041 | 911 | 275 | 193 | 99 | 42 |
Zentralschweiz | 267 | 135 | 122 | 1 106 | 577 | 181 | 108 | 70 | 21 |
TI | 90 | 34 | 92 | 358 | 177 | 55 | 53 | 53 | 16 |
Schweiz unzuteilbar | 145 | 78 | 120 | 528 | 253 | 123 | 74 | 24 | 8 |
Ausland | 4 146 | 3 366 | 3 845 | 25 762 | 15 197 | 5 544 | 2 244 | 405 | 93 |
EU-Staaten | 1 314 | 1 000 | 1 464 | 11 671 | 6 155 | 2 558 | 1 319 | 232 | 73 |
Übriges Europa | 1 415 | 1 460 | 1 703 | 9 399 | 5 809 | 1 993 | 490 | 53 | 10 |
Übrige Welt | 1 417 | 906 | 678 | 4 692 | 3 233 | 993 | 435 | 120 | 10 |
Herkunftsort | Altersgruppen |
Zielort | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80+ |
Total | 24 785 | 13 127 | 12 967 | 109 398 | 60 633 | 23 137 | 12 585 | 3 694 | 1 013 |
innerhalb des Kantons BL | 11 835 | 5 943 | 5 381 | 49 084 | 25 693 | 10 125 | 5 623 | 1 506 | 330 |
in/aus dem Kanton BL | 12 950 | 7 184 | 7 586 | 60 314 | 34 940 | 13 012 | 6 962 | 2 188 | 683 |
Schweiz | 8 804 | 3 818 | 3 741 | 34 552 | 19 743 | 7 468 | 4 718 | 1 783 | 590 |
NW-CH (ohne BL) | 5 589 | 2 350 | 2 056 | 22 560 | 13 366 | 5 313 | 3 420 | 1 097 | 333 |
BS | 4 347 | 1 663 | 1 520 | 17 764 | 10 764 | 4 243 | 2 878 | 917 | 273 |
AG Teilgebiet | 665 | 390 | 264 | 2 030 | 1 263 | 599 | 265 | 95 | 15 |
SO Teilgebiet | 577 | 297 | 272 | 2 766 | 1 339 | 471 | 277 | 85 | 45 |
AG Rest, SO Rest | 646 | 312 | 270 | 2 412 | 1 280 | 414 | 264 | 114 | 43 |
Région Lémanique | 256 | 85 | 277 | 944 | 527 | 168 | 88 | 38 | 20 |
Espace Mittelland (ohne SO) | 700 | 333 | 407 | 2 915 | 1 307 | 508 | 292 | 197 | 69 |
ZH | 622 | 265 | 158 | 1 688 | 1 345 | 431 | 226 | 91 | 38 |
Ostschweiz | 489 | 226 | 239 | 2 041 | 911 | 275 | 193 | 99 | 42 |
Zentralschweiz | 267 | 135 | 122 | 1 106 | 577 | 181 | 108 | 70 | 21 |
TI | 90 | 34 | 92 | 358 | 177 | 55 | 53 | 53 | 16 |
Schweiz unzuteilbar | 145 | 78 | 120 | 528 | 253 | 123 | 74 | 24 | 8 |
Ausland | 4 146 | 3 366 | 3 845 | 25 762 | 15 197 | 5 544 | 2 244 | 405 | 93 |
EU-Staaten | 1 314 | 1 000 | 1 464 | 11 671 | 6 155 | 2 558 | 1 319 | 232 | 73 |
Übriges Europa | 1 415 | 1 460 | 1 703 | 9 399 | 5 809 | 1 993 | 490 | 53 | 10 |
Übrige Welt | 1 417 | 906 | 678 | 4 692 | 3 233 | 993 | 435 | 120 | 10 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|