Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung seit 2014 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
2014 | 18,2 | 18,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 14,4 | 0,2 | 14,1 |
2015 | 17,7 | 43,5 | 25,9 | 0,2 | 26,5 | 0,3 | 26,2 | 2,8 | 40,7 | 1,2 | 39,5 |
2016 | 18,0 | 17,0 | -1,0 | 0,2 | -0,8 | 0,6 | -1,4 | 3,1 | 39,7 | 0,4 | 39,2 |
2017 | 18,3 | 16,8 | -1,4 | 0,4 | -1,1 | 0,1 | -1,2 | 2,9 | 38,2 | 0,4 | 37,8 |
2018 | 17,8 | 15,8 | -1,9 | 0,2 | -1,7 | 0,1 | -1,8 | 2,7 | 36,3 | 0,4 | 35,9 |
2019 | 18,5 | 15,5 | -3,0 | 0,3 | -2,8 | 0,2 | -3,0 | 2,7 | 33,2 | 0,4 | 32,8 |
2020 | 19,3 | 15,4 | -3,9 | 0,2 | -3,7 | 0,4 | -4,1 | 2,9 | 29,3 | 0,4 | 28,9 |
2021 | 20,0 | 15,9 | -4,1 | 0,4 | -3,9 | 0,1 | -4,0 | 2,6 | 24,9 | 0,1 | 24,8 |
2022 | 19,6 | 16,6 | -2,9 | 0,2 | -2,7 | 0,3 | -3,1 | 2,7 | 22,0 | 0,1 | 23,7 |
2023 | 20,2 | 16,2 | -4,0 | 0,2 | -3,8 | 0,0 | -3,8 | 2,6 | 18,0 | 0,1 | 23,1 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
2014 | 18,2 | 18,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 14,4 | 0,2 | 14,1 |
2015 | 17,7 | 43,5 | 25,9 | 0,2 | 26,5 | 0,3 | 26,2 | 2,8 | 40,7 | 1,2 | 39,5 |
2016 | 18,0 | 17,0 | -1,0 | 0,2 | -0,8 | 0,6 | -1,4 | 3,1 | 39,7 | 0,4 | 39,2 |
2017 | 18,3 | 16,8 | -1,4 | 0,4 | -1,1 | 0,1 | -1,2 | 2,9 | 38,2 | 0,4 | 37,8 |
2018 | 17,8 | 15,8 | -1,9 | 0,2 | -1,7 | 0,1 | -1,8 | 2,7 | 36,3 | 0,4 | 35,9 |
2019 | 18,5 | 15,5 | -3,0 | 0,3 | -2,8 | 0,2 | -3,0 | 2,7 | 33,2 | 0,4 | 32,8 |
2020 | 19,3 | 15,4 | -3,9 | 0,2 | -3,7 | 0,4 | -4,1 | 2,9 | 29,3 | 0,4 | 28,9 |
2021 | 20,0 | 15,9 | -4,1 | 0,4 | -3,9 | 0,1 | -4,0 | 2,6 | 24,9 | 0,1 | 24,8 |
2022 | 19,6 | 16,6 | -2,9 | 0,2 | -2,7 | 0,3 | -3,1 | 2,7 | 22,0 | 0,1 | 23,7 |
2023 | 20,2 | 16,2 | -4,0 | 0,2 | -3,8 | 0,0 | -3,8 | 2,6 | 18,0 | 0,1 | 23,1 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|