Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung seit 2014 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
2014 | 42,1 | 48,7 | 6,6 | 2,0 | 8,9 | -2,7 | 11,6 | 27,2 | 288,2 | 31,4 | 256,8 |
2015 | 41,5 | 50,1 | 8,6 | 2,0 | 12,4 | -4,1 | 16,5 | 28,3 | 298,7 | 33,3 | 265,4 |
2016 | 41,9 | 48,5 | 6,7 | 2,1 | 9,3 | -6,6 | 15,9 | 26,9 | 305,9 | 31,5 | 274,4 |
2017 | 44,3 | 47,1 | 2,8 | 1,8 | 5,2 | -4,9 | 10,1 | 26,4 | 308,4 | 32,1 | 276,3 |
2018 | 42,5 | 50,8 | 8,3 | 1,2 | 10,4 | -8,8 | 19,2 | 26,0 | 317,7 | 33,0 | 284,6 |
2019 | 43,1 | 50,8 | 7,7 | 1,0 | 5,1 | -4,8 | 9,9 | 27,2 | 321,9 | 29,6 | 292,3 |
2020 | 41,2 | 52,1 | 10,9 | 0,7 | 7,7 | -7,0 | 14,7 | 27,4 | 328,9 | 25,7 | 303,2 |
2021 | 42,9 | 48,2 | 5,3 | 0,8 | 5,8 | -10,3 | 16,1 | 25,6 | 334,2 | 25,7 | 308,5 |
2022 | 45,2 | 46,6 | 1,4 | 0,5 | -0,1 | -1,6 | 1,4 | 28,0 | 333,5 | 23,6 | 309,9 |
2023 | 46,2 | 44,7 | -1,5 | 0,5 | -1,0 | -3,5 | 2,5 | 29,4 | 331,9 | 23,6 | 308,3 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
2014 | 42,1 | 48,7 | 6,6 | 2,0 | 8,9 | -2,7 | 11,6 | 27,2 | 288,2 | 31,4 | 256,8 |
2015 | 41,5 | 50,1 | 8,6 | 2,0 | 12,4 | -4,1 | 16,5 | 28,3 | 298,7 | 33,3 | 265,4 |
2016 | 41,9 | 48,5 | 6,7 | 2,1 | 9,3 | -6,6 | 15,9 | 26,9 | 305,9 | 31,5 | 274,4 |
2017 | 44,3 | 47,1 | 2,8 | 1,8 | 5,2 | -4,9 | 10,1 | 26,4 | 308,4 | 32,1 | 276,3 |
2018 | 42,5 | 50,8 | 8,3 | 1,2 | 10,4 | -8,8 | 19,2 | 26,0 | 317,7 | 33,0 | 284,6 |
2019 | 43,1 | 50,8 | 7,7 | 1,0 | 5,1 | -4,8 | 9,9 | 27,2 | 321,9 | 29,6 | 292,3 |
2020 | 41,2 | 52,1 | 10,9 | 0,7 | 7,7 | -7,0 | 14,7 | 27,4 | 328,9 | 25,7 | 303,2 |
2021 | 42,9 | 48,2 | 5,3 | 0,8 | 5,8 | -10,3 | 16,1 | 25,6 | 334,2 | 25,7 | 308,5 |
2022 | 45,2 | 46,6 | 1,4 | 0,5 | -0,1 | -1,6 | 1,4 | 28,0 | 333,5 | 23,6 | 309,9 |
2023 | 46,2 | 44,7 | -1,5 | 0,5 | -1,0 | -3,5 | 2,5 | 29,4 | 331,9 | 23,6 | 308,3 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|