|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht per 31. Dezember 1992Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| Ganzer Kanton | 236 735 | 198 878 | 37 857 | 16,0 | 117 306 | 119 429 | 49,6 | 50,4 |
| Bezirk Arlesheim | 141 297 | 119 821 | 21 476 | 15,2 | 69 417 | 71 880 | 49,1 | 50,9 |
| Aesch | 9 554 | 7 663 | 1 891 | 19,8 | 4 783 | 4 771 | 50,1 | 49,9 |
| Allschwil | 19 071 | 16 299 | 2 772 | 14,5 | 9 292 | 9 779 | 48,7 | 51,3 |
| Arlesheim | 8 299 | 6 652 | 1 647 | 19,8 | 3 915 | 4 384 | 47,2 | 52,8 |
| Biel-Benken | 2 302 | 2 135 | 167 | 7,3 | 1 171 | 1 131 | 50,9 | 49,1 |
| Binningen | 13 845 | 11 617 | 2 228 | 16,1 | 6 618 | 7 227 | 47,8 | 52,2 |
| Birsfelden | 11 402 | 9 207 | 2 195 | 19,3 | 5 626 | 5 776 | 49,3 | 50,7 |
| Bottmingen | 5 640 | 4 764 | 876 | 15,5 | 2 800 | 2 840 | 49,6 | 50,4 |
| Ettingen | 4 877 | 4 357 | 520 | 10,7 | 2 407 | 2 470 | 49,4 | 50,6 |
| Münchenstein | 11 832 | 10 096 | 1 736 | 14,7 | 5 757 | 6 075 | 48,7 | 51,3 |
| Muttenz | 17 113 | 14 510 | 2 603 | 15,2 | 8 530 | 8 583 | 49,8 | 50,2 |
| Oberwil | 8 806 | 7 548 | 1 258 | 14,3 | 4 348 | 4 458 | 49,4 | 50,6 |
| Pfeffingen | 1 669 | 1 576 | 93 | 5,6 | 861 | 808 | 51,6 | 48,4 |
| Reinach | 18 133 | 15 607 | 2 526 | 13,9 | 8 902 | 9 231 | 49,1 | 50,9 |
| Schönenbuch | 1 036 | 932 | 104 | 10,0 | 533 | 503 | 51,4 | 48,6 |
| Therwil | 7 718 | 6 858 | 860 | 11,1 | 3 874 | 3 844 | 50,2 | 49,8 |
| Bezirk Liestal | 52 217 | 40 887 | 11 330 | 21,7 | 26 012 | 26 205 | 49,8 | 50,2 |
| Arisdorf | 1 106 | 1 044 | 62 | 5,6 | 555 | 551 | 50,2 | 49,8 |
| Augst | 794 | 654 | 140 | 17,6 | 414 | 380 | 52,1 | 47,9 |
| Bubendorf | 3 415 | 3 047 | 368 | 10,8 | 1 750 | 1 665 | 51,2 | 48,8 |
| Frenkendorf | 5 763 | 4 566 | 1 197 | 20,8 | 2 869 | 2 894 | 49,8 | 50,2 |
| Füllinsdorf | 4 065 | 3 382 | 683 | 16,8 | 2 059 | 2 006 | 50,7 | 49,3 |
| Giebenach | 669 | 613 | 56 | 8,4 | 340 | 329 | 50,8 | 49,2 |
| Hersberg | 258 | 244 | 14 | 5,4 | 127 | 131 | 49,2 | 50,8 |
| Lausen | 4 435 | 3 551 | 884 | 19,9 | 2 231 | 2 204 | 50,3 | 49,7 |
| Liestal | 12 411 | 9 367 | 3 044 | 24,5 | 6 071 | 6 340 | 48,9 | 51,1 |
| Lupsingen | 992 | 935 | 57 | 5,7 | 507 | 485 | 51,1 | 48,9 |
| Pratteln | 15 586 | 10 898 | 4 688 | 30,1 | 7 744 | 7 842 | 49,7 | 50,3 |
| Ramlinsburg | 466 | 441 | 25 | 5,4 | 241 | 225 | 51,7 | 48,3 |
| Seltisberg | 1 038 | 991 | 47 | 4,5 | 489 | 549 | 47,1 | 52,9 |
| Ziefen | 1 219 | 1 154 | 65 | 5,3 | 615 | 604 | 50,5 | 49,5 |
| Bezirk Sissach | 29 130 | 25 754 | 3 376 | 11,6 | 14 730 | 14 400 | 50,6 | 49,4 |
| Anwil | 368 | 351 | 17 | 4,6 | 188 | 180 | 51,1 | 48,9 |
| Böckten | 705 | 626 | 79 | 11,2 | 352 | 353 | 49,9 | 50,1 |
| Buckten | 697 | 604 | 93 | 13,3 | 363 | 334 | 52,1 | 47,9 |
| Buus | 785 | 757 | 28 | 3,6 | 415 | 370 | 52,9 | 47,1 |
| Diepflingen | 456 | 404 | 52 | 11,4 | 245 | 211 | 53,7 | 46,3 |
| Gelterkinden | 5 308 | 4 460 | 848 | 16,0 | 2 682 | 2 626 | 50,5 | 49,5 |
| Häfelfingen | 257 | 239 | 18 | 7,0 | 135 | 122 | 52,5 | 47,5 |
| Hemmiken | 279 | 267 | 12 | 4,3 | 154 | 125 | 55,2 | 44,8 |
| Itingen | 1 445 | 1 303 | 142 | 9,8 | 722 | 723 | 50,0 | 50,0 |
| Känerkinden | 422 | 394 | 28 | 6,6 | 215 | 207 | 50,9 | 49,1 |
| Kilchberg | 102 | 96 | 6 | 5,9 | 54 | 48 | 52,9 | 47,1 |
| Läufelfingen | 1 231 | 1 084 | 147 | 11,9 | 623 | 608 | 50,6 | 49,4 |
| Maisprach | 736 | 710 | 26 | 3,5 | 362 | 374 | 49,2 | 50,8 |
| Nusshof | 188 | 182 | 6 | 3,2 | 97 | 91 | 51,6 | 48,4 |
| Oltingen | 357 | 346 | 11 | 3,1 | 188 | 169 | 52,7 | 47,3 |
| Ormalingen | 1 613 | 1 444 | 169 | 10,5 | 805 | 808 | 49,9 | 50,1 |
| Rickenbach | 489 | 444 | 45 | 9,2 | 243 | 246 | 49,7 | 50,3 |
| Rothenfluh | 674 | 620 | 54 | 8,0 | 342 | 332 | 50,7 | 49,3 |
| Rümlingen | 328 | 242 | 86 | 26,2 | 165 | 163 | 50,3 | 49,7 |
| Rünenberg | 587 | 575 | 12 | 2,0 | 290 | 297 | 49,4 | 50,6 |
| Sissach | 5 238 | 4 410 | 828 | 15,8 | 2 590 | 2 648 | 49,4 | 50,6 |
| Tecknau | 663 | 538 | 125 | 18,9 | 333 | 330 | 50,2 | 49,8 |
| Tenniken | 838 | 821 | 17 | 2,0 | 411 | 427 | 49,0 | 51,0 |
| Thürnen | 1 004 | 855 | 149 | 14,8 | 523 | 481 | 52,1 | 47,9 |
| Wenslingen | 643 | 617 | 26 | 4,0 | 324 | 319 | 50,4 | 49,6 |
| Wintersingen | 522 | 513 | 9 | 1,7 | 254 | 268 | 48,7 | 51,3 |
| Wittinsburg | 286 | 280 | 6 | 2,1 | 142 | 144 | 49,7 | 50,3 |
| Zeglingen | 464 | 437 | 27 | 5,8 | 246 | 218 | 53,0 | 47,0 |
| Zunzgen | 2 445 | 2 135 | 310 | 12,7 | 1 267 | 1 178 | 51,8 | 48,2 |
| Bezirk Waldenburg | 14 091 | 12 416 | 1 675 | 11,9 | 7 147 | 6 944 | 50,7 | 49,3 |
| Arboldswil | 416 | 399 | 17 | 4,1 | 220 | 196 | 52,9 | 47,1 |
| Bennwil | 557 | 537 | 20 | 3,6 | 286 | 271 | 51,3 | 48,7 |
| Bretzwil | 670 | 627 | 43 | 6,4 | 331 | 339 | 49,4 | 50,6 |
| Diegten | 1 131 | 1 094 | 37 | 3,3 | 565 | 566 | 50,0 | 50,0 |
| Eptingen | 555 | 534 | 21 | 3,8 | 286 | 269 | 51,5 | 48,5 |
| Hölstein | 2 069 | 1 815 | 254 | 12,3 | 1 066 | 1 003 | 51,5 | 48,5 |
| Lampenberg | 470 | 457 | 13 | 2,8 | 244 | 226 | 51,9 | 48,1 |
| Langenbruck | 944 | 786 | 158 | 16,7 | 485 | 459 | 51,4 | 48,6 |
| Lauwil | 310 | 298 | 12 | 3,9 | 149 | 161 | 48,1 | 51,9 |
| Liedertswil | 147 | 143 | 4 | 2,7 | 74 | 73 | 50,3 | 49,7 |
| Niederdorf | 1 617 | 1 281 | 336 | 20,8 | 808 | 809 | 50,0 | 50,0 |
| Oberdorf | 2 122 | 1 808 | 314 | 14,8 | 1 057 | 1 065 | 49,8 | 50,2 |
| Reigoldswil | 1 423 | 1 308 | 115 | 8,1 | 723 | 700 | 50,8 | 49,2 |
| Titterten | 363 | 358 | 5 | 1,4 | 173 | 190 | 47,7 | 52,3 |
| Waldenburg | 1 297 | 971 | 326 | 25,1 | 680 | 617 | 52,4 | 47,6 |
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| Ganzer Kanton | 236 735 | 198 878 | 37 857 | 16,0 | 117 306 | 119 429 | 49,6 | 50,4 |
| Bezirk Arlesheim | 141 297 | 119 821 | 21 476 | 15,2 | 69 417 | 71 880 | 49,1 | 50,9 |
| Aesch | 9 554 | 7 663 | 1 891 | 19,8 | 4 783 | 4 771 | 50,1 | 49,9 |
| Allschwil | 19 071 | 16 299 | 2 772 | 14,5 | 9 292 | 9 779 | 48,7 | 51,3 |
| Arlesheim | 8 299 | 6 652 | 1 647 | 19,8 | 3 915 | 4 384 | 47,2 | 52,8 |
| Biel-Benken | 2 302 | 2 135 | 167 | 7,3 | 1 171 | 1 131 | 50,9 | 49,1 |
| Binningen | 13 845 | 11 617 | 2 228 | 16,1 | 6 618 | 7 227 | 47,8 | 52,2 |
| Birsfelden | 11 402 | 9 207 | 2 195 | 19,3 | 5 626 | 5 776 | 49,3 | 50,7 |
| Bottmingen | 5 640 | 4 764 | 876 | 15,5 | 2 800 | 2 840 | 49,6 | 50,4 |
| Ettingen | 4 877 | 4 357 | 520 | 10,7 | 2 407 | 2 470 | 49,4 | 50,6 |
| Münchenstein | 11 832 | 10 096 | 1 736 | 14,7 | 5 757 | 6 075 | 48,7 | 51,3 |
| Muttenz | 17 113 | 14 510 | 2 603 | 15,2 | 8 530 | 8 583 | 49,8 | 50,2 |
| Oberwil | 8 806 | 7 548 | 1 258 | 14,3 | 4 348 | 4 458 | 49,4 | 50,6 |
| Pfeffingen | 1 669 | 1 576 | 93 | 5,6 | 861 | 808 | 51,6 | 48,4 |
| Reinach | 18 133 | 15 607 | 2 526 | 13,9 | 8 902 | 9 231 | 49,1 | 50,9 |
| Schönenbuch | 1 036 | 932 | 104 | 10,0 | 533 | 503 | 51,4 | 48,6 |
| Therwil | 7 718 | 6 858 | 860 | 11,1 | 3 874 | 3 844 | 50,2 | 49,8 |
| Bezirk Liestal | 52 217 | 40 887 | 11 330 | 21,7 | 26 012 | 26 205 | 49,8 | 50,2 |
| Arisdorf | 1 106 | 1 044 | 62 | 5,6 | 555 | 551 | 50,2 | 49,8 |
| Augst | 794 | 654 | 140 | 17,6 | 414 | 380 | 52,1 | 47,9 |
| Bubendorf | 3 415 | 3 047 | 368 | 10,8 | 1 750 | 1 665 | 51,2 | 48,8 |
| Frenkendorf | 5 763 | 4 566 | 1 197 | 20,8 | 2 869 | 2 894 | 49,8 | 50,2 |
| Füllinsdorf | 4 065 | 3 382 | 683 | 16,8 | 2 059 | 2 006 | 50,7 | 49,3 |
| Giebenach | 669 | 613 | 56 | 8,4 | 340 | 329 | 50,8 | 49,2 |
| Hersberg | 258 | 244 | 14 | 5,4 | 127 | 131 | 49,2 | 50,8 |
| Lausen | 4 435 | 3 551 | 884 | 19,9 | 2 231 | 2 204 | 50,3 | 49,7 |
| Liestal | 12 411 | 9 367 | 3 044 | 24,5 | 6 071 | 6 340 | 48,9 | 51,1 |
| Lupsingen | 992 | 935 | 57 | 5,7 | 507 | 485 | 51,1 | 48,9 |
| Pratteln | 15 586 | 10 898 | 4 688 | 30,1 | 7 744 | 7 842 | 49,7 | 50,3 |
| Ramlinsburg | 466 | 441 | 25 | 5,4 | 241 | 225 | 51,7 | 48,3 |
| Seltisberg | 1 038 | 991 | 47 | 4,5 | 489 | 549 | 47,1 | 52,9 |
| Ziefen | 1 219 | 1 154 | 65 | 5,3 | 615 | 604 | 50,5 | 49,5 |
| Bezirk Sissach | 29 130 | 25 754 | 3 376 | 11,6 | 14 730 | 14 400 | 50,6 | 49,4 |
| Anwil | 368 | 351 | 17 | 4,6 | 188 | 180 | 51,1 | 48,9 |
| Böckten | 705 | 626 | 79 | 11,2 | 352 | 353 | 49,9 | 50,1 |
| Buckten | 697 | 604 | 93 | 13,3 | 363 | 334 | 52,1 | 47,9 |
| Buus | 785 | 757 | 28 | 3,6 | 415 | 370 | 52,9 | 47,1 |
| Diepflingen | 456 | 404 | 52 | 11,4 | 245 | 211 | 53,7 | 46,3 |
| Gelterkinden | 5 308 | 4 460 | 848 | 16,0 | 2 682 | 2 626 | 50,5 | 49,5 |
| Häfelfingen | 257 | 239 | 18 | 7,0 | 135 | 122 | 52,5 | 47,5 |
| Hemmiken | 279 | 267 | 12 | 4,3 | 154 | 125 | 55,2 | 44,8 |
| Itingen | 1 445 | 1 303 | 142 | 9,8 | 722 | 723 | 50,0 | 50,0 |
| Känerkinden | 422 | 394 | 28 | 6,6 | 215 | 207 | 50,9 | 49,1 |
| Kilchberg | 102 | 96 | 6 | 5,9 | 54 | 48 | 52,9 | 47,1 |
| Läufelfingen | 1 231 | 1 084 | 147 | 11,9 | 623 | 608 | 50,6 | 49,4 |
| Maisprach | 736 | 710 | 26 | 3,5 | 362 | 374 | 49,2 | 50,8 |
| Nusshof | 188 | 182 | 6 | 3,2 | 97 | 91 | 51,6 | 48,4 |
| Oltingen | 357 | 346 | 11 | 3,1 | 188 | 169 | 52,7 | 47,3 |
| Ormalingen | 1 613 | 1 444 | 169 | 10,5 | 805 | 808 | 49,9 | 50,1 |
| Rickenbach | 489 | 444 | 45 | 9,2 | 243 | 246 | 49,7 | 50,3 |
| Rothenfluh | 674 | 620 | 54 | 8,0 | 342 | 332 | 50,7 | 49,3 |
| Rümlingen | 328 | 242 | 86 | 26,2 | 165 | 163 | 50,3 | 49,7 |
| Rünenberg | 587 | 575 | 12 | 2,0 | 290 | 297 | 49,4 | 50,6 |
| Sissach | 5 238 | 4 410 | 828 | 15,8 | 2 590 | 2 648 | 49,4 | 50,6 |
| Tecknau | 663 | 538 | 125 | 18,9 | 333 | 330 | 50,2 | 49,8 |
| Tenniken | 838 | 821 | 17 | 2,0 | 411 | 427 | 49,0 | 51,0 |
| Thürnen | 1 004 | 855 | 149 | 14,8 | 523 | 481 | 52,1 | 47,9 |
| Wenslingen | 643 | 617 | 26 | 4,0 | 324 | 319 | 50,4 | 49,6 |
| Wintersingen | 522 | 513 | 9 | 1,7 | 254 | 268 | 48,7 | 51,3 |
| Wittinsburg | 286 | 280 | 6 | 2,1 | 142 | 144 | 49,7 | 50,3 |
| Zeglingen | 464 | 437 | 27 | 5,8 | 246 | 218 | 53,0 | 47,0 |
| Zunzgen | 2 445 | 2 135 | 310 | 12,7 | 1 267 | 1 178 | 51,8 | 48,2 |
| Bezirk Waldenburg | 14 091 | 12 416 | 1 675 | 11,9 | 7 147 | 6 944 | 50,7 | 49,3 |
| Arboldswil | 416 | 399 | 17 | 4,1 | 220 | 196 | 52,9 | 47,1 |
| Bennwil | 557 | 537 | 20 | 3,6 | 286 | 271 | 51,3 | 48,7 |
| Bretzwil | 670 | 627 | 43 | 6,4 | 331 | 339 | 49,4 | 50,6 |
| Diegten | 1 131 | 1 094 | 37 | 3,3 | 565 | 566 | 50,0 | 50,0 |
| Eptingen | 555 | 534 | 21 | 3,8 | 286 | 269 | 51,5 | 48,5 |
| Hölstein | 2 069 | 1 815 | 254 | 12,3 | 1 066 | 1 003 | 51,5 | 48,5 |
| Lampenberg | 470 | 457 | 13 | 2,8 | 244 | 226 | 51,9 | 48,1 |
| Langenbruck | 944 | 786 | 158 | 16,7 | 485 | 459 | 51,4 | 48,6 |
| Lauwil | 310 | 298 | 12 | 3,9 | 149 | 161 | 48,1 | 51,9 |
| Liedertswil | 147 | 143 | 4 | 2,7 | 74 | 73 | 50,3 | 49,7 |
| Niederdorf | 1 617 | 1 281 | 336 | 20,8 | 808 | 809 | 50,0 | 50,0 |
| Oberdorf | 2 122 | 1 808 | 314 | 14,8 | 1 057 | 1 065 | 49,8 | 50,2 |
| Reigoldswil | 1 423 | 1 308 | 115 | 8,1 | 723 | 700 | 50,8 | 49,2 |
| Titterten | 363 | 358 | 5 | 1,4 | 173 | 190 | 47,7 | 52,3 |
| Waldenburg | 1 297 | 971 | 326 | 25,1 | 680 | 617 | 52,4 | 47,6 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|