Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Muttenz

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
198017 00514 7032 30213,58 4778 52849,950,1
198116 90814 6092 29913,68 4078 50149,750,3
198217 15714 8322 32513,68 5638 59449,950,1
198317 15214 7872 36513,88 5978 55550,149,9
198417 21914 8962 32313,58 6138 60650,050,0
198517 21214 8872 32513,58 6148 59850,050,0
198617 31714 9362 38113,78 6478 67049,950,1
198717 29814 8432 45514,28 6948 60450,349,7
198817 06314 5952 46814,58 5678 49650,249,8
198917 02614 5802 44614,48 5278 49950,149,9
199016 98714 5062 48114,68 4728 51549,950,1
199116 91614 3902 52614,98 4378 47949,950,1
199217 11314 5102 60315,28 5308 58349,850,2
199317 11314 4912 62215,38 5408 57349,950,1
199417 06914 4582 61115,38 4848 58549,750,3
199516 88014 2802 60015,48 3898 49149,750,3
199616 66514 1302 53515,28 2778 38849,750,3
199716 68414 1442 54015,28 2738 41149,650,4
199816 72414 0912 63315,78 2518 47349,350,7
199916 72514 1112 61415,68 2428 48349,350,7
200016 63513 9912 64415,98 1728 46349,150,9
200116 72713 9882 73916,48 2168 51149,150,9
200216 88613 9232 96317,58 2448 64248,851,2
200317 03714 0173 02017,78 3128 72548,851,2
200416 98013 9753 00517,78 2778 70348,751,3
200516 96813 9503 01817,88 2868 68248,851,2
200617 06314 0473 01617,78 3288 73548,851,2
200717 13414 1372 99717,58 3378 79748,751,3
200817 24214 1793 06317,88 3938 84948,751,3
200917 33014 1713 15918,28 4088 92248,551,5
201017 33314 1363 19718,48 3918 94248,451,6
201117 39214 1633 22918,68 4278 96548,551,5
201217 41514 1013 31419,08 4468 96948,551,5
201317 44814 0793 36919,38 4498 99948,451,6
201417 59414 1543 44019,68 5099 08548,451,6
201517 72814 1393 58920,28 6219 10748,651,4
201617 79514 1203 67520,78 6489 14748,651,4
201717 87914 1423 73720,98 6909 18948,651,4
201817 88014 1103 77021,18 7019 17948,751,3
201917 97114 1263 84521,48 7329 23948,651,4
202017 99614 0613 93521,98 7709 22648,751,3
202118 00314 0103 99322,28 8279 17649,051,0
202218 14814 0044 14422,88 8599 28948,851,2
202318 34314 0554 28823,48 9429 40148,751,3
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL