Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Muttenz - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
198017 0059 4805 965411 5197 0248 714 829 438-
198116 9089 2035 853631 7896 9308 662 839 477-
198217 1579 2405 960661 8916 9578 846 829 525-
198317 1529 1715 930651 9866 9298 829 844 550-
198417 2199 1195 993672 0406 9048 890 854 571-
198517 2129 0695 940682 1356 8558 882 881 594-
198617 3179 0405 893592 3256 8508 938 909 620-
198717 2988 9185 849572 4746 7399 015 904 640-
198817 0638 7655 697602 5416 5468 936 929 652-
198917 0268 7395 598502 6396 4768 956 947 647-
199016 9878 6555 533462 7536 4048 964 973 646-
199116 9168 5025 536442 8346 3318 943 981 661-
199217 1138 4725 396573 1886 4528 972 998 691-
199317 1138 3535 373523 3356 4328 9331 032 716-
199417 0698 2805 333543 4026 3718 9421 029 727-
199516 8808 0995 259543 4686 2438 8611 039 737-
199616 6657 9025 147483 5686 1088 7351 041 781-
199716 6847 8245 082513 7276 1288 6951 062 799-
199816 7247 6645 057413 9626 1458 6101 078 891-
199916 7257 5694 999424 1156 1698 5371 089 930-
200016 6357 4764 884424 2336 1408 4761 112 907-
200116 7277 3804 860454 4426 1778 5051 117 928-
200216 8867 1984 753434 8926 2908 5691 109 918-
200317 0377 1364 736425 1236 4138 5451 137 942-
200416 9806 9834 720445 2336 4098 4681 123 980-
200516 9686 9304 618415 3796 4348 3811 1171 036-
200617 0636 8604 631425 5306 5058 3471 1171 094-
200717 1346 7444 627385 7256 5438 3271 1161 1462
200817 2426 6964 607335 9066 6378 3191 1151 1674
200917 3306 6044 557376 1326 6868 3011 1221 21110
201017 3336 4644 513396 3176 7238 2291 1271 24212
201117 3926 3134 492366 5516 7638 2371 1271 25114
201217 4156 2054 442416 7276 8168 2051 1151 26316
201317 4486 1374 387366 8886 8378 1691 1251 30017
201417 5946 0414 338377 1786 9328 1811 1331 32919
201517 7285 9274 305397 4577 0868 1531 1321 33819
201617 7955 8264 243387 6887 1418 1541 1241 35422
201717 8795 7064 183357 9557 1968 1521 1281 37231
201817 8805 5874 095328 1667 2018 1211 1241 39737
201917 9715 4434 013378 4787 3108 1001 1341 39037
202017 9965 2473 941388 7707 3758 0281 1061 44938
202118 0035 0893 859409 0157 4317 9531 0951 48737
202218 1484 9263 755389 4297 5857 9171 0881 52137
202318 3434 7703 577389 9587 7797 9171 0731 54232
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL