Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Muttenz - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
1980 | 17 005 | 9 480 | 5 965 | 41 | 1 519 | 7 024 | 8 714 | 829 | 438 | - |
1981 | 16 908 | 9 203 | 5 853 | 63 | 1 789 | 6 930 | 8 662 | 839 | 477 | - |
1982 | 17 157 | 9 240 | 5 960 | 66 | 1 891 | 6 957 | 8 846 | 829 | 525 | - |
1983 | 17 152 | 9 171 | 5 930 | 65 | 1 986 | 6 929 | 8 829 | 844 | 550 | - |
1984 | 17 219 | 9 119 | 5 993 | 67 | 2 040 | 6 904 | 8 890 | 854 | 571 | - |
1985 | 17 212 | 9 069 | 5 940 | 68 | 2 135 | 6 855 | 8 882 | 881 | 594 | - |
1986 | 17 317 | 9 040 | 5 893 | 59 | 2 325 | 6 850 | 8 938 | 909 | 620 | - |
1987 | 17 298 | 8 918 | 5 849 | 57 | 2 474 | 6 739 | 9 015 | 904 | 640 | - |
1988 | 17 063 | 8 765 | 5 697 | 60 | 2 541 | 6 546 | 8 936 | 929 | 652 | - |
1989 | 17 026 | 8 739 | 5 598 | 50 | 2 639 | 6 476 | 8 956 | 947 | 647 | - |
1990 | 16 987 | 8 655 | 5 533 | 46 | 2 753 | 6 404 | 8 964 | 973 | 646 | - |
1991 | 16 916 | 8 502 | 5 536 | 44 | 2 834 | 6 331 | 8 943 | 981 | 661 | - |
1992 | 17 113 | 8 472 | 5 396 | 57 | 3 188 | 6 452 | 8 972 | 998 | 691 | - |
1993 | 17 113 | 8 353 | 5 373 | 52 | 3 335 | 6 432 | 8 933 | 1 032 | 716 | - |
1994 | 17 069 | 8 280 | 5 333 | 54 | 3 402 | 6 371 | 8 942 | 1 029 | 727 | - |
1995 | 16 880 | 8 099 | 5 259 | 54 | 3 468 | 6 243 | 8 861 | 1 039 | 737 | - |
1996 | 16 665 | 7 902 | 5 147 | 48 | 3 568 | 6 108 | 8 735 | 1 041 | 781 | - |
1997 | 16 684 | 7 824 | 5 082 | 51 | 3 727 | 6 128 | 8 695 | 1 062 | 799 | - |
1998 | 16 724 | 7 664 | 5 057 | 41 | 3 962 | 6 145 | 8 610 | 1 078 | 891 | - |
1999 | 16 725 | 7 569 | 4 999 | 42 | 4 115 | 6 169 | 8 537 | 1 089 | 930 | - |
2000 | 16 635 | 7 476 | 4 884 | 42 | 4 233 | 6 140 | 8 476 | 1 112 | 907 | - |
2001 | 16 727 | 7 380 | 4 860 | 45 | 4 442 | 6 177 | 8 505 | 1 117 | 928 | - |
2002 | 16 886 | 7 198 | 4 753 | 43 | 4 892 | 6 290 | 8 569 | 1 109 | 918 | - |
2003 | 17 037 | 7 136 | 4 736 | 42 | 5 123 | 6 413 | 8 545 | 1 137 | 942 | - |
2004 | 16 980 | 6 983 | 4 720 | 44 | 5 233 | 6 409 | 8 468 | 1 123 | 980 | - |
2005 | 16 968 | 6 930 | 4 618 | 41 | 5 379 | 6 434 | 8 381 | 1 117 | 1 036 | - |
2006 | 17 063 | 6 860 | 4 631 | 42 | 5 530 | 6 505 | 8 347 | 1 117 | 1 094 | - |
2007 | 17 134 | 6 744 | 4 627 | 38 | 5 725 | 6 543 | 8 327 | 1 116 | 1 146 | 2 |
2008 | 17 242 | 6 696 | 4 607 | 33 | 5 906 | 6 637 | 8 319 | 1 115 | 1 167 | 4 |
2009 | 17 330 | 6 604 | 4 557 | 37 | 6 132 | 6 686 | 8 301 | 1 122 | 1 211 | 10 |
2010 | 17 333 | 6 464 | 4 513 | 39 | 6 317 | 6 723 | 8 229 | 1 127 | 1 242 | 12 |
2011 | 17 392 | 6 313 | 4 492 | 36 | 6 551 | 6 763 | 8 237 | 1 127 | 1 251 | 14 |
2012 | 17 415 | 6 205 | 4 442 | 41 | 6 727 | 6 816 | 8 205 | 1 115 | 1 263 | 16 |
2013 | 17 448 | 6 137 | 4 387 | 36 | 6 888 | 6 837 | 8 169 | 1 125 | 1 300 | 17 |
2014 | 17 594 | 6 041 | 4 338 | 37 | 7 178 | 6 932 | 8 181 | 1 133 | 1 329 | 19 |
2015 | 17 728 | 5 927 | 4 305 | 39 | 7 457 | 7 086 | 8 153 | 1 132 | 1 338 | 19 |
2016 | 17 795 | 5 826 | 4 243 | 38 | 7 688 | 7 141 | 8 154 | 1 124 | 1 354 | 22 |
2017 | 17 879 | 5 706 | 4 183 | 35 | 7 955 | 7 196 | 8 152 | 1 128 | 1 372 | 31 |
2018 | 17 880 | 5 587 | 4 095 | 32 | 8 166 | 7 201 | 8 121 | 1 124 | 1 397 | 37 |
2019 | 17 971 | 5 443 | 4 013 | 37 | 8 478 | 7 310 | 8 100 | 1 134 | 1 390 | 37 |
2020 | 17 996 | 5 247 | 3 941 | 38 | 8 770 | 7 375 | 8 028 | 1 106 | 1 449 | 38 |
2021 | 18 003 | 5 089 | 3 859 | 40 | 9 015 | 7 431 | 7 953 | 1 095 | 1 487 | 37 |
2022 | 18 148 | 4 926 | 3 755 | 38 | 9 429 | 7 585 | 7 917 | 1 088 | 1 521 | 37 |
2023 | 18 343 | 4 770 | 3 577 | 38 | 9 958 | 7 779 | 7 917 | 1 073 | 1 542 | 32 |
Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
1980 | 17 005 | 9 480 | 5 965 | 41 | 1 519 | 7 024 | 8 714 | 829 | 438 | - |
1981 | 16 908 | 9 203 | 5 853 | 63 | 1 789 | 6 930 | 8 662 | 839 | 477 | - |
1982 | 17 157 | 9 240 | 5 960 | 66 | 1 891 | 6 957 | 8 846 | 829 | 525 | - |
1983 | 17 152 | 9 171 | 5 930 | 65 | 1 986 | 6 929 | 8 829 | 844 | 550 | - |
1984 | 17 219 | 9 119 | 5 993 | 67 | 2 040 | 6 904 | 8 890 | 854 | 571 | - |
1985 | 17 212 | 9 069 | 5 940 | 68 | 2 135 | 6 855 | 8 882 | 881 | 594 | - |
1986 | 17 317 | 9 040 | 5 893 | 59 | 2 325 | 6 850 | 8 938 | 909 | 620 | - |
1987 | 17 298 | 8 918 | 5 849 | 57 | 2 474 | 6 739 | 9 015 | 904 | 640 | - |
1988 | 17 063 | 8 765 | 5 697 | 60 | 2 541 | 6 546 | 8 936 | 929 | 652 | - |
1989 | 17 026 | 8 739 | 5 598 | 50 | 2 639 | 6 476 | 8 956 | 947 | 647 | - |
1990 | 16 987 | 8 655 | 5 533 | 46 | 2 753 | 6 404 | 8 964 | 973 | 646 | - |
1991 | 16 916 | 8 502 | 5 536 | 44 | 2 834 | 6 331 | 8 943 | 981 | 661 | - |
1992 | 17 113 | 8 472 | 5 396 | 57 | 3 188 | 6 452 | 8 972 | 998 | 691 | - |
1993 | 17 113 | 8 353 | 5 373 | 52 | 3 335 | 6 432 | 8 933 | 1 032 | 716 | - |
1994 | 17 069 | 8 280 | 5 333 | 54 | 3 402 | 6 371 | 8 942 | 1 029 | 727 | - |
1995 | 16 880 | 8 099 | 5 259 | 54 | 3 468 | 6 243 | 8 861 | 1 039 | 737 | - |
1996 | 16 665 | 7 902 | 5 147 | 48 | 3 568 | 6 108 | 8 735 | 1 041 | 781 | - |
1997 | 16 684 | 7 824 | 5 082 | 51 | 3 727 | 6 128 | 8 695 | 1 062 | 799 | - |
1998 | 16 724 | 7 664 | 5 057 | 41 | 3 962 | 6 145 | 8 610 | 1 078 | 891 | - |
1999 | 16 725 | 7 569 | 4 999 | 42 | 4 115 | 6 169 | 8 537 | 1 089 | 930 | - |
2000 | 16 635 | 7 476 | 4 884 | 42 | 4 233 | 6 140 | 8 476 | 1 112 | 907 | - |
2001 | 16 727 | 7 380 | 4 860 | 45 | 4 442 | 6 177 | 8 505 | 1 117 | 928 | - |
2002 | 16 886 | 7 198 | 4 753 | 43 | 4 892 | 6 290 | 8 569 | 1 109 | 918 | - |
2003 | 17 037 | 7 136 | 4 736 | 42 | 5 123 | 6 413 | 8 545 | 1 137 | 942 | - |
2004 | 16 980 | 6 983 | 4 720 | 44 | 5 233 | 6 409 | 8 468 | 1 123 | 980 | - |
2005 | 16 968 | 6 930 | 4 618 | 41 | 5 379 | 6 434 | 8 381 | 1 117 | 1 036 | - |
2006 | 17 063 | 6 860 | 4 631 | 42 | 5 530 | 6 505 | 8 347 | 1 117 | 1 094 | - |
2007 | 17 134 | 6 744 | 4 627 | 38 | 5 725 | 6 543 | 8 327 | 1 116 | 1 146 | 2 |
2008 | 17 242 | 6 696 | 4 607 | 33 | 5 906 | 6 637 | 8 319 | 1 115 | 1 167 | 4 |
2009 | 17 330 | 6 604 | 4 557 | 37 | 6 132 | 6 686 | 8 301 | 1 122 | 1 211 | 10 |
2010 | 17 333 | 6 464 | 4 513 | 39 | 6 317 | 6 723 | 8 229 | 1 127 | 1 242 | 12 |
2011 | 17 392 | 6 313 | 4 492 | 36 | 6 551 | 6 763 | 8 237 | 1 127 | 1 251 | 14 |
2012 | 17 415 | 6 205 | 4 442 | 41 | 6 727 | 6 816 | 8 205 | 1 115 | 1 263 | 16 |
2013 | 17 448 | 6 137 | 4 387 | 36 | 6 888 | 6 837 | 8 169 | 1 125 | 1 300 | 17 |
2014 | 17 594 | 6 041 | 4 338 | 37 | 7 178 | 6 932 | 8 181 | 1 133 | 1 329 | 19 |
2015 | 17 728 | 5 927 | 4 305 | 39 | 7 457 | 7 086 | 8 153 | 1 132 | 1 338 | 19 |
2016 | 17 795 | 5 826 | 4 243 | 38 | 7 688 | 7 141 | 8 154 | 1 124 | 1 354 | 22 |
2017 | 17 879 | 5 706 | 4 183 | 35 | 7 955 | 7 196 | 8 152 | 1 128 | 1 372 | 31 |
2018 | 17 880 | 5 587 | 4 095 | 32 | 8 166 | 7 201 | 8 121 | 1 124 | 1 397 | 37 |
2019 | 17 971 | 5 443 | 4 013 | 37 | 8 478 | 7 310 | 8 100 | 1 134 | 1 390 | 37 |
2020 | 17 996 | 5 247 | 3 941 | 38 | 8 770 | 7 375 | 8 028 | 1 106 | 1 449 | 38 |
2021 | 18 003 | 5 089 | 3 859 | 40 | 9 015 | 7 431 | 7 953 | 1 095 | 1 487 | 37 |
2022 | 18 148 | 4 926 | 3 755 | 38 | 9 429 | 7 585 | 7 917 | 1 088 | 1 521 | 37 |
2023 | 18 343 | 4 770 | 3 577 | 38 | 9 958 | 7 779 | 7 917 | 1 073 | 1 542 | 32 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|