Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.04.2025

Jahre auswählen (max. 10 Jahre)

Jahre auswählen:


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit seit 2002 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Staat2015201620172018201920202021202220232024
Total 284 960 286 923 288 361 289 352 290 633 292 080 294 316 298 451 301 262 303 285
Europa 274 270 275 972 277 165 277 970 278 921 279 937 281 795 285 495 287 769 289 348
Schweiz 221 539 222 008 222 374 222 420 222 607 222 382 223 479 223 796 224 052 224 527
Deutschland12 10812 33712 55212 82613 08913 39313 66214 23814 91715 441
Italien11 44511 50511 53911 58011 65111 70611 77511 76411 74211 713
Türkiye5 3235 3775 4045 4425 4235 4565 4685 5925 7105 801
Serbien und Montenegro----------
Serbien2 2622 2702 2412 2142 1602 1822 1502 1262 0932 045
Montenegro86808181727373727878
Kosovo3 5693 6323 6863 7583 8153 9093 9483 9683 9984 026
Spanien2 3132 3982 4092 4012 4322 4872 5372 6112 6952 710
Vereinigtes Königreich1 8851 8541 8841 8581 8571 9381 9001 8131 7611 721
Nordmazedonien1 5371 5981 6321 6861 7121 7651 8101 8211 8741 898
Portugal2 0552 1842 1862 1862 2312 2702 3132 3292 3852 415
Bosnien und Herzegowina1 0891 0701 0551 0631 0281 0241 003 995 981 973
Österreich1 2221 2591 2851 2861 3091 2971 2991 3121 3501 370
Kroatien 949 940 970 9761 0241 0321 0221 1031 1611 234
Frankreich1 0711 1271 1821 1991 2371 2961 3081 3511 3551 373
Niederlande 848 880 879 848 873 872 855 885 870 878
Polen 9181 0361 1191 2331 2541 3471 3741 4691 6211 655
Ungarn 638 710 781 868 905 9821 0271 0871 1861 218
Russland 312 324 332 314 320 338 367 378 402 394
Tschechien 241 238 239 259 251 257 255 277 294 291
Schweden 276 268 272 263 279 275 277 291 299 310
Ukraine 172 172 185 186 191 189 2082 2662 6982 883
Belgien 238 245 229 239 259 266 260 281 274 269
Slowakei 426 491 535 551 575 628 636 689 738 730
Griechenland 291 302 311 348 358 387 422 436 468 469
Finnland 124 131 138 122 124 117 125 129 124 132
Dänemark 251 243 231 227 204 198 197 194 202 189
Rumänien 213 276 341 361 421 531 626 714 792 879
Slowenien 170 211 240 250 247 267 271 274 278 274
Bulgarien 157 192 221 261 284 313 363 427 486 516
Irland 184 199 217 220 249 250 255 253 263 262
Litauen74 123 123 152 161 172 178 192 205 232
Übrige Europa 284 292 292 292 319 338 352 362 417 442
Afrika2 4672 5882 6782 7842 8402 9703 0353 1423 2723 417
Eritrea1 2701 3721 4541 5131 5661 6381 6841 7201 7531 776
Marokko 119 114 117 119 109 124 126 135 145 139
Äthiopien94 100 107 111 118 122 125 127 136 147
Somalia 170 161 155 164 159 158 157 155 164 191
Übrige Afrika 814 841 845 877 888 928 9431 0051 0741 164
Amerika2 3772 3902 4732 4212 4522 5472 5892 6772 6422 689
Vereinigte Staaten 827 808 860 822 797 792 786 776 763 775
Brasilien 511 528 564 554 583 628 636 651 676 690
Kanada 207 207 192 206 198 209 221 209 206 215
Dominikanische Republik 193 196 187 179 177 181 182 183 197 187
Mexiko 120 118 133 125 134 147 139 148 158 163
Kolumbien 109 115 111 116 126 136 143 144 154 165
Übrige Amerika 410 418 426 419 437 454 482 566 488 494
Asien5 5385 6805 7915 9516 1906 3896 6686 9197 3517 602
Sri Lanka1 9181 9001 8891 8991 9041 8961 9031 8021 8861 883
Indien 612 644 684 749 831 919 9901 0491 0861 108
Syrien 526 576 612 670 725 759 801 823 849 876
Thailand 350 338 336 330 329 333 336 344 351 355
Afghanistan 437 483 497 515 535 573 658 8221 0341 163
Irak 263 266 260 262 268 275 290 331 330 351
Iran 159 165 163 183 187 192 199 218 234 251
Philippinen 134 137 142 147 153 163 162 174 175 178
Japan 179 189 169 148 155 155 179 172 178 176
China 406 436 485 483 501 510 522 522 535 556
Übrige Asien 554 546 554 565 602 614 628 662 693 705
Ozeanien 218 198 180 156 160 171 158 161 169 165
Australien 179 162 148 129 131 137 127 130 142 132
Übrige Ozeanien39363227293431312733
Staatenlos oder Staat unbekannt90957470706671575964

Die kosovarische Staatsangehörigkeit kann seit 2008 erlangt werden, was zu fortlaufenden Verschiebungen zwischen den Staatsangehörigkeiten Serbien und Montenegro zu Kosovo führt.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL