Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024

Jahre auswählen (max. 10 Jahre)

Jahre auswählen:


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit seit 2002 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Staat2014201520162017201820192020202120222023
Total 282 651 284 960 286 923 288 361 289 352 290 633 292 080 294 316 298 451 301 262
Europa 272 751 274 270 275 972 277 165 277 970 278 921 279 937 281 795 285 495 287 769
Schweiz 221 409 221 539 222 008 222 374 222 420 222 607 222 382 223 479 223 796 224 052
Deutschland11 89312 10812 33712 55212 82613 08913 39313 66214 23814 917
Italien11 23711 44511 50511 53911 58011 65111 70611 77511 76411 742
Türkiye5 2415 3235 3775 4045 4425 4235 4565 4685 5925 710
Serbien und Montenegro----------
Serbien2 3562 2622 2702 2412 2142 1602 1822 1502 1262 093
Montenegro93868081817273737278
Kosovo3 3803 5693 6323 6863 7583 8153 9093 9483 9683 998
Spanien2 1892 3132 3982 4092 4012 4322 4872 5372 6112 695
Vereinigtes Königreich1 8741 8851 8541 8841 8581 8571 9381 9001 8131 761
Nordmazedonien1 5031 5371 5981 6321 6861 7121 7651 8101 8211 874
Portugal1 9732 0552 1842 1862 1862 2312 2702 3132 3292 385
Bosnien und Herzegowina1 1061 0891 0701 0551 0631 0281 0241 003 995 981
Österreich1 1941 2221 2591 2851 2861 3091 2971 2991 3121 350
Kroatien 933 949 940 970 9761 0241 0321 0221 1031 161
Frankreich 9981 0711 1271 1821 1991 2371 2961 3081 3511 355
Niederlande 791 848 880 879 848 873 872 855 885 870
Polen 834 9181 0361 1191 2331 2541 3471 3741 4691 621
Ungarn 561 638 710 781 868 905 9821 0271 0871 186
Russland 303 312 324 332 314 320 338 367 378 402
Tschechien 221 241 238 239 259 251 257 255 277 294
Schweden 261 276 268 272 263 279 275 277 291 299
Ukraine 167 172 172 185 186 191 189 2082 2662 698
Belgien 239 238 245 229 239 259 266 260 281 274
Slowakei 391 426 491 535 551 575 628 636 689 738
Griechenland 276 291 302 311 348 358 387 422 436 468
Finnland 127 124 131 138 122 124 117 125 129 124
Dänemark 231 251 243 231 227 204 198 197 194 202
Rumänien 197 213 276 341 361 421 531 626 714 792
Slowenien 133 170 211 240 250 247 267 271 274 278
Bulgarien 142 157 192 221 261 284 313 363 427 486
Irland 169 184 199 217 220 249 250 255 253 263
Litauen6274 123 123 152 161 172 178 192 205
Übrige Europa 267 284 292 292 292 319 338 352 362 417
Afrika2 1902 4672 5882 6782 7842 8402 9703 0353 1423 272
Eritrea1 0321 2701 3721 4541 5131 5661 6381 6841 7201 753
Marokko 116 119 114 117 119 109 124 126 135 145
Äthiopien8294 100 107 111 118 122 125 127 136
Somalia 146 170 161 155 164 159 158 157 155 164
Übrige Afrika 814 814 841 845 877 888 928 9431 0051 074
Amerika2 3392 3772 3902 4732 4212 4522 5472 5892 6772 642
Vereinigte Staaten 853 827 808 860 822 797 792 786 776 763
Brasilien 477 511 528 564 554 583 628 636 651 676
Kanada 205 207 207 192 206 198 209 221 209 206
Dominikanische Republik 186 193 196 187 179 177 181 182 183 197
Mexiko 116 120 118 133 125 134 147 139 148 158
Kolumbien 101 109 115 111 116 126 136 143 144 154
Übrige Amerika 401 410 418 426 419 437 454 482 566 488
Asien5 0435 5385 6805 7915 9516 1906 3896 6686 9197 351
Sri Lanka1 8841 9181 9001 8891 8991 9041 8961 9031 8021 886
Indien 585 612 644 684 749 831 919 9901 0491 086
Syrien 391 526 576 612 670 725 759 801 823 849
Thailand 343 350 338 336 330 329 333 336 344 351
Afghanistan 269 437 483 497 515 535 573 658 8221 034
Irak 226 263 266 260 262 268 275 290 331 330
Iran 163 159 165 163 183 187 192 199 218 234
Philippinen 136 134 137 142 147 153 163 162 174 175
Japan 161 179 189 169 148 155 155 179 172 178
China 369 406 436 485 483 501 510 522 522 535
Übrige Asien 516 554 546 554 565 602 614 628 662 693
Ozeanien 210 218 198 180 156 160 171 158 161 169
Australien 169 179 162 148 129 131 137 127 130 142
Übrige Ozeanien41393632272934313127
Staatenlos oder Staat unbekannt 118909574707066715759

Die kosovarische Staatsangehörigkeit kann seit 2008 erlangt werden, was zu fortlaufenden Verschiebungen zwischen den Staatsangehörigkeiten Serbien und Montenegro zu Kosovo führt.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL