Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit seit 2002 - Bezirk Arlesheim - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Staatsangehörigkeit |
| kerung | Schweiz | Deutschland | Frankreich | Italien | Österreich | übrige EU | übr. Europa | Afrika | Amerika | Asien | Ozeanien | staatenlos und |
| total | | | | | | | | | | | | Staat unbekannt |
2002 | 145 039 | 118 845 | 3 589 | 469 | 6 302 | 631 | 3 622 | 7 092 | 719 | 1 159 | 2 359 | 107 | 145 |
2003 | 145 557 | 119 172 | 3 830 | 501 | 6 353 | 649 | 3 672 | 6 884 | 719 | 1 132 | 2 517 | 97 | 31 |
2004 | 145 586 | 119 360 | 4 058 | 538 | 6 252 | 644 | 3 643 | 6 658 | 639 | 1 125 | 2 532 | 115 | 22 |
2005 | 145 854 | 119 458 | 4 391 | 537 | 6 157 | 635 | 3 654 | 6 449 | 611 | 1 210 | 2 589 | 120 | 43 |
2006 | 146 682 | 119 873 | 4 763 | 540 | 6 090 | 544 | 3 760 | 6 396 | 628 | 1 253 | 2 636 | 139 | 60 |
2007 | 147 642 | 120 264 | 5 194 | 538 | 6 023 | 653 | 3 837 | 6 178 | 654 | 1 330 | 2 678 | 155 | 138 |
2008 | 148 527 | 120 277 | 5 544 | 581 | 5 992 | 656 | 3 976 | 6 284 | 770 | 1 447 | 2 775 | 163 | 62 |
2009 | 149 342 | 120 288 | 5 945 | 622 | 5 986 | 654 | 4 103 | 6 365 | 818 | 1 486 | 2 876 | 149 | 50 |
2010 | 149 812 | 120 212 | 6 157 | 624 | 5 983 | 658 | 4 285 | 6 431 | 881 | 1 546 | 2 859 | 140 | 36 |
2011 | 150 773 | 120 262 | 6 405 | 640 | 5 980 | 685 | 4 452 | 6 540 | 1 031 | 1 650 | 2 941 | 141 | 46 |
2012 | 151 156 | 119 847 | 6 489 | 648 | 6 082 | 690 | 4 747 | 6 660 | 1 109 | 1 737 | 2 973 | 143 | 31 |
2013 | 152 087 | 119 585 | 6 671 | 676 | 6 128 | 705 | 5 262 | 6 824 | 1 150 | 1 771 | 3 117 | 169 | 29 |
2014 | 153 314 | 119 527 | 7 003 | 734 | 6 193 | 709 | 5 747 | 6 901 | 1 298 | 1 780 | 3 203 | 178 | 41 |
2015 | 154 304 | 119 339 | 7 110 | 780 | 6 279 | 730 | 6 069 | 7 048 | 1 411 | 1 803 | 3 515 | 186 | 34 |
2016 | 155 581 | 119 547 | 7 274 | 830 | 6 337 | 751 | 6 528 | 7 204 | 1 474 | 1 816 | 3 608 | 171 | 41 |
2017 | 156 280 | 119 598 | 7 380 | 872 | 6 330 | 780 | 6 708 | 7 290 | 1 520 | 1 858 | 3 745 | 156 | 43 |
2018 | 156 536 | 119 351 | 7 528 | 876 | 6 320 | 761 | 6 896 | 7 307 | 1 630 | 1 805 | 3 890 | 133 | 39 |
2019 | 157 221 | 119 247 | 7 703 | 913 | 6 366 | 775 | 7 141 | 7 349 | 1 655 | 1 806 | 4 091 | 140 | 35 |
2020 | 157 652 | 118 693 | 7 909 | 957 | 6 424 | 763 | 7 350 | 7 500 | 1 732 | 1 884 | 4 257 | 147 | 36 |
2021 | 158 478 | 118 944 | 7 991 | 962 | 6 468 | 754 | 7 481 | 7 588 | 1 757 | 1 913 | 4 441 | 137 | 42 |
2022 | 160 335 | 118 970 | 8 182 | 967 | 6 423 | 746 | 7 762 | 8 805 | 1 803 | 1 952 | 4 553 | 142 | 30 |
2023 | 161 744 | 119 077 | 8 504 | 995 | 6 444 | 765 | 8 195 | 9 033 | 1 882 | 1 937 | 4 726 | 152 | 34 |
Jahr | Wohnbevöl- | Staatsangehörigkeit |
| kerung | Schweiz | Deutschland | Frankreich | Italien | Österreich | übrige EU | übr. Europa | Afrika | Amerika | Asien | Ozeanien | staatenlos und |
| total | | | | | | | | | | | | Staat unbekannt |
2002 | 145 039 | 118 845 | 3 589 | 469 | 6 302 | 631 | 3 622 | 7 092 | 719 | 1 159 | 2 359 | 107 | 145 |
2003 | 145 557 | 119 172 | 3 830 | 501 | 6 353 | 649 | 3 672 | 6 884 | 719 | 1 132 | 2 517 | 97 | 31 |
2004 | 145 586 | 119 360 | 4 058 | 538 | 6 252 | 644 | 3 643 | 6 658 | 639 | 1 125 | 2 532 | 115 | 22 |
2005 | 145 854 | 119 458 | 4 391 | 537 | 6 157 | 635 | 3 654 | 6 449 | 611 | 1 210 | 2 589 | 120 | 43 |
2006 | 146 682 | 119 873 | 4 763 | 540 | 6 090 | 544 | 3 760 | 6 396 | 628 | 1 253 | 2 636 | 139 | 60 |
2007 | 147 642 | 120 264 | 5 194 | 538 | 6 023 | 653 | 3 837 | 6 178 | 654 | 1 330 | 2 678 | 155 | 138 |
2008 | 148 527 | 120 277 | 5 544 | 581 | 5 992 | 656 | 3 976 | 6 284 | 770 | 1 447 | 2 775 | 163 | 62 |
2009 | 149 342 | 120 288 | 5 945 | 622 | 5 986 | 654 | 4 103 | 6 365 | 818 | 1 486 | 2 876 | 149 | 50 |
2010 | 149 812 | 120 212 | 6 157 | 624 | 5 983 | 658 | 4 285 | 6 431 | 881 | 1 546 | 2 859 | 140 | 36 |
2011 | 150 773 | 120 262 | 6 405 | 640 | 5 980 | 685 | 4 452 | 6 540 | 1 031 | 1 650 | 2 941 | 141 | 46 |
2012 | 151 156 | 119 847 | 6 489 | 648 | 6 082 | 690 | 4 747 | 6 660 | 1 109 | 1 737 | 2 973 | 143 | 31 |
2013 | 152 087 | 119 585 | 6 671 | 676 | 6 128 | 705 | 5 262 | 6 824 | 1 150 | 1 771 | 3 117 | 169 | 29 |
2014 | 153 314 | 119 527 | 7 003 | 734 | 6 193 | 709 | 5 747 | 6 901 | 1 298 | 1 780 | 3 203 | 178 | 41 |
2015 | 154 304 | 119 339 | 7 110 | 780 | 6 279 | 730 | 6 069 | 7 048 | 1 411 | 1 803 | 3 515 | 186 | 34 |
2016 | 155 581 | 119 547 | 7 274 | 830 | 6 337 | 751 | 6 528 | 7 204 | 1 474 | 1 816 | 3 608 | 171 | 41 |
2017 | 156 280 | 119 598 | 7 380 | 872 | 6 330 | 780 | 6 708 | 7 290 | 1 520 | 1 858 | 3 745 | 156 | 43 |
2018 | 156 536 | 119 351 | 7 528 | 876 | 6 320 | 761 | 6 896 | 7 307 | 1 630 | 1 805 | 3 890 | 133 | 39 |
2019 | 157 221 | 119 247 | 7 703 | 913 | 6 366 | 775 | 7 141 | 7 349 | 1 655 | 1 806 | 4 091 | 140 | 35 |
2020 | 157 652 | 118 693 | 7 909 | 957 | 6 424 | 763 | 7 350 | 7 500 | 1 732 | 1 884 | 4 257 | 147 | 36 |
2021 | 158 478 | 118 944 | 7 991 | 962 | 6 468 | 754 | 7 481 | 7 588 | 1 757 | 1 913 | 4 441 | 137 | 42 |
2022 | 160 335 | 118 970 | 8 182 | 967 | 6 423 | 746 | 7 762 | 8 805 | 1 803 | 1 952 | 4 553 | 142 | 30 |
2023 | 161 744 | 119 077 | 8 504 | 995 | 6 444 | 765 | 8 195 | 9 033 | 1 882 | 1 937 | 4 726 | 152 | 34 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|