Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 05.09.2024

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. Juni 2024

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 302 235 224 29977 93625,874 03661 7491 071 165 379
Bezirk Arlesheim 162 178 119 16643 01226,532 16933 624 61395 772
Aesch10 8177 8332 98427,61 7712 927286 091
Allschwil22 21815 3056 91331,13 6824 336 21213 988
Arlesheim9 3487 3342 01421,51 9972 162175 172
Biel-Benken3 5322 952 58016,41 063 699111 759
Binningen15 95811 1874 77129,93 1722 6574310 086
Birsfelden10 5416 9013 64034,51 7511 981566 753
Bottmingen7 0475 0252 02228,71 4371 273334 304
Ettingen5 6534 5201 13320,01 1241 673132 843
Münchenstein12 5338 9473 58628,62 3192 297227 895
Muttenz18 31814 0454 27323,34 6683 5483810 064
Oberwil11 6158 6892 92625,22 3212 280386 976
Pfeffingen2 4191 976 44318,3 494 66521 258
Reinach20 57115 0555 51626,83 7594 3534412 415
Schönenbuch1 4851 260 22515,2 364 32710 784
Therwil10 1238 1371 98619,62 2472 446465 384
Bezirk Laufen21 38816 5764 81222,52 5358 457 10210 294
Blauen 692 6187410,772 324- 296
Brislach1 7711 528 24313,7 212 8683 688
Burg im Leimental 293 2563712,652713 167
Dittingen 741 604 13718,565 3462 328
Duggingen1 6081 249 35922,3 255 4133 937
Grellingen1 9791 365 61431,0 275 50471 193
Laufen6 0374 2911 74628,9 6412 503542 839
Liesberg1 104 933 17115,5 144 5041 455
Nenzlingen 477 3948317,482 186- 209
Roggenburg 264 2372710,23198- 135
Röschenz1 9261 714 21211,0 2281 0289 661
Wahlen1 6241 321 30318,7 200 74911 664
Zwingen2 8722 066 80628,1 278 86391 722
Bezirk Liestal64 33344 12120 21231,417 05711 786 19835 292
Arisdorf1 7661 491 27515,6 633 2626 865
Augst1 098 787 31128,3 263 2041 630
Bubendorf4 5233 678 84518,71 835 688201 980
Frenkendorf6 6904 2602 43036,31 5971 319203 754
Füllinsdorf4 7393 1991 54032,51 172 915102 642
Giebenach1 140 831 30927,1 267 2214 648
Hersberg 390 3325814,9 149631 177
Lausen5 9034 1311 77230,01 6171 185143 087
Liestal16 01211 0764 93630,84 1553 036498 772
Lupsingen1 5591 360 19912,8 589 25510 705
Pratteln16 7599 6397 12042,53 0903 1125610 501
Ramlinsburg 742 635 10714,4 272 1071 362
Seltisberg1 3221 210 1128,5 631 2164 471
Ziefen1 6901 492 19811,7 787 2032 698
Bezirk Sissach37 69831 0266 67217,715 5675 369 11716 645
Anwil 547 503448,0 265524 226
Böckten 866 731 13515,6 376 1171 372
Buckten 729 574 15521,3 314867 322
Buus1 142 969 17315,1 553 1276 456
Diepflingen 809 661 14818,3 323 1384 344
Gelterkinden6 3845 1171 26719,82 582 97392 820
Häfelfingen 257 2203714,4 13628192
Hemmiken 267 247207,5 14324199
Itingen2 4821 934 54822,1 764 44961 263
Känerkinden 517 4506713,0 241561 219
Kilchberg 175 1571810,39918256
Läufelfingen1 4301 205 22515,7 527 2214 678
Maisprach 963 787 17618,3 424 1006 433
Nusshof 289 2395017,393352 159
Oltingen 533 492417,7 290391 203
Ormalingen2 4102 068 34214,21 141 33316 920
Rickenbach 577 5166110,6 276992 200
Rothenfluh 814 689 12515,4 38276- 356
Rümlingen 445 3499621,6 160643 218
Rünenberg 790 7078310,5 373 1001 316
Sissach6 9015 6191 28218,62 6161 100203 165
Tecknau 824 544 28034,0 243 1152 464
Tenniken 932 808 12413,3 453 105- 374
Thürnen1 4691 120 34923,8 536 2384 691
Wenslingen 727 669588,0 385521 289
Wintersingen 617 5328513,8 273789 257
Wittinsburg 469 427429,0 26927- 173
Zeglingen 522 478448,4 30039- 183
Zunzgen2 8112 214 59721,21 030 48041 297
Bezirk Waldenburg16 63813 4103 22819,46 7082 513417 376
Arboldswil 604 5396510,8 31143- 250
Bennwil 697 630679,6 387771 232
Bretzwil 753 685689,0 32989- 335
Diegten1 6561 422 23414,1 700 20310 743
Eptingen 568 4897913,9 274783 213
Hölstein2 6782 100 57821,6 968 44851 257
Lampenberg 575 527488,3 29991- 185
Langenbruck 996 779 21721,8 340 1566 494
Lauwil 326 2923410,4 154262 144
Liedertswil 149 138117,48922-38
Niederdorf1 8141 325 48927,0 610 3944 806
Oberdorf2 6061 927 67926,1 950 46851 183
Reigoldswil1 6141 400 21413,3 757 1502 705
Titterten 432 3815111,8 21031- 191
Waldenburg1 170 776 39433,7 330 2373 600
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL