Bevölkerungsbilanz per 30. September 2024Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Bestand | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Saldo Berei- | Gesamtver- | Bestand |
Gemeinde | 30.06.2024 | | | überschuss | | | saldo | nigungen | änderung | 30.09.2024 |
Ganzer Kanton | 302 235 | 634 | -649 | -15 | 6 655 | -5 891 | 764 | - | 749 | 302 984 |
Bezirk Arlesheim | 162 178 | 324 | -372 | -48 | 3 493 | -3 107 | 386 | - | 338 | 162 516 |
Aesch | 10 817 | 25 | -33 | -8 | 475 | -232 | 243 | - | 235 | 11 052 |
Allschwil | 22 218 | 54 | -56 | -2 | 394 | -368 | 26 | - | 24 | 22 242 |
Arlesheim | 9 348 | 17 | -28 | -11 | 183 | -186 | -3 | - | -14 | 9 334 |
Biel-Benken | 3 532 | 3 | -8 | -5 | 64 | -66 | -2 | - | -7 | 3 525 |
Binningen | 15 958 | 35 | -40 | -5 | 426 | -312 | 114 | - | 109 | 16 067 |
Birsfelden | 10 541 | 30 | -37 | -7 | 258 | -216 | 42 | - | 35 | 10 576 |
Bottmingen | 7 047 | 9 | -9 | - | 158 | -171 | -13 | - | -13 | 7 034 |
Ettingen | 5 653 | 12 | -11 | 1 | 85 | -113 | -28 | - | -27 | 5 626 |
Münchenstein | 12 533 | 15 | -23 | -8 | 274 | -297 | -23 | - | -31 | 12 502 |
Muttenz | 18 318 | 26 | -32 | -6 | 245 | -273 | -28 | - | -34 | 18 284 |
Oberwil | 11 615 | 23 | -24 | -1 | 180 | -251 | -71 | - | -72 | 11 543 |
Pfeffingen | 2 419 | 2 | -8 | -6 | 58 | -55 | 3 | - | -3 | 2 416 |
Reinach | 20 571 | 49 | -45 | 4 | 454 | -367 | 87 | - | 91 | 20 662 |
Schönenbuch | 1 485 | 4 | -1 | 3 | 28 | -22 | 6 | - | 9 | 1 494 |
Therwil | 10 123 | 20 | -17 | 3 | 211 | -178 | 33 | - | 36 | 10 159 |
Bezirk Laufen | 21 388 | 50 | -31 | 19 | 511 | -427 | 84 | - | 103 | 21 491 |
Blauen | 692 | 1 | - | 1 | 15 | -12 | 3 | - | 4 | 696 |
Brislach | 1 771 | 5 | -3 | 2 | 46 | -23 | 23 | - | 25 | 1 796 |
Burg im Leimental | 293 | - | -1 | -1 | 6 | -9 | -3 | - | -4 | 289 |
Dittingen | 741 | 1 | - | 1 | 21 | -14 | 7 | - | 8 | 749 |
Duggingen | 1 608 | 4 | -2 | 2 | 29 | -18 | 11 | - | 13 | 1 621 |
Grellingen | 1 979 | 6 | -2 | 4 | 70 | -70 | - | - | 4 | 1 983 |
Laufen | 6 037 | 11 | -8 | 3 | 144 | -104 | 40 | - | 43 | 6 080 |
Liesberg | 1 104 | 3 | -3 | - | 30 | -18 | 12 | - | 12 | 1 116 |
Nenzlingen | 477 | - | - | - | 6 | -19 | -13 | - | -13 | 464 |
Roggenburg | 264 | - | -1 | -1 | 1 | -13 | -12 | - | -13 | 251 |
Röschenz | 1 926 | 8 | -4 | 4 | 36 | -36 | - | - | 4 | 1 930 |
Wahlen | 1 624 | 3 | -4 | -1 | 28 | -31 | -3 | - | -4 | 1 620 |
Zwingen | 2 872 | 8 | -3 | 5 | 79 | -60 | 19 | - | 24 | 2 896 |
Bezirk Liestal | 64 333 | 138 | -142 | -4 | 1 548 | -1 333 | 215 | - | 211 | 64 544 |
Arisdorf | 1 766 | 2 | -4 | -2 | 42 | -25 | 17 | - | 15 | 1 781 |
Augst | 1 098 | 2 | -3 | -1 | 35 | -34 | 1 | - | - | 1 098 |
Bubendorf | 4 523 | 13 | -9 | 4 | 87 | -90 | -3 | - | 1 | 4 524 |
Frenkendorf | 6 690 | 14 | -12 | 2 | 159 | -152 | 7 | - | 9 | 6 699 |
Füllinsdorf | 4 739 | 14 | -13 | 1 | 128 | -87 | 41 | - | 42 | 4 781 |
Giebenach | 1 140 | - | -2 | -2 | 29 | -22 | 7 | - | 5 | 1 145 |
Hersberg | 390 | 1 | -2 | -1 | 14 | -8 | 6 | - | 5 | 395 |
Lausen | 5 903 | 16 | -14 | 2 | 152 | -117 | 35 | - | 37 | 5 940 |
Liestal | 16 012 | 39 | -35 | 4 | 457 | -374 | 83 | - | 87 | 16 099 |
Lupsingen | 1 559 | 1 | -3 | -2 | 21 | -24 | -3 | - | -5 | 1 554 |
Pratteln | 16 759 | 32 | -33 | -1 | 348 | -345 | 3 | - | 2 | 16 761 |
Ramlinsburg | 742 | 2 | -4 | -2 | 11 | -11 | - | - | -2 | 740 |
Seltisberg | 1 322 | 2 | -6 | -4 | 35 | -17 | 18 | - | 14 | 1 336 |
Ziefen | 1 690 | - | -2 | -2 | 30 | -27 | 3 | - | 1 | 1 691 |
Bezirk Sissach | 37 698 | 88 | -80 | 8 | 774 | -665 | 109 | - | 117 | 37 815 |
Anwil | 547 | 3 | - | 3 | 7 | -6 | 1 | - | 4 | 551 |
Böckten | 866 | 2 | -1 | 1 | 17 | -10 | 7 | - | 8 | 874 |
Buckten | 729 | 4 | -1 | 3 | 18 | -19 | -1 | - | 2 | 731 |
Buus | 1 142 | 4 | -4 | - | 23 | -28 | -5 | - | -5 | 1 137 |
Diepflingen | 809 | 2 | -2 | - | 40 | -9 | 31 | - | 31 | 840 |
Gelterkinden | 6 384 | 23 | -15 | 8 | 168 | -99 | 69 | - | 77 | 6 461 |
Häfelfingen | 257 | - | -3 | -3 | 4 | -7 | -3 | - | -6 | 251 |
Hemmiken | 267 | - | - | - | 1 | -1 | - | - | - | 267 |
Itingen | 2 482 | 3 | -2 | 1 | 41 | -45 | -4 | - | -3 | 2 479 |
Känerkinden | 517 | - | - | - | 22 | -8 | 14 | - | 14 | 531 |
Kilchberg | 175 | 1 | - | 1 | 5 | -4 | 1 | - | 2 | 177 |
Läufelfingen | 1 430 | 2 | -7 | -5 | 30 | -36 | -6 | - | -11 | 1 419 |
Maisprach | 963 | 2 | -2 | - | 24 | -15 | 9 | - | 9 | 972 |
Nusshof | 289 | 1 | - | 1 | 3 | -6 | -3 | - | -2 | 287 |
Oltingen | 533 | 2 | -1 | 1 | 8 | -6 | 2 | - | 3 | 536 |
Ormalingen | 2 410 | 1 | -1 | - | 35 | -35 | - | - | - | 2 410 |
Rickenbach | 577 | 1 | -2 | -1 | 7 | -11 | -4 | - | -5 | 572 |
Rothenfluh | 814 | 4 | - | 4 | 7 | -28 | -21 | - | -17 | 797 |
Rümlingen | 445 | 1 | -1 | - | 6 | -13 | -7 | - | -7 | 438 |
Rünenberg | 790 | 2 | -2 | - | 18 | -11 | 7 | - | 7 | 797 |
Sissach | 6 901 | 11 | -12 | -1 | 133 | -134 | -1 | - | -2 | 6 899 |
Tecknau | 824 | 1 | -4 | -3 | 19 | -6 | 13 | - | 10 | 834 |
Tenniken | 932 | 3 | -1 | 2 | 26 | -16 | 10 | - | 12 | 944 |
Thürnen | 1 469 | 2 | -3 | -1 | 28 | -26 | 2 | - | 1 | 1 470 |
Wenslingen | 727 | - | -2 | -2 | 13 | -9 | 4 | - | 2 | 729 |
Wintersingen | 617 | 1 | -1 | - | 6 | -15 | -9 | - | -9 | 608 |
Wittinsburg | 469 | 1 | -4 | -3 | 2 | -3 | -1 | - | -4 | 465 |
Zeglingen | 522 | 1 | - | 1 | 9 | -9 | - | - | 1 | 523 |
Zunzgen | 2 811 | 10 | -9 | 1 | 54 | -50 | 4 | - | 5 | 2 816 |
Bezirk Waldenburg | 16 638 | 34 | -24 | 10 | 329 | -359 | -30 | - | -20 | 16 618 |
Arboldswil | 604 | 1 | - | 1 | 16 | -14 | 2 | - | 3 | 607 |
Bennwil | 697 | 1 | -3 | -2 | 5 | -10 | -5 | - | -7 | 690 |
Bretzwil | 753 | - | -1 | -1 | 9 | -15 | -6 | - | -7 | 746 |
Diegten | 1 656 | 1 | -1 | - | 32 | -19 | 13 | - | 13 | 1 669 |
Eptingen | 568 | 1 | - | 1 | 9 | -18 | -9 | - | -8 | 560 |
Hölstein | 2 678 | 6 | -4 | 2 | 50 | -57 | -7 | - | -5 | 2 673 |
Lampenberg | 575 | 1 | -1 | - | 15 | -6 | 9 | - | 9 | 584 |
Langenbruck | 996 | 2 | -3 | -1 | 21 | -16 | 5 | - | 4 | 1 000 |
Lauwil | 326 | 1 | - | 1 | 9 | -11 | -2 | - | -1 | 325 |
Liedertswil | 149 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 153 |
Niederdorf | 1 814 | 7 | -2 | 5 | 44 | -58 | -14 | - | -9 | 1 805 |
Oberdorf | 2 606 | 6 | -4 | 2 | 55 | -60 | -5 | - | -3 | 2 603 |
Reigoldswil | 1 614 | 3 | -3 | - | 12 | -31 | -19 | - | -19 | 1 595 |
Titterten | 432 | 2 | - | 2 | 13 | -1 | 12 | - | 14 | 446 |
Waldenburg | 1 170 | 2 | -2 | - | 35 | -43 | -8 | - | -8 | 1 162 |
Bezirk, | Bestand | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Saldo Berei- | Gesamtver- | Bestand |
Gemeinde | 30.06.2024 | | | überschuss | | | saldo | nigungen | änderung | 30.09.2024 |
Ganzer Kanton | 302 235 | 634 | -649 | -15 | 6 655 | -5 891 | 764 | - | 749 | 302 984 |
Bezirk Arlesheim | 162 178 | 324 | -372 | -48 | 3 493 | -3 107 | 386 | - | 338 | 162 516 |
Aesch | 10 817 | 25 | -33 | -8 | 475 | -232 | 243 | - | 235 | 11 052 |
Allschwil | 22 218 | 54 | -56 | -2 | 394 | -368 | 26 | - | 24 | 22 242 |
Arlesheim | 9 348 | 17 | -28 | -11 | 183 | -186 | -3 | - | -14 | 9 334 |
Biel-Benken | 3 532 | 3 | -8 | -5 | 64 | -66 | -2 | - | -7 | 3 525 |
Binningen | 15 958 | 35 | -40 | -5 | 426 | -312 | 114 | - | 109 | 16 067 |
Birsfelden | 10 541 | 30 | -37 | -7 | 258 | -216 | 42 | - | 35 | 10 576 |
Bottmingen | 7 047 | 9 | -9 | - | 158 | -171 | -13 | - | -13 | 7 034 |
Ettingen | 5 653 | 12 | -11 | 1 | 85 | -113 | -28 | - | -27 | 5 626 |
Münchenstein | 12 533 | 15 | -23 | -8 | 274 | -297 | -23 | - | -31 | 12 502 |
Muttenz | 18 318 | 26 | -32 | -6 | 245 | -273 | -28 | - | -34 | 18 284 |
Oberwil | 11 615 | 23 | -24 | -1 | 180 | -251 | -71 | - | -72 | 11 543 |
Pfeffingen | 2 419 | 2 | -8 | -6 | 58 | -55 | 3 | - | -3 | 2 416 |
Reinach | 20 571 | 49 | -45 | 4 | 454 | -367 | 87 | - | 91 | 20 662 |
Schönenbuch | 1 485 | 4 | -1 | 3 | 28 | -22 | 6 | - | 9 | 1 494 |
Therwil | 10 123 | 20 | -17 | 3 | 211 | -178 | 33 | - | 36 | 10 159 |
Bezirk Laufen | 21 388 | 50 | -31 | 19 | 511 | -427 | 84 | - | 103 | 21 491 |
Blauen | 692 | 1 | - | 1 | 15 | -12 | 3 | - | 4 | 696 |
Brislach | 1 771 | 5 | -3 | 2 | 46 | -23 | 23 | - | 25 | 1 796 |
Burg im Leimental | 293 | - | -1 | -1 | 6 | -9 | -3 | - | -4 | 289 |
Dittingen | 741 | 1 | - | 1 | 21 | -14 | 7 | - | 8 | 749 |
Duggingen | 1 608 | 4 | -2 | 2 | 29 | -18 | 11 | - | 13 | 1 621 |
Grellingen | 1 979 | 6 | -2 | 4 | 70 | -70 | - | - | 4 | 1 983 |
Laufen | 6 037 | 11 | -8 | 3 | 144 | -104 | 40 | - | 43 | 6 080 |
Liesberg | 1 104 | 3 | -3 | - | 30 | -18 | 12 | - | 12 | 1 116 |
Nenzlingen | 477 | - | - | - | 6 | -19 | -13 | - | -13 | 464 |
Roggenburg | 264 | - | -1 | -1 | 1 | -13 | -12 | - | -13 | 251 |
Röschenz | 1 926 | 8 | -4 | 4 | 36 | -36 | - | - | 4 | 1 930 |
Wahlen | 1 624 | 3 | -4 | -1 | 28 | -31 | -3 | - | -4 | 1 620 |
Zwingen | 2 872 | 8 | -3 | 5 | 79 | -60 | 19 | - | 24 | 2 896 |
Bezirk Liestal | 64 333 | 138 | -142 | -4 | 1 548 | -1 333 | 215 | - | 211 | 64 544 |
Arisdorf | 1 766 | 2 | -4 | -2 | 42 | -25 | 17 | - | 15 | 1 781 |
Augst | 1 098 | 2 | -3 | -1 | 35 | -34 | 1 | - | - | 1 098 |
Bubendorf | 4 523 | 13 | -9 | 4 | 87 | -90 | -3 | - | 1 | 4 524 |
Frenkendorf | 6 690 | 14 | -12 | 2 | 159 | -152 | 7 | - | 9 | 6 699 |
Füllinsdorf | 4 739 | 14 | -13 | 1 | 128 | -87 | 41 | - | 42 | 4 781 |
Giebenach | 1 140 | - | -2 | -2 | 29 | -22 | 7 | - | 5 | 1 145 |
Hersberg | 390 | 1 | -2 | -1 | 14 | -8 | 6 | - | 5 | 395 |
Lausen | 5 903 | 16 | -14 | 2 | 152 | -117 | 35 | - | 37 | 5 940 |
Liestal | 16 012 | 39 | -35 | 4 | 457 | -374 | 83 | - | 87 | 16 099 |
Lupsingen | 1 559 | 1 | -3 | -2 | 21 | -24 | -3 | - | -5 | 1 554 |
Pratteln | 16 759 | 32 | -33 | -1 | 348 | -345 | 3 | - | 2 | 16 761 |
Ramlinsburg | 742 | 2 | -4 | -2 | 11 | -11 | - | - | -2 | 740 |
Seltisberg | 1 322 | 2 | -6 | -4 | 35 | -17 | 18 | - | 14 | 1 336 |
Ziefen | 1 690 | - | -2 | -2 | 30 | -27 | 3 | - | 1 | 1 691 |
Bezirk Sissach | 37 698 | 88 | -80 | 8 | 774 | -665 | 109 | - | 117 | 37 815 |
Anwil | 547 | 3 | - | 3 | 7 | -6 | 1 | - | 4 | 551 |
Böckten | 866 | 2 | -1 | 1 | 17 | -10 | 7 | - | 8 | 874 |
Buckten | 729 | 4 | -1 | 3 | 18 | -19 | -1 | - | 2 | 731 |
Buus | 1 142 | 4 | -4 | - | 23 | -28 | -5 | - | -5 | 1 137 |
Diepflingen | 809 | 2 | -2 | - | 40 | -9 | 31 | - | 31 | 840 |
Gelterkinden | 6 384 | 23 | -15 | 8 | 168 | -99 | 69 | - | 77 | 6 461 |
Häfelfingen | 257 | - | -3 | -3 | 4 | -7 | -3 | - | -6 | 251 |
Hemmiken | 267 | - | - | - | 1 | -1 | - | - | - | 267 |
Itingen | 2 482 | 3 | -2 | 1 | 41 | -45 | -4 | - | -3 | 2 479 |
Känerkinden | 517 | - | - | - | 22 | -8 | 14 | - | 14 | 531 |
Kilchberg | 175 | 1 | - | 1 | 5 | -4 | 1 | - | 2 | 177 |
Läufelfingen | 1 430 | 2 | -7 | -5 | 30 | -36 | -6 | - | -11 | 1 419 |
Maisprach | 963 | 2 | -2 | - | 24 | -15 | 9 | - | 9 | 972 |
Nusshof | 289 | 1 | - | 1 | 3 | -6 | -3 | - | -2 | 287 |
Oltingen | 533 | 2 | -1 | 1 | 8 | -6 | 2 | - | 3 | 536 |
Ormalingen | 2 410 | 1 | -1 | - | 35 | -35 | - | - | - | 2 410 |
Rickenbach | 577 | 1 | -2 | -1 | 7 | -11 | -4 | - | -5 | 572 |
Rothenfluh | 814 | 4 | - | 4 | 7 | -28 | -21 | - | -17 | 797 |
Rümlingen | 445 | 1 | -1 | - | 6 | -13 | -7 | - | -7 | 438 |
Rünenberg | 790 | 2 | -2 | - | 18 | -11 | 7 | - | 7 | 797 |
Sissach | 6 901 | 11 | -12 | -1 | 133 | -134 | -1 | - | -2 | 6 899 |
Tecknau | 824 | 1 | -4 | -3 | 19 | -6 | 13 | - | 10 | 834 |
Tenniken | 932 | 3 | -1 | 2 | 26 | -16 | 10 | - | 12 | 944 |
Thürnen | 1 469 | 2 | -3 | -1 | 28 | -26 | 2 | - | 1 | 1 470 |
Wenslingen | 727 | - | -2 | -2 | 13 | -9 | 4 | - | 2 | 729 |
Wintersingen | 617 | 1 | -1 | - | 6 | -15 | -9 | - | -9 | 608 |
Wittinsburg | 469 | 1 | -4 | -3 | 2 | -3 | -1 | - | -4 | 465 |
Zeglingen | 522 | 1 | - | 1 | 9 | -9 | - | - | 1 | 523 |
Zunzgen | 2 811 | 10 | -9 | 1 | 54 | -50 | 4 | - | 5 | 2 816 |
Bezirk Waldenburg | 16 638 | 34 | -24 | 10 | 329 | -359 | -30 | - | -20 | 16 618 |
Arboldswil | 604 | 1 | - | 1 | 16 | -14 | 2 | - | 3 | 607 |
Bennwil | 697 | 1 | -3 | -2 | 5 | -10 | -5 | - | -7 | 690 |
Bretzwil | 753 | - | -1 | -1 | 9 | -15 | -6 | - | -7 | 746 |
Diegten | 1 656 | 1 | -1 | - | 32 | -19 | 13 | - | 13 | 1 669 |
Eptingen | 568 | 1 | - | 1 | 9 | -18 | -9 | - | -8 | 560 |
Hölstein | 2 678 | 6 | -4 | 2 | 50 | -57 | -7 | - | -5 | 2 673 |
Lampenberg | 575 | 1 | -1 | - | 15 | -6 | 9 | - | 9 | 584 |
Langenbruck | 996 | 2 | -3 | -1 | 21 | -16 | 5 | - | 4 | 1 000 |
Lauwil | 326 | 1 | - | 1 | 9 | -11 | -2 | - | -1 | 325 |
Liedertswil | 149 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 153 |
Niederdorf | 1 814 | 7 | -2 | 5 | 44 | -58 | -14 | - | -9 | 1 805 |
Oberdorf | 2 606 | 6 | -4 | 2 | 55 | -60 | -5 | - | -3 | 2 603 |
Reigoldswil | 1 614 | 3 | -3 | - | 12 | -31 | -19 | - | -19 | 1 595 |
Titterten | 432 | 2 | - | 2 | 13 | -1 | 12 | - | 14 | 446 |
Waldenburg | 1 170 | 2 | -2 | - | 35 | -43 | -8 | - | -8 | 1 162 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|