Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Hauptbeendigungsgrund seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Verbesserung Existenzsicherung durch Wechsel des Wechsel des Kontakt- Todesfall Keine Angabe
    der Erwerbssituation andere Sozialleistungen Wohnorts Sozialdienstes abbruch    
  Absolute Zahlen
2011 979 345 261 201 - 36 16 120
2012 1 168 382 295 309 - 49 15 118
2013 1 214 417 321 298 2 49 16 111
2014 1 359 497 339 332 10 47 17 117
2015 1 442 538 374 358 1 57 14 100
2016 1 569 565 416 386 4 61 17 120
2017 1 593 592 368 390 11 53 20 159
2018 1 713 590 456 416 15 63 24 149
2019 1 654 594 375 376 21 79 23 186
2020 1 578 542 417 356 15 70 14 164
2021 1 565 499 412 358 58 54 13 171
2022 1 564 584 416 309 15 59 14 167
2023 1 409 537 383 282 5 57 14 131
  Prozentzahlen
2011 100,0 35,2 26,7 20,5 3,7 1,6 12,3
2012 100,0 32,7 25,3 26,5 4,2 1,3 10,1
2013 100,0 34,3 26,4 24,5 0,2 4,0 1,3 9,1
2014 100,0 36,6 24,9 24,4 0,7 3,5 1,3 8,6
2015 100,0 37,3 25,9 24,8 0,1 4,0 1,0 6,9
2016 100,0 36,0 26,5 24,6 0,3 3,9 1,1 7,6
2017 100,0 37,2 23,1 24,5 0,7 3,3 1,3 10,0
2018 100,0 34,4 26,6 24,3 0,9 3,7 1,4 8,7
2019 100,0 35,9 22,7 22,7 1,3 4,8 1,4 11,2
2020 100,0 34,3 26,4 22,6 1,0 4,4 0,9 10,4
2021 100,0 31,9 26,3 22,9 3,7 3,5 0,8 10,9
2022 100,0 37,3 26,6 19,8 1,0 3,8 0,9 10,7
2023 100,0 38,1 27,2 20,0 0,4 4,0 1,0 9,3
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL