Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Fallgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  pro Fall pro Fall pro Fall pro Fall pro Fall
  Absolute Zahlen
2005 708 488 101 77 22 20
2006 1 573 1 025 274 141 84 49
2007 1 565 1 006 246 158 99 56
2008 1 695 1 129 261 173 80 52
2009 1 181 786 203 100 55 37
2010 1 256 798 232 110 77 39
2011 979 697 147 63 49 23
2012 1 168 784 204 90 56 34
2013 1 214 835 198 103 50 28
2014 1 359 951 201 103 68 36
2015 1 442 1 000 210 131 64 37
2016 1 569 1 077 248 144 66 34
2017 1 593 1 126 237 117 71 42
2018 1 713 1 245 238 122 77 31
2019 1 654 1 164 228 131 84 47
2020 1 578 1 138 196 122 81 41
2021 1 565 1 131 199 116 75 44
2022 1 564 1 101 223 116 83 41
2023 1 409 1 020 183 84 70 52
  Prozentzahlen
2005 100,0 68,9 14,3 10,9 3,1 2,8
2006 100,0 65,2 17,4 9,0 5,3 3,1
2007 100,0 64,3 15,7 10,1 6,3 3,6
2008 100,0 66,6 15,4 10,2 4,7 3,1
2009 100,0 66,6 17,2 8,5 4,7 3,1
2010 100,0 63,5 18,5 8,8 6,1 3,1
2011 100,0 71,2 15,0 6,4 5,0 2,3
2012 100,0 67,1 17,5 7,7 4,8 2,9
2013 100,0 68,8 16,3 8,5 4,1 2,3
2014 100,0 70,0 14,8 7,6 5,0 2,6
2015 100,0 69,3 14,6 9,1 4,4 2,6
2016 100,0 68,6 15,8 9,2 4,2 2,2
2017 100,0 70,7 14,9 7,3 4,5 2,6
2018 100,0 72,7 13,9 7,1 4,5 1,8
2019 100,0 70,4 13,8 7,9 5,1 2,8
2020 100,0 72,1 12,4 7,7 5,1 2,6
2021 100,0 72,3 12,7 7,4 4,8 2,8
2022 100,0 70,4 14,3 7,4 5,3 2,6
2023 100,0 72,4 13,0 6,0 5,0 3,7
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL