Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Fallstruktur seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Einpersonenfälle1 Paare ohne Kind Paare mit Kind Alleinerziehende Andere Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 708 488 32 70 117 1 -
2006 1 573 1 025 91 172 278 7 -
2007 1 565 1 006 72 194 280 13 -
2008 1 695 1 129 76 175 306 9 -
2009 1 181 786 62 102 222 8 1
2010 1 256 798 84 144 224 6 -
2011 979 697 39 79 162 2 -
2012 1 168 784 61 112 206 5 -
2013 1 214 835 69 106 203 1 -
2014 1 359 951 58 135 213 2 -
2015 1 442 1 000 67 139 235 1 -
2016 1 569 1 077 81 149 261 1 -
2017 1 593 1 126 68 146 251 1 1
2018 1 713 1 245 77 144 245 - 2
2019 1 654 1 164 51 160 271 - 8
2020 1 578 1 138 63 144 229 2 2
2021 1 565 1 131 55 137 241 - 1
2022 1 564 1 101 75 140 244 2 2
2023 1 409 1 020 47 126 212 - 4
  Prozentzahlen
2005 100,0 68,9 4,5 9,9 16,5 0,1 -
2006 100,0 65,2 5,8 10,9 17,7 0,4 -
2007 100,0 64,3 4,6 12,4 17,9 0,8 -
2008 100,0 66,6 4,5 10,3 18,1 0,5 -
2009 100,0 66,6 5,2 8,6 18,8 0,7 0,1
2010 100,0 63,5 6,7 11,5 17,8 0,5 -
2011 100,0 71,2 4,0 8,1 16,5 0,2 -
2012 100,0 67,1 5,2 9,6 17,6 0,4 -
2013 100,0 68,8 5,7 8,7 16,7 0,1 -
2014 100,0 70,0 4,3 9,9 15,7 0,1 -
2015 100,0 69,3 4,6 9,6 16,3 0,1 -
2016 100,0 68,6 5,2 9,5 16,6 0,1 -
2017 100,0 70,7 4,3 9,2 15,8 0,1 0,1
2018 100,0 72,7 4,5 8,4 14,3 - 0,1
2019 100,0 70,4 3,1 9,7 16,4 - 0,5
2020 100,0 72,1 4,0 9,1 14,5 0,1 0,1
2021 100,0 72,3 3,5 8,8 15,4 - 0,1
2022 100,0 70,4 4,8 9,0 15,6 0,1 0,1
2023 100,0 72,4 3,3 8,9 15,0 - 0,3
1 Alleinlebende und nicht alleinlebende Unterstützungseinheiten.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL