Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Gemeindegrösse1 seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Gemeinden mit Gemeinden mit Gemeinden mit
     weniger als 2000 2000 - 9999  mehr als 10 000
    Einwohner/innen Einwohner/innen Einwohner/innen
  Absolute Zahlen
2005 708 70 244 394
2006 1 573 183 521 869
2007 1 565 148 470 947
2008 1 695 172 524 999
2009 1 181 134 344 703
2010 1 256 136 305 815
2011 979 98 261 620
2012 1 168 128 338 702
2013 1 214 164 346 704
2014 1 359 153 384 822
2015 1 442 192 415 835
2016 1 569 192 370 1 007
2017 1 593 210 419 964
2018 1 713 213 466 1 034
2019 1 654 186 461 1 007
2020 1 578 170 406 1 002
2021 1 565 169 428 968
2022 1 564 169 419 976
2023 1 409 131 402 876
  Prozentzahlen
2005 100,0 9,9 34,5 55,6
2006 100,0 11,6 33,1 55,2
2007 100,0 9,5 30,0 60,5
2008 100,0 10,1 30,9 58,9
2009 100,0 11,3 29,1 59,5
2010 100,0 10,8 24,3 64,9
2011 100,0 10,0 26,7 63,3
2012 100,0 11,0 28,9 60,1
2013 100,0 13,5 28,5 58,0
2014 100,0 11,3 28,3 60,5
2015 100,0 13,3 28,8 57,9
2016 100,0 12,2 23,6 64,2
2017 100,0 13,2 26,3 60,5
2018 100,0 12,4 27,2 60,4
2019 100,0 11,2 27,9 60,9
2020 100,0 10,8 25,7 63,5
2021 100,0 10,8 27,3 61,9
2022 100,0 10,8 26,8 62,4
2023 100,0 9,3 28,5 62,2
1 Gemeindegrösse gemäss Vorjahresendbestand von STATPOP. Anzahl Gemeinden innerhalb der Grössenklassen nach Jahr unterschiedlich.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL