Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Haushaltsgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit
    1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  Absolute Zahlen
2005 708 456 111 95 23 23
2006 1 573 921 306 176 110 60
2007 1 565 798 319 227 143 78
2008 1 695 773 391 283 136 112
2009 1 181 487 313 202 97 82
2010 1 256 458 334 226 144 94
2011 979 450 241 138 99 51
2012 1 168 454 343 192 111 68
2013 1 214 500 310 201 132 71
2014 1 359 601 349 203 116 90
2015 1 442 592 375 263 119 93
2016 1 569 642 398 279 162 88
2017 1 593 670 445 221 149 108
2018 1 713 751 447 264 163 88
2019 1 654 709 396 260 174 115
2020 1 578 638 397 256 164 123
2021 1 565 670 367 260 152 116
2022 1 564 670 398 208 176 112
2023 1 409 659 327 189 124 110
  Prozentzahlen
2005 100,0 64,4 15,7 13,4 3,2 3,2
2006 100,0 58,6 19,5 11,2 7,0 3,8
2007 100,0 51,0 20,4 14,5 9,1 5,0
2008 100,0 45,6 23,1 16,7 8,0 6,6
2009 100,0 41,2 26,5 17,1 8,2 6,9
2010 100,0 36,5 26,6 18,0 11,5 7,5
2011 100,0 46,0 24,6 14,1 10,1 5,2
2012 100,0 38,9 29,4 16,4 9,5 5,8
2013 100,0 41,2 25,5 16,6 10,9 5,8
2014 100,0 44,2 25,7 14,9 8,5 6,6
2015 100,0 41,1 26,0 18,2 8,3 6,4
2016 100,0 40,9 25,4 17,8 10,3 5,6
2017 100,0 42,1 27,9 13,9 9,4 6,8
2018 100,0 43,8 26,1 15,4 9,5 5,1
2019 100,0 42,9 23,9 15,7 10,5 7,0
2020 100,0 40,4 25,2 16,2 10,4 7,8
2021 100,0 42,8 23,5 16,6 9,7 7,4
2022 100,0 42,8 25,4 13,3 11,3 7,2
2023 100,0 46,8 23,2 13,4 8,8 7,8
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL