Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Bezirk seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Bezirk Arlesheim Bezirk Laufen Bezirk Liestal Bezirk Sissach Bezirk Waldenburg
  Absolute Zahlen
2005 708 424 33 164 54 33
2006 1 573 943 74 359 123 74
2007 1 565 927 80 370 123 65
2008 1 695 951 98 425 142 79
2009 1 181 634 63 327 96 61
2010 1 256 709 64 343 84 56
2011 979 541 57 252 69 60
2012 1 168 607 47 335 112 67
2013 1 214 620 61 361 100 72
2014 1 359 721 65 370 121 82
2015 1 442 742 112 383 113 92
2016 1 569 774 111 475 113 96
2017 1 593 755 115 480 131 112
2018 1 713 921 133 426 136 97
2019 1 654 893 118 406 140 97
2020 1 578 833 122 420 111 92
2021 1 565 794 132 437 106 96
2022 1 564 820 103 397 141 103
2023 1 409 739 113 383 108 66
  Prozentzahlen
2005 100,0 59,9 4,7 23,2 7,6 4,7
2006 100,0 59,9 4,7 22,8 7,8 4,7
2007 100,0 59,2 5,1 23,6 7,9 4,2
2008 100,0 56,1 5,8 25,1 8,4 4,7
2009 100,0 53,7 5,3 27,7 8,1 5,2
2010 100,0 56,4 5,1 27,3 6,7 4,5
2011 100,0 55,3 5,8 25,7 7,0 6,1
2012 100,0 52,0 4,0 28,7 9,6 5,7
2013 100,0 51,1 5,0 29,7 8,2 5,9
2014 100,0 53,1 4,8 27,2 8,9 6,0
2015 100,0 51,5 7,8 26,6 7,8 6,4
2016 100,0 49,3 7,1 30,3 7,2 6,1
2017 100,0 47,4 7,2 30,1 8,2 7,0
2018 100,0 53,8 7,8 24,9 7,9 5,7
2019 100,0 54,0 7,1 24,5 8,5 5,9
2020 100,0 52,8 7,7 26,6 7,0 5,8
2021 100,0 50,7 8,4 27,9 6,8 6,1
2022 100,0 52,4 6,6 25,4 9,0 6,6
2023 100,0 52,4 8,0 27,2 7,7 4,7
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL