Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Abgeschlossene Fälle nach Bezugsdauer seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Unter 1 Jahr 1-2 Jahre 2-4 Jahre 4 und mehr Jahre
  Absolute Zahlen
2005 708 468 125 75 40
2006 1 573 959 282 221 111
2007 1 565 799 364 272 130
2008 1 695 995 315 237 148
2009 1 181 648 188 194 151
2010 1 256 729 208 176 143
2011 979 586 177 127 89
2012 1 168 664 241 162 101
2013 1 214 592 293 191 138
2014 1 359 681 283 245 150
2015 1 442 809 251 228 154
2016 1 569 804 316 234 215
2017 1 593 835 329 239 190
2018 1 713 814 358 285 256
2019 1 654 789 318 292 255
2020 1 578 713 311 281 273
2021 1 565 711 308 278 268
2022 1 564 668 327 267 302
2023 1 409 603 241 269 296
  Prozentzahlen
2005 100,0 66,1 17,7 10,6 5,6
2006 100,0 61,0 17,9 14,0 7,1
2007 100,0 51,1 23,3 17,4 8,3
2008 100,0 58,7 18,6 14,0 8,7
2009 100,0 54,9 15,9 16,4 12,8
2010 100,0 58,0 16,6 14,0 11,4
2011 100,0 59,9 18,1 13,0 9,1
2012 100,0 56,8 20,6 13,9 8,6
2013 100,0 48,8 24,1 15,7 11,4
2014 100,0 50,1 20,8 18,0 11,0
2015 100,0 56,1 17,4 15,8 10,7
2016 100,0 51,2 20,1 14,9 13,7
2017 100,0 52,4 20,7 15,0 11,9
2018 100,0 47,5 20,9 16,6 14,9
2019 100,0 47,7 19,2 17,7 15,4
2020 100,0 45,2 19,7 17,8 17,3
2021 100,0 45,4 19,7 17,8 17,1
2022 100,0 42,7 20,9 17,1 19,3
2023 100,0 42,8 17,1 19,1 21,0
           
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL