Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Fallgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  pro Fall pro Fall pro Fall pro Fall pro Fall
  Absolute Zahlen
2005 1 116 488 202 231 88 107
2006 2 592 1 025 548 423 336 260
2007 2 666 1 006 492 474 396 298
2008 2 769 1 129 522 519 320 279
2009 1 913 786 406 300 220 201
2010 2 107 798 464 330 308 207
2011 1 497 697 294 189 196 121
2012 1 868 784 408 270 224 182
2013 1 893 835 396 309 200 153
2014 2 122 951 402 309 272 188
2015 2 260 1 000 420 393 256 191
2016 2 455 1 077 496 432 264 186
2017 2 459 1 126 474 351 284 224
2018 2 556 1 245 476 366 308 161
2019 2 601 1 164 456 393 336 252
2020 2 439 1 138 392 366 324 219
2021 2 412 1 131 398 348 300 235
2022 2 450 1 101 446 348 332 223
2023 2 204 1 020 366 252 280 286
  Prozentzahlen
2005 100,0 43,7 18,1 20,7 7,9 9,6
2006 100,0 39,5 21,1 16,3 13,0 10,0
2007 100,0 37,7 18,5 17,8 14,9 11,2
2008 100,0 40,8 18,9 18,7 11,6 10,1
2009 100,0 41,1 21,2 15,7 11,5 10,5
2010 100,0 37,9 22,0 15,7 14,6 9,8
2011 100,0 46,6 19,6 12,6 13,1 8,1
2012 100,0 42,0 21,8 14,5 12,0 9,7
2013 100,0 44,1 20,9 16,3 10,6 8,1
2014 100,0 44,8 18,9 14,6 12,8 8,9
2015 100,0 44,2 18,6 17,4 11,3 8,5
2016 100,0 43,9 20,2 17,6 10,8 7,6
2017 100,0 45,8 19,3 14,3 11,5 9,1
2018 100,0 48,7 18,6 14,3 12,1 6,3
2019 100,0 44,8 17,5 15,1 12,9 9,7
2020 100,0 46,7 16,1 15,0 13,3 9,0
2021 100,0 46,9 16,5 14,4 12,4 9,7
2022 100,0 44,9 18,2 14,2 13,6 9,1
2023 100,0 46,3 16,6 11,4 12,7 13,0
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL