Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Hauptbeendigungsgrund seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Verbesserung Existenzsicherung durch Wechsel des Wechsel des Kontakt- Todesfall Keine Angabe
    der Erwerbssituation andere Sozialleistungen Wohnorts Sozialdienstes abbruch    
  Absolute Zahlen
2011 1 497 557 365 300 - 41 21 213
2012 1 868 664 470 464 - 59 20 191
2013 1 893 752 444 443 6 63 18 167
2014 2 122 855 458 498 18 61 19 213
2015 2 260 918 549 519 1 73 17 183
2016 2 455 970 596 541 4 85 19 240
2017 2 459 1 014 503 544 17 77 27 277
2018 2 556 949 641 582 17 79 39 249
2019 2 601 1 049 521 540 34 107 31 319
2020 2 439 961 545 507 21 93 16 296
2021 2 412 868 570 517 91 93 20 253
2022 2 450 1 026 562 450 23 85 20 284
2023 2 204 972 506 425 10 76 15 200
  Prozentzahlen
2011 100,0 37,2 24,4 20,0 2,7 1,4 14,2
2012 100,0 35,5 25,2 24,8 3,2 1,1 10,2
2013 100,0 39,7 23,5 23,4 0,3 3,3 1,0 8,8
2014 100,0 40,3 21,6 23,5 0,8 2,9 0,9 10,0
2015 100,0 40,6 24,3 23,0 0,0 3,2 0,8 8,1
2016 100,0 39,5 24,3 22,0 0,2 3,5 0,8 9,8
2017 100,0 41,2 20,5 22,1 0,7 3,1 1,1 11,3
2018 100,0 37,1 25,1 22,8 0,7 3,1 1,5 9,7
2019 100,0 40,3 20,0 20,8 1,3 4,1 1,2 12,3
2020 100,0 39,4 22,3 20,8 0,9 3,8 0,7 12,1
2021 100,0 36,0 23,6 21,4 3,8 3,9 0,8 10,5
2022 100,0 41,9 22,9 18,4 0,9 3,5 0,8 11,6
2023 100,0 44,1 23,0 19,3 0,5 3,4 0,7 9,1
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL