Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene erwachsene Personen nach Zivilstand seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Erwachsene Ledig Verheiratet1 Geschieden2 Verwitwet2 Keine Angabe
      total davon getrennt    
        lebend      
  Absolute Zahlen
2005 817 356 348 112 102 11 -
2006 1 856 778 835 243 229 14 -
2007 1 881 760 838 206 270 13 -
2008 1 995 851 843 237 285 16 -
2009 1 386 602 547 156 225 12 -
2010 1 520 630 662 148 209 19 -
2011 1 118 532 373 101 201 12 -
2012 1 377 603 524 116 236 14 -
2013 1 413 659 514 112 229 11 -
2014 1 569 767 554 120 231 16 1
2015 1 672 799 623 139 234 15 1
2016 1 824 852 680 141 268 21 3
2017 1 827 906 618 126 282 14 7
2018 1 957 987 642 121 306 17 5
2019 1 899 949 616 129 306 17 11
2020 1 809 865 583 114 334 20 7
2021 1 775 915 554 108 288 13 5
2022 1 804 913 623 121 238 25 5
2023 1 601 804 508 107 268 20 1
  Prozentzahlen
2005 100,0 43,6 42,6 13,7 12,5 1,3 -
2006 100,0 41,9 45,0 13,1 12,3 0,8 -
2007 100,0 40,4 44,6 11,0 14,4 0,7 -
2008 100,0 42,7 42,3 11,9 14,3 0,8 -
2009 100,0 43,4 39,5 11,3 16,2 0,9 -
2010 100,0 41,4 43,6 9,7 13,8 1,3 -
2011 100,0 47,6 33,4 9,0 18,0 1,1 -
2012 100,0 43,8 38,1 8,4 17,1 1,0 -
2013 100,0 46,6 36,4 7,9 16,2 0,8 -
2014 100,0 48,9 35,3 7,6 14,7 1,0 0,1
2015 100,0 47,8 37,3 8,3 14,0 0,9 0,1
2016 100,0 46,7 37,3 7,7 14,7 1,2 0,2
2017 100,0 49,6 33,8 6,9 15,4 0,8 0,4
2018 100,0 50,4 32,8 6,2 15,6 0,9 0,3
2019 100,0 50,0 32,4 6,8 16,1 0,9 0,6
2020 100,0 47,8 32,2 6,3 18,5 1,1 0,4
2021 100,0 51,5 31,2 6,1 16,2 0,7 0,3
2022 100,0 50,6 34,5 6,7 13,2 1,4 0,3
2023 100,0 50,2 31,7 6,7 16,7 1,2 0,1
1 Inklusive eingetragene Partnerschaft.
2 Geschieden inklusive gerichtlich aufgelöste Partnerschaft, Verwitwet inklusive durch Tod aufgelöste Partnerschaft.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL