Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Haushaltsgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit
    1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  Absolute Zahlen
2005 1 116 456 202 256 85 117
2006 2 592 921 546 458 384 283
2007 2 666 798 521 535 460 352
2008 2 769 773 588 616 395 397
2009 1 913 487 455 396 278 297
2010 2 107 458 482 458 382 327
2011 1 497 450 354 255 262 176
2012 1 868 454 507 377 286 244
2013 1 893 500 451 396 331 215
2014 2 122 601 504 405 327 285
2015 2 260 592 531 507 319 311
2016 2 455 642 578 556 405 274
2017 2 459 670 615 437 390 347
2018 2 556 751 610 507 433 255
2019 2 601 709 547 510 451 384
2020 2 439 638 535 473 421 372
2021 2 412 670 504 486 388 364
2022 2 450 670 558 408 466 348
2023 2 204 659 447 368 327 403
  Prozentzahlen
2005 100,0 40,9 18,1 22,9 7,6 10,5
2006 100,0 35,5 21,1 17,7 14,8 10,9
2007 100,0 29,9 19,5 20,1 17,3 13,2
2008 100,0 27,9 21,2 22,2 14,3 14,3
2009 100,0 25,5 23,8 20,7 14,5 15,5
2010 100,0 21,7 22,9 21,7 18,1 15,5
2011 100,0 30,1 23,6 17,0 17,5 11,8
2012 100,0 24,3 27,1 20,2 15,3 13,1
2013 100,0 26,4 23,8 20,9 17,5 11,4
2014 100,0 28,3 23,8 19,1 15,4 13,4
2015 100,0 26,2 23,5 22,4 14,1 13,8
2016 100,0 26,2 23,5 22,6 16,5 11,2
2017 100,0 27,2 25,0 17,8 15,9 14,1
2018 100,0 29,4 23,9 19,8 16,9 10,0
2019 100,0 27,3 21,0 19,6 17,3 14,8
2020 100,0 26,2 21,9 19,4 17,3 15,3
2021 100,0 27,8 20,9 20,1 16,1 15,1
2022 100,0 27,3 22,8 16,7 19,0 14,2
2023 100,0 29,9 20,3 16,7 14,8 18,3
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL