Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Alter seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Altersklasse
  Total 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 1 116 299 160 242 221 125 62 7 -
2006 2 592 735 358 537 521 281 140 19 1
2007 2 666 784 352 479 549 335 149 17 1
2008 2 769 773 405 549 504 350 176 11 1
2009 1 913 527 272 372 339 265 131 7 -
2010 2 107 587 314 382 362 258 187 17 -
2011 1 497 379 231 305 252 204 115 11 -
2012 1 868 491 237 393 334 277 129 7 -
2013 1 893 480 269 389 330 237 167 21 -
2014 2 122 553 280 486 377 255 156 15 -
2015 2 260 588 291 464 393 330 179 15 -
2016 2 455 631 294 526 423 355 196 30 -
2017 2 459 632 311 508 414 351 223 20 -
2018 2 556 597 310 559 455 349 250 34 2
2019 2 601 699 323 513 452 342 244 25 3
2020 2 439 628 295 417 459 303 308 27 2
2021 2 412 635 275 434 499 266 279 22 2
2022 2 450 643 284 408 465 313 295 39 3
2023 2 204 596 237 371 371 310 279 33 7
  Prozentzahlen
2005 100,0 26,8 14,3 21,7 19,8 11,2 5,6 0,6 -
2006 100,0 28,4 13,8 20,7 20,1 10,8 5,4 0,7 0,0
2007 100,0 29,4 13,2 18,0 20,6 12,6 5,6 0,6 0,0
2008 100,0 27,9 14,6 19,8 18,2 12,6 6,4 0,4 0,0
2009 100,0 27,5 14,2 19,4 17,7 13,9 6,8 0,4 -
2010 100,0 27,9 14,9 18,1 17,2 12,2 8,9 0,8 -
2011 100,0 25,3 15,4 20,4 16,8 13,6 7,7 0,7 -
2012 100,0 26,3 12,7 21,0 17,9 14,8 6,9 0,4 -
2013 100,0 25,4 14,2 20,5 17,4 12,5 8,8 1,1 -
2014 100,0 26,1 13,2 22,9 17,8 12,0 7,4 0,7 -
2015 100,0 26,0 12,9 20,5 17,4 14,6 7,9 0,7 -
2016 100,0 25,7 12,0 21,4 17,2 14,5 8,0 1,2 -
2017 100,0 25,7 12,6 20,7 16,8 14,3 9,1 0,8 -
2018 100,0 23,4 12,1 21,9 17,8 13,7 9,8 1,3 0,1
2019 100,0 26,9 12,4 19,7 17,4 13,1 9,4 1,0 0,1
2020 100,0 25,7 12,1 17,1 18,8 12,4 12,6 1,1 0,1
2021 100,0 26,3 11,4 18,0 20,7 11,0 11,6 0,9 0,1
2022 100,0 26,2 11,6 16,7 19,0 12,8 12,0 1,6 0,1
2023 100,0 27,0 10,8 16,8 16,8 14,1 12,7 1,5 0,3
                   
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL