Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Fallstruktur seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Einpersonenfälle1 Paare ohne Kind Paare mit Kind Alleinerziehende Andere Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 1 116 488 64 273 288 3 -
2006 2 592 1 025 182 682 688 15 -
2007 2 666 1 006 144 754 709 53 -
2008 2 769 1 129 152 685 764 39 -
2009 1 913 786 124 409 554 36 4
2010 2 107 798 168 560 553 28 -
2011 1 497 697 78 318 397 7 -
2012 1 868 784 122 445 497 20 -
2013 1 893 835 138 426 492 2 -
2014 2 122 951 116 535 516 4 -
2015 2 260 1 000 134 545 578 3 -
2016 2 455 1 077 162 574 640 2 -
2017 2 459 1 126 136 570 621 2 4
2018 2 556 1 245 154 558 594 - 5
2019 2 601 1 164 102 631 674 - 30
2020 2 439 1 138 126 573 589 7 6
2021 2 412 1 131 110 551 618 - 2
2022 2 450 1 101 150 566 622 7 4
2023 2 204 1 020 94 542 535 - 13
  Prozentzahlen
2005 100,0 43,7 5,7 24,5 25,8 0,3 -
2006 100,0 39,5 7,0 26,3 26,5 0,6 -
2007 100,0 37,7 5,4 28,3 26,6 2,0 -
2008 100,0 40,8 5,5 24,7 27,6 1,4 -
2009 100,0 41,1 6,5 21,4 29,0 1,9 0,2
2010 100,0 37,9 8,0 26,6 26,2 1,3 -
2011 100,0 46,6 5,2 21,2 26,5 0,5 -
2012 100,0 42,0 6,5 23,8 26,6 1,1 -
2013 100,0 44,1 7,3 22,5 26,0 0,1 -
2014 100,0 44,8 5,5 25,2 24,3 0,2 -
2015 100,0 44,2 5,9 24,1 25,6 0,1 -
2016 100,0 43,9 6,6 23,4 26,1 0,1 -
2017 100,0 45,8 5,5 23,2 25,3 0,1 0,2
2018 100,0 48,7 6,0 21,8 23,2 - 0,2
2019 100,0 44,8 3,9 24,3 25,9 - 1,2
2020 100,0 46,7 5,2 23,5 24,1 0,3 0,2
2021 100,0 46,9 4,6 22,8 25,6 - 0,1
2022 100,0 44,9 6,1 23,1 25,4 0,3 0,2
2023 100,0 46,3 4,3 24,6 24,3 - 0,6
1 Alleinlebende und nicht alleinlebende Unterstützungseinheiten.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL