Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Aus der Sozialhilfe ausgetretene Personen nach Bezugsdauer seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Unter 1 Jahr 1-2 Jahre 2-4 Jahre 4 und mehr Jahre
  Absolute Zahlen
2005 1 116 701 202 135 78
2006 2 592 1 501 455 406 230
2007 2 666 1 283 608 500 275
2008 2 769 1 505 527 423 314
2009 1 913 990 289 325 309
2010 2 107 1 159 362 317 269
2011 1 497 883 264 198 152
2012 1 868 1 032 368 281 187
2013 1 893 917 426 330 220
2014 2 122 1 013 443 391 275
2015 2 260 1 234 380 358 288
2016 2 455 1 251 483 373 348
2017 2 459 1 252 495 409 303
2018 2 556 1 188 512 420 436
2019 2 601 1 187 492 486 436
2020 2 439 1 083 447 465 444
2021 2 412 1 043 475 449 445
2022 2 450 1 036 465 432 517
2023 2 204 907 354 443 500
  Prozentzahlen
2005 100,0 62,8 18,1 12,1 7,0
2006 100,0 57,9 17,6 15,7 8,9
2007 100,0 48,1 22,8 18,8 10,3
2008 100,0 54,4 19,0 15,3 11,3
2009 100,0 51,8 15,1 17,0 16,2
2010 100,0 55,0 17,2 15,0 12,8
2011 100,0 59,0 17,6 13,2 10,2
2012 100,0 55,2 19,7 15,0 10,0
2013 100,0 48,4 22,5 17,4 11,6
2014 100,0 47,7 20,9 18,4 13,0
2015 100,0 54,6 16,8 15,8 12,7
2016 100,0 51,0 19,7 15,2 14,2
2017 100,0 50,9 20,1 16,6 12,3
2018 100,0 46,5 20,0 16,4 17,1
2019 100,0 45,6 18,9 18,7 16,8
2020 100,0 44,4 18,3 19,1 18,2
2021 100,0 43,2 19,7 18,6 18,4
2022 100,0 42,3 19,0 17,6 21,1
2023 100,0 41,2 16,1 20,1 22,7
           
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL