Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. Dezember 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 301 262 | 224 052 | 77 210 | 25,6 | 75 141 | 62 483 | 1 081 | 162 557 |
Bezirk Arlesheim | 161 744 | 119 077 | 42 667 | 26,4 | 32 698 | 34 089 | 617 | 94 340 |
Aesch | 10 848 | 7 885 | 2 963 | 27,3 | 1 816 | 2 960 | 27 | 6 045 |
Allschwil | 22 274 | 15 387 | 6 887 | 30,9 | 3 755 | 4 436 | 219 | 13 864 |
Arlesheim | 9 428 | 7 369 | 2 059 | 21,8 | 2 043 | 2 176 | 18 | 5 191 |
Biel-Benken | 3 566 | 2 985 | 581 | 16,3 | 1 100 | 709 | 11 | 1 746 |
Binningen | 15 770 | 11 090 | 4 680 | 29,7 | 3 213 | 2 704 | 45 | 9 808 |
Birsfelden | 10 462 | 6 871 | 3 591 | 34,3 | 1 761 | 2 003 | 49 | 6 649 |
Bottmingen | 7 044 | 5 025 | 2 019 | 28,7 | 1 464 | 1 288 | 33 | 4 259 |
Ettingen | 5 646 | 4 553 | 1 093 | 19,4 | 1 145 | 1 691 | 16 | 2 794 |
Münchenstein | 12 392 | 8 869 | 3 523 | 28,4 | 2 341 | 2 325 | 21 | 7 705 |
Muttenz | 18 343 | 14 055 | 4 288 | 23,4 | 4 770 | 3 577 | 38 | 9 958 |
Oberwil | 11 585 | 8 671 | 2 914 | 25,2 | 2 330 | 2 327 | 39 | 6 889 |
Pfeffingen | 2 415 | 1 966 | 449 | 18,6 | 499 | 673 | 3 | 1 240 |
Reinach | 20 395 | 14 986 | 5 409 | 26,5 | 3 827 | 4 407 | 46 | 12 115 |
Schönenbuch | 1 478 | 1 242 | 236 | 16,0 | 362 | 342 | 9 | 765 |
Therwil | 10 098 | 8 123 | 1 975 | 19,6 | 2 272 | 2 471 | 43 | 5 312 |
Bezirk Laufen | 21 312 | 16 550 | 4 762 | 22,3 | 2 537 | 8 565 | 105 | 10 105 |
Blauen | 697 | 623 | 74 | 10,6 | 72 | 334 | - | 291 |
Brislach | 1 748 | 1 509 | 239 | 13,7 | 215 | 870 | 3 | 660 |
Burg im Leimental | 287 | 248 | 39 | 13,6 | 57 | 74 | 3 | 153 |
Dittingen | 740 | 605 | 135 | 18,2 | 65 | 350 | 2 | 323 |
Duggingen | 1 625 | 1 251 | 374 | 23,0 | 263 | 428 | 3 | 931 |
Grellingen | 1 959 | 1 363 | 596 | 30,4 | 279 | 507 | 7 | 1 166 |
Laufen | 6 038 | 4 320 | 1 718 | 28,5 | 634 | 2 538 | 56 | 2 810 |
Liesberg | 1 098 | 925 | 173 | 15,8 | 140 | 512 | 2 | 444 |
Nenzlingen | 471 | 392 | 79 | 16,8 | 79 | 188 | - | 204 |
Roggenburg | 261 | 234 | 27 | 10,3 | 30 | 96 | - | 135 |
Röschenz | 1 911 | 1 701 | 210 | 11,0 | 228 | 1 043 | 8 | 632 |
Wahlen | 1 605 | 1 319 | 286 | 17,8 | 201 | 754 | 11 | 639 |
Zwingen | 2 872 | 2 060 | 812 | 28,3 | 274 | 871 | 10 | 1 717 |
Bezirk Liestal | 64 118 | 44 086 | 20 032 | 31,2 | 17 319 | 11 921 | 204 | 34 674 |
Arisdorf | 1 755 | 1 482 | 273 | 15,6 | 635 | 266 | 7 | 847 |
Augst | 1 112 | 804 | 308 | 27,7 | 268 | 215 | 2 | 627 |
Bubendorf | 4 523 | 3 689 | 834 | 18,4 | 1 863 | 699 | 19 | 1 942 |
Frenkendorf | 6 734 | 4 286 | 2 448 | 36,4 | 1 643 | 1 363 | 23 | 3 705 |
Füllinsdorf | 4 747 | 3 205 | 1 542 | 32,5 | 1 192 | 923 | 8 | 2 624 |
Giebenach | 1 124 | 826 | 298 | 26,5 | 285 | 220 | 4 | 615 |
Hersberg | 389 | 328 | 61 | 15,7 | 150 | 63 | 1 | 175 |
Lausen | 5 860 | 4 117 | 1 743 | 29,7 | 1 642 | 1 187 | 15 | 3 016 |
Liestal | 15 902 | 11 038 | 4 864 | 30,6 | 4 209 | 3 031 | 46 | 8 616 |
Lupsingen | 1 520 | 1 331 | 189 | 12,4 | 587 | 263 | 10 | 660 |
Pratteln | 16 698 | 9 636 | 7 062 | 42,3 | 3 142 | 3 155 | 61 | 10 340 |
Ramlinsburg | 741 | 636 | 105 | 14,2 | 272 | 109 | 1 | 359 |
Seltisberg | 1 339 | 1 216 | 123 | 9,2 | 637 | 223 | 5 | 474 |
Ziefen | 1 674 | 1 492 | 182 | 10,9 | 794 | 204 | 2 | 674 |
Bezirk Sissach | 37 462 | 30 909 | 6 553 | 17,5 | 15 782 | 5 390 | 115 | 16 175 |
Anwil | 544 | 503 | 41 | 7,5 | 267 | 52 | 4 | 221 |
Böckten | 851 | 724 | 127 | 14,9 | 373 | 120 | 1 | 357 |
Buckten | 726 | 571 | 155 | 21,3 | 321 | 90 | 5 | 310 |
Buus | 1 133 | 973 | 160 | 14,1 | 558 | 121 | 6 | 448 |
Diepflingen | 806 | 662 | 144 | 17,9 | 328 | 137 | 4 | 337 |
Gelterkinden | 6 318 | 5 063 | 1 255 | 19,9 | 2 576 | 979 | 9 | 2 754 |
Häfelfingen | 252 | 218 | 34 | 13,5 | 137 | 27 | 1 | 87 |
Hemmiken | 268 | 248 | 20 | 7,5 | 142 | 26 | 1 | 99 |
Itingen | 2 441 | 1 917 | 524 | 21,5 | 780 | 452 | 6 | 1 203 |
Känerkinden | 537 | 462 | 75 | 14,0 | 246 | 58 | 1 | 232 |
Kilchberg | 178 | 157 | 21 | 11,8 | 101 | 19 | 1 | 57 |
Läufelfingen | 1 420 | 1 191 | 229 | 16,1 | 529 | 223 | 4 | 664 |
Maisprach | 950 | 790 | 160 | 16,8 | 433 | 96 | 6 | 415 |
Nusshof | 286 | 237 | 49 | 17,1 | 93 | 36 | 2 | 155 |
Oltingen | 530 | 491 | 39 | 7,4 | 297 | 39 | 1 | 193 |
Ormalingen | 2 398 | 2 070 | 328 | 13,7 | 1 161 | 343 | 17 | 877 |
Rickenbach | 571 | 514 | 57 | 10,0 | 277 | 99 | 2 | 193 |
Rothenfluh | 820 | 680 | 140 | 17,1 | 391 | 76 | - | 353 |
Rümlingen | 436 | 344 | 92 | 21,1 | 162 | 66 | 3 | 205 |
Rünenberg | 796 | 715 | 81 | 10,2 | 387 | 104 | 1 | 304 |
Sissach | 6 891 | 5 617 | 1 274 | 18,5 | 2 675 | 1 096 | 20 | 3 100 |
Tecknau | 816 | 548 | 268 | 32,8 | 249 | 118 | 2 | 447 |
Tenniken | 937 | 805 | 132 | 14,1 | 457 | 101 | 1 | 378 |
Thürnen | 1 464 | 1 120 | 344 | 23,5 | 550 | 237 | 4 | 673 |
Wenslingen | 721 | 669 | 52 | 7,2 | 393 | 52 | 1 | 275 |
Wintersingen | 612 | 531 | 81 | 13,2 | 276 | 78 | 9 | 249 |
Wittinsburg | 453 | 423 | 30 | 6,6 | 278 | 26 | - | 149 |
Zeglingen | 522 | 476 | 46 | 8,8 | 303 | 39 | - | 180 |
Zunzgen | 2 785 | 2 190 | 595 | 21,4 | 1 042 | 480 | 3 | 1 260 |
Bezirk Waldenburg | 16 626 | 13 430 | 3 196 | 19,2 | 6 805 | 2 518 | 40 | 7 263 |
Arboldswil | 593 | 530 | 63 | 10,6 | 307 | 40 | 1 | 245 |
Bennwil | 690 | 627 | 63 | 9,1 | 386 | 77 | 1 | 226 |
Bretzwil | 749 | 678 | 71 | 9,5 | 329 | 88 | - | 332 |
Diegten | 1 652 | 1 428 | 224 | 13,6 | 724 | 204 | 9 | 715 |
Eptingen | 575 | 492 | 83 | 14,4 | 277 | 77 | 3 | 218 |
Hölstein | 2 696 | 2 112 | 584 | 21,7 | 983 | 457 | 5 | 1 251 |
Lampenberg | 575 | 526 | 49 | 8,5 | 302 | 91 | - | 182 |
Langenbruck | 1 013 | 788 | 225 | 22,2 | 348 | 155 | 7 | 503 |
Lauwil | 321 | 286 | 35 | 10,9 | 152 | 26 | 2 | 141 |
Liedertswil | 154 | 143 | 11 | 7,1 | 92 | 22 | - | 40 |
Niederdorf | 1 816 | 1 327 | 489 | 26,9 | 620 | 390 | 3 | 803 |
Oberdorf | 2 578 | 1 926 | 652 | 25,3 | 962 | 477 | 5 | 1 134 |
Reigoldswil | 1 616 | 1 406 | 210 | 13,0 | 770 | 147 | 2 | 697 |
Titterten | 443 | 387 | 56 | 12,6 | 216 | 38 | - | 189 |
Waldenburg | 1 155 | 774 | 381 | 33,0 | 337 | 229 | 2 | 587 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 301 262 | 224 052 | 77 210 | 25,6 | 75 141 | 62 483 | 1 081 | 162 557 |
Bezirk Arlesheim | 161 744 | 119 077 | 42 667 | 26,4 | 32 698 | 34 089 | 617 | 94 340 |
Aesch | 10 848 | 7 885 | 2 963 | 27,3 | 1 816 | 2 960 | 27 | 6 045 |
Allschwil | 22 274 | 15 387 | 6 887 | 30,9 | 3 755 | 4 436 | 219 | 13 864 |
Arlesheim | 9 428 | 7 369 | 2 059 | 21,8 | 2 043 | 2 176 | 18 | 5 191 |
Biel-Benken | 3 566 | 2 985 | 581 | 16,3 | 1 100 | 709 | 11 | 1 746 |
Binningen | 15 770 | 11 090 | 4 680 | 29,7 | 3 213 | 2 704 | 45 | 9 808 |
Birsfelden | 10 462 | 6 871 | 3 591 | 34,3 | 1 761 | 2 003 | 49 | 6 649 |
Bottmingen | 7 044 | 5 025 | 2 019 | 28,7 | 1 464 | 1 288 | 33 | 4 259 |
Ettingen | 5 646 | 4 553 | 1 093 | 19,4 | 1 145 | 1 691 | 16 | 2 794 |
Münchenstein | 12 392 | 8 869 | 3 523 | 28,4 | 2 341 | 2 325 | 21 | 7 705 |
Muttenz | 18 343 | 14 055 | 4 288 | 23,4 | 4 770 | 3 577 | 38 | 9 958 |
Oberwil | 11 585 | 8 671 | 2 914 | 25,2 | 2 330 | 2 327 | 39 | 6 889 |
Pfeffingen | 2 415 | 1 966 | 449 | 18,6 | 499 | 673 | 3 | 1 240 |
Reinach | 20 395 | 14 986 | 5 409 | 26,5 | 3 827 | 4 407 | 46 | 12 115 |
Schönenbuch | 1 478 | 1 242 | 236 | 16,0 | 362 | 342 | 9 | 765 |
Therwil | 10 098 | 8 123 | 1 975 | 19,6 | 2 272 | 2 471 | 43 | 5 312 |
Bezirk Laufen | 21 312 | 16 550 | 4 762 | 22,3 | 2 537 | 8 565 | 105 | 10 105 |
Blauen | 697 | 623 | 74 | 10,6 | 72 | 334 | - | 291 |
Brislach | 1 748 | 1 509 | 239 | 13,7 | 215 | 870 | 3 | 660 |
Burg im Leimental | 287 | 248 | 39 | 13,6 | 57 | 74 | 3 | 153 |
Dittingen | 740 | 605 | 135 | 18,2 | 65 | 350 | 2 | 323 |
Duggingen | 1 625 | 1 251 | 374 | 23,0 | 263 | 428 | 3 | 931 |
Grellingen | 1 959 | 1 363 | 596 | 30,4 | 279 | 507 | 7 | 1 166 |
Laufen | 6 038 | 4 320 | 1 718 | 28,5 | 634 | 2 538 | 56 | 2 810 |
Liesberg | 1 098 | 925 | 173 | 15,8 | 140 | 512 | 2 | 444 |
Nenzlingen | 471 | 392 | 79 | 16,8 | 79 | 188 | - | 204 |
Roggenburg | 261 | 234 | 27 | 10,3 | 30 | 96 | - | 135 |
Röschenz | 1 911 | 1 701 | 210 | 11,0 | 228 | 1 043 | 8 | 632 |
Wahlen | 1 605 | 1 319 | 286 | 17,8 | 201 | 754 | 11 | 639 |
Zwingen | 2 872 | 2 060 | 812 | 28,3 | 274 | 871 | 10 | 1 717 |
Bezirk Liestal | 64 118 | 44 086 | 20 032 | 31,2 | 17 319 | 11 921 | 204 | 34 674 |
Arisdorf | 1 755 | 1 482 | 273 | 15,6 | 635 | 266 | 7 | 847 |
Augst | 1 112 | 804 | 308 | 27,7 | 268 | 215 | 2 | 627 |
Bubendorf | 4 523 | 3 689 | 834 | 18,4 | 1 863 | 699 | 19 | 1 942 |
Frenkendorf | 6 734 | 4 286 | 2 448 | 36,4 | 1 643 | 1 363 | 23 | 3 705 |
Füllinsdorf | 4 747 | 3 205 | 1 542 | 32,5 | 1 192 | 923 | 8 | 2 624 |
Giebenach | 1 124 | 826 | 298 | 26,5 | 285 | 220 | 4 | 615 |
Hersberg | 389 | 328 | 61 | 15,7 | 150 | 63 | 1 | 175 |
Lausen | 5 860 | 4 117 | 1 743 | 29,7 | 1 642 | 1 187 | 15 | 3 016 |
Liestal | 15 902 | 11 038 | 4 864 | 30,6 | 4 209 | 3 031 | 46 | 8 616 |
Lupsingen | 1 520 | 1 331 | 189 | 12,4 | 587 | 263 | 10 | 660 |
Pratteln | 16 698 | 9 636 | 7 062 | 42,3 | 3 142 | 3 155 | 61 | 10 340 |
Ramlinsburg | 741 | 636 | 105 | 14,2 | 272 | 109 | 1 | 359 |
Seltisberg | 1 339 | 1 216 | 123 | 9,2 | 637 | 223 | 5 | 474 |
Ziefen | 1 674 | 1 492 | 182 | 10,9 | 794 | 204 | 2 | 674 |
Bezirk Sissach | 37 462 | 30 909 | 6 553 | 17,5 | 15 782 | 5 390 | 115 | 16 175 |
Anwil | 544 | 503 | 41 | 7,5 | 267 | 52 | 4 | 221 |
Böckten | 851 | 724 | 127 | 14,9 | 373 | 120 | 1 | 357 |
Buckten | 726 | 571 | 155 | 21,3 | 321 | 90 | 5 | 310 |
Buus | 1 133 | 973 | 160 | 14,1 | 558 | 121 | 6 | 448 |
Diepflingen | 806 | 662 | 144 | 17,9 | 328 | 137 | 4 | 337 |
Gelterkinden | 6 318 | 5 063 | 1 255 | 19,9 | 2 576 | 979 | 9 | 2 754 |
Häfelfingen | 252 | 218 | 34 | 13,5 | 137 | 27 | 1 | 87 |
Hemmiken | 268 | 248 | 20 | 7,5 | 142 | 26 | 1 | 99 |
Itingen | 2 441 | 1 917 | 524 | 21,5 | 780 | 452 | 6 | 1 203 |
Känerkinden | 537 | 462 | 75 | 14,0 | 246 | 58 | 1 | 232 |
Kilchberg | 178 | 157 | 21 | 11,8 | 101 | 19 | 1 | 57 |
Läufelfingen | 1 420 | 1 191 | 229 | 16,1 | 529 | 223 | 4 | 664 |
Maisprach | 950 | 790 | 160 | 16,8 | 433 | 96 | 6 | 415 |
Nusshof | 286 | 237 | 49 | 17,1 | 93 | 36 | 2 | 155 |
Oltingen | 530 | 491 | 39 | 7,4 | 297 | 39 | 1 | 193 |
Ormalingen | 2 398 | 2 070 | 328 | 13,7 | 1 161 | 343 | 17 | 877 |
Rickenbach | 571 | 514 | 57 | 10,0 | 277 | 99 | 2 | 193 |
Rothenfluh | 820 | 680 | 140 | 17,1 | 391 | 76 | - | 353 |
Rümlingen | 436 | 344 | 92 | 21,1 | 162 | 66 | 3 | 205 |
Rünenberg | 796 | 715 | 81 | 10,2 | 387 | 104 | 1 | 304 |
Sissach | 6 891 | 5 617 | 1 274 | 18,5 | 2 675 | 1 096 | 20 | 3 100 |
Tecknau | 816 | 548 | 268 | 32,8 | 249 | 118 | 2 | 447 |
Tenniken | 937 | 805 | 132 | 14,1 | 457 | 101 | 1 | 378 |
Thürnen | 1 464 | 1 120 | 344 | 23,5 | 550 | 237 | 4 | 673 |
Wenslingen | 721 | 669 | 52 | 7,2 | 393 | 52 | 1 | 275 |
Wintersingen | 612 | 531 | 81 | 13,2 | 276 | 78 | 9 | 249 |
Wittinsburg | 453 | 423 | 30 | 6,6 | 278 | 26 | - | 149 |
Zeglingen | 522 | 476 | 46 | 8,8 | 303 | 39 | - | 180 |
Zunzgen | 2 785 | 2 190 | 595 | 21,4 | 1 042 | 480 | 3 | 1 260 |
Bezirk Waldenburg | 16 626 | 13 430 | 3 196 | 19,2 | 6 805 | 2 518 | 40 | 7 263 |
Arboldswil | 593 | 530 | 63 | 10,6 | 307 | 40 | 1 | 245 |
Bennwil | 690 | 627 | 63 | 9,1 | 386 | 77 | 1 | 226 |
Bretzwil | 749 | 678 | 71 | 9,5 | 329 | 88 | - | 332 |
Diegten | 1 652 | 1 428 | 224 | 13,6 | 724 | 204 | 9 | 715 |
Eptingen | 575 | 492 | 83 | 14,4 | 277 | 77 | 3 | 218 |
Hölstein | 2 696 | 2 112 | 584 | 21,7 | 983 | 457 | 5 | 1 251 |
Lampenberg | 575 | 526 | 49 | 8,5 | 302 | 91 | - | 182 |
Langenbruck | 1 013 | 788 | 225 | 22,2 | 348 | 155 | 7 | 503 |
Lauwil | 321 | 286 | 35 | 10,9 | 152 | 26 | 2 | 141 |
Liedertswil | 154 | 143 | 11 | 7,1 | 92 | 22 | - | 40 |
Niederdorf | 1 816 | 1 327 | 489 | 26,9 | 620 | 390 | 3 | 803 |
Oberdorf | 2 578 | 1 926 | 652 | 25,3 | 962 | 477 | 5 | 1 134 |
Reigoldswil | 1 616 | 1 406 | 210 | 13,0 | 770 | 147 | 2 | 697 |
Titterten | 443 | 387 | 56 | 12,6 | 216 | 38 | - | 189 |
Waldenburg | 1 155 | 774 | 381 | 33,0 | 337 | 229 | 2 | 587 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|