Bevölkerungsbilanz per 31. Dezember 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Bestand | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Saldo Berei- | Gesamtver- | Bestand |
Gemeinde | 30.09.2023 | | | überschuss | | | saldo | nigungen | änderung | 31.12.2023 |
Ganzer Kanton | 300 951 | 567 | -763 | -196 | 5 235 | -4 728 | 507 | - | 311 | 301 262 |
Bezirk Arlesheim | 161 626 | 300 | -455 | -155 | 2 626 | -2 353 | 273 | - | 118 | 161 744 |
Aesch | 10 828 | 15 | -24 | -9 | 200 | -171 | 29 | - | 20 | 10 848 |
Allschwil | 22 254 | 48 | -66 | -18 | 350 | -312 | 38 | - | 20 | 22 274 |
Arlesheim | 9 411 | 15 | -31 | -16 | 157 | -124 | 33 | - | 17 | 9 428 |
Biel-Benken | 3 575 | 8 | -9 | -1 | 46 | -54 | -8 | - | -9 | 3 566 |
Binningen | 15 781 | 33 | -53 | -20 | 258 | -249 | 9 | - | -11 | 15 770 |
Birsfelden | 10 436 | 20 | -27 | -7 | 200 | -167 | 33 | - | 26 | 10 462 |
Bottmingen | 7 041 | 16 | -21 | -5 | 115 | -107 | 8 | - | 3 | 7 044 |
Ettingen | 5 656 | 10 | -14 | -4 | 85 | -91 | -6 | - | -10 | 5 646 |
Münchenstein | 12 394 | 20 | -35 | -15 | 244 | -231 | 13 | - | -2 | 12 392 |
Muttenz | 18 326 | 37 | -57 | -20 | 260 | -223 | 37 | - | 17 | 18 343 |
Oberwil | 11 591 | 22 | -27 | -5 | 187 | -188 | -1 | - | -6 | 11 585 |
Pfeffingen | 2 423 | 1 | -4 | -3 | 38 | -43 | -5 | - | -8 | 2 415 |
Reinach | 20 302 | 37 | -58 | -21 | 343 | -229 | 114 | - | 93 | 20 395 |
Schönenbuch | 1 475 | 4 | -4 | - | 28 | -25 | 3 | - | 3 | 1 478 |
Therwil | 10 133 | 14 | -25 | -11 | 115 | -139 | -24 | - | -35 | 10 098 |
Bezirk Laufen | 21 238 | 50 | -50 | - | 460 | -386 | 74 | - | 74 | 21 312 |
Blauen | 696 | - | -1 | -1 | 9 | -7 | 2 | - | 1 | 697 |
Brislach | 1 732 | 1 | -3 | -2 | 38 | -20 | 18 | - | 16 | 1 748 |
Burg im Leimental | 287 | - | -1 | -1 | 5 | -4 | 1 | - | - | 287 |
Dittingen | 736 | - | -3 | -3 | 19 | -12 | 7 | - | 4 | 740 |
Duggingen | 1 618 | 5 | -4 | 1 | 35 | -29 | 6 | - | 7 | 1 625 |
Grellingen | 1 958 | 3 | -5 | -2 | 41 | -38 | 3 | - | 1 | 1 959 |
Laufen | 6 013 | 19 | -24 | -5 | 145 | -115 | 30 | - | 25 | 6 038 |
Liesberg | 1 094 | 1 | - | 1 | 19 | -16 | 3 | - | 4 | 1 098 |
Nenzlingen | 469 | 3 | -1 | 2 | 3 | -3 | - | - | 2 | 471 |
Roggenburg | 264 | - | -1 | -1 | 2 | -4 | -2 | - | -3 | 261 |
Röschenz | 1 906 | 3 | -3 | - | 39 | -34 | 5 | - | 5 | 1 911 |
Wahlen | 1 591 | 8 | -1 | 7 | 27 | -20 | 7 | - | 14 | 1 605 |
Zwingen | 2 874 | 7 | -3 | 4 | 78 | -84 | -6 | - | -2 | 2 872 |
Bezirk Liestal | 64 016 | 143 | -124 | 19 | 1 177 | -1 094 | 83 | - | 102 | 64 118 |
Arisdorf | 1 732 | - | -3 | -3 | 50 | -24 | 26 | - | 23 | 1 755 |
Augst | 1 097 | - | -1 | -1 | 39 | -23 | 16 | - | 15 | 1 112 |
Bubendorf | 4 527 | 8 | -6 | 2 | 44 | -50 | -6 | - | -4 | 4 523 |
Frenkendorf | 6 662 | 19 | -10 | 9 | 175 | -112 | 63 | - | 72 | 6 734 |
Füllinsdorf | 4 737 | 11 | -12 | -1 | 93 | -82 | 11 | - | 10 | 4 747 |
Giebenach | 1 117 | 1 | - | 1 | 32 | -26 | 6 | - | 7 | 1 124 |
Hersberg | 390 | 1 | -2 | -1 | 4 | -4 | - | - | -1 | 389 |
Lausen | 5 828 | 11 | -5 | 6 | 119 | -93 | 26 | - | 32 | 5 860 |
Liestal | 15 924 | 37 | -46 | -9 | 328 | -341 | -13 | - | -22 | 15 902 |
Lupsingen | 1 533 | 4 | -2 | 2 | 12 | -27 | -15 | - | -13 | 1 520 |
Pratteln | 16 714 | 47 | -32 | 15 | 249 | -280 | -31 | - | -16 | 16 698 |
Ramlinsburg | 740 | 1 | -1 | - | 6 | -5 | 1 | - | 1 | 741 |
Seltisberg | 1 336 | 2 | -1 | 1 | 9 | -7 | 2 | - | 3 | 1 339 |
Ziefen | 1 679 | 1 | -3 | -2 | 17 | -20 | -3 | - | -5 | 1 674 |
Bezirk Sissach | 37 466 | 49 | -92 | -43 | 638 | -599 | 39 | - | -4 | 37 462 |
Anwil | 543 | - | -1 | -1 | 4 | -2 | 2 | - | 1 | 544 |
Böckten | 845 | - | - | - | 21 | -15 | 6 | - | 6 | 851 |
Buckten | 735 | 1 | -4 | -3 | 12 | -18 | -6 | - | -9 | 726 |
Buus | 1 138 | 1 | -3 | -2 | 24 | -27 | -3 | - | -5 | 1 133 |
Diepflingen | 802 | 1 | - | 1 | 14 | -11 | 3 | - | 4 | 806 |
Gelterkinden | 6 321 | 5 | -16 | -11 | 79 | -71 | 8 | - | -3 | 6 318 |
Häfelfingen | 254 | 1 | - | 1 | - | -3 | -3 | - | -2 | 252 |
Hemmiken | 269 | 1 | - | 1 | - | -2 | -2 | - | -1 | 268 |
Itingen | 2 431 | 2 | -2 | - | 53 | -43 | 10 | - | 10 | 2 441 |
Känerkinden | 536 | - | -5 | -5 | 12 | -6 | 6 | - | 1 | 537 |
Kilchberg | 178 | - | - | - | 4 | -4 | - | - | - | 178 |
Läufelfingen | 1 428 | 2 | -6 | -4 | 12 | -16 | -4 | - | -8 | 1 420 |
Maisprach | 964 | 2 | -1 | 1 | 17 | -32 | -15 | - | -14 | 950 |
Nusshof | 282 | - | - | - | 9 | -5 | 4 | - | 4 | 286 |
Oltingen | 528 | - | -1 | -1 | 6 | -3 | 3 | - | 2 | 530 |
Ormalingen | 2 401 | 6 | -5 | 1 | 34 | -38 | -4 | - | -3 | 2 398 |
Rickenbach | 574 | 1 | -3 | -2 | 4 | -5 | -1 | - | -3 | 571 |
Rothenfluh | 815 | - | -4 | -4 | 23 | -14 | 9 | - | 5 | 820 |
Rümlingen | 439 | 1 | -1 | - | 4 | -7 | -3 | - | -3 | 436 |
Rünenberg | 798 | - | -1 | -1 | 9 | -10 | -1 | - | -2 | 796 |
Sissach | 6 894 | 13 | -20 | -7 | 126 | -122 | 4 | - | -3 | 6 891 |
Tecknau | 812 | 1 | -1 | - | 19 | -15 | 4 | - | 4 | 816 |
Tenniken | 951 | 1 | -3 | -2 | 16 | -28 | -12 | - | -14 | 937 |
Thürnen | 1 463 | 5 | -4 | 1 | 36 | -36 | - | - | 1 | 1 464 |
Wenslingen | 711 | - | -1 | -1 | 19 | -8 | 11 | - | 10 | 721 |
Wintersingen | 612 | - | -2 | -2 | 11 | -9 | 2 | - | - | 612 |
Wittinsburg | 453 | 2 | -1 | 1 | 6 | -7 | -1 | - | - | 453 |
Zeglingen | 520 | - | - | - | 6 | -4 | 2 | - | 2 | 522 |
Zunzgen | 2 769 | 3 | -7 | -4 | 58 | -38 | 20 | - | 16 | 2 785 |
Bezirk Waldenburg | 16 605 | 25 | -42 | -17 | 334 | -296 | 38 | - | 21 | 16 626 |
Arboldswil | 583 | - | - | - | 16 | -6 | 10 | - | 10 | 593 |
Bennwil | 692 | 1 | -1 | - | 16 | -18 | -2 | - | -2 | 690 |
Bretzwil | 749 | - | -2 | -2 | 11 | -9 | 2 | - | - | 749 |
Diegten | 1 668 | 3 | -2 | 1 | 22 | -39 | -17 | - | -16 | 1 652 |
Eptingen | 576 | 1 | -3 | -2 | 10 | -9 | 1 | - | -1 | 575 |
Hölstein | 2 689 | 6 | -4 | 2 | 49 | -44 | 5 | - | 7 | 2 696 |
Lampenberg | 569 | 2 | -1 | 1 | 9 | -4 | 5 | - | 6 | 575 |
Langenbruck | 1 010 | 3 | -3 | - | 21 | -18 | 3 | - | 3 | 1 013 |
Lauwil | 320 | - | -1 | -1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 321 |
Liedertswil | 151 | 1 | - | 1 | 3 | -1 | 2 | - | 3 | 154 |
Niederdorf | 1 830 | 2 | -9 | -7 | 45 | -52 | -7 | - | -14 | 1 816 |
Oberdorf | 2 557 | 2 | -7 | -5 | 68 | -42 | 26 | - | 21 | 2 578 |
Reigoldswil | 1 613 | 3 | -5 | -2 | 26 | -21 | 5 | - | 3 | 1 616 |
Titterten | 445 | - | -1 | -1 | 8 | -9 | -1 | - | -2 | 443 |
Waldenburg | 1 153 | 1 | -3 | -2 | 28 | -24 | 4 | - | 2 | 1 155 |
Bezirk, | Bestand | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Saldo Berei- | Gesamtver- | Bestand |
Gemeinde | 30.09.2023 | | | überschuss | | | saldo | nigungen | änderung | 31.12.2023 |
Ganzer Kanton | 300 951 | 567 | -763 | -196 | 5 235 | -4 728 | 507 | - | 311 | 301 262 |
Bezirk Arlesheim | 161 626 | 300 | -455 | -155 | 2 626 | -2 353 | 273 | - | 118 | 161 744 |
Aesch | 10 828 | 15 | -24 | -9 | 200 | -171 | 29 | - | 20 | 10 848 |
Allschwil | 22 254 | 48 | -66 | -18 | 350 | -312 | 38 | - | 20 | 22 274 |
Arlesheim | 9 411 | 15 | -31 | -16 | 157 | -124 | 33 | - | 17 | 9 428 |
Biel-Benken | 3 575 | 8 | -9 | -1 | 46 | -54 | -8 | - | -9 | 3 566 |
Binningen | 15 781 | 33 | -53 | -20 | 258 | -249 | 9 | - | -11 | 15 770 |
Birsfelden | 10 436 | 20 | -27 | -7 | 200 | -167 | 33 | - | 26 | 10 462 |
Bottmingen | 7 041 | 16 | -21 | -5 | 115 | -107 | 8 | - | 3 | 7 044 |
Ettingen | 5 656 | 10 | -14 | -4 | 85 | -91 | -6 | - | -10 | 5 646 |
Münchenstein | 12 394 | 20 | -35 | -15 | 244 | -231 | 13 | - | -2 | 12 392 |
Muttenz | 18 326 | 37 | -57 | -20 | 260 | -223 | 37 | - | 17 | 18 343 |
Oberwil | 11 591 | 22 | -27 | -5 | 187 | -188 | -1 | - | -6 | 11 585 |
Pfeffingen | 2 423 | 1 | -4 | -3 | 38 | -43 | -5 | - | -8 | 2 415 |
Reinach | 20 302 | 37 | -58 | -21 | 343 | -229 | 114 | - | 93 | 20 395 |
Schönenbuch | 1 475 | 4 | -4 | - | 28 | -25 | 3 | - | 3 | 1 478 |
Therwil | 10 133 | 14 | -25 | -11 | 115 | -139 | -24 | - | -35 | 10 098 |
Bezirk Laufen | 21 238 | 50 | -50 | - | 460 | -386 | 74 | - | 74 | 21 312 |
Blauen | 696 | - | -1 | -1 | 9 | -7 | 2 | - | 1 | 697 |
Brislach | 1 732 | 1 | -3 | -2 | 38 | -20 | 18 | - | 16 | 1 748 |
Burg im Leimental | 287 | - | -1 | -1 | 5 | -4 | 1 | - | - | 287 |
Dittingen | 736 | - | -3 | -3 | 19 | -12 | 7 | - | 4 | 740 |
Duggingen | 1 618 | 5 | -4 | 1 | 35 | -29 | 6 | - | 7 | 1 625 |
Grellingen | 1 958 | 3 | -5 | -2 | 41 | -38 | 3 | - | 1 | 1 959 |
Laufen | 6 013 | 19 | -24 | -5 | 145 | -115 | 30 | - | 25 | 6 038 |
Liesberg | 1 094 | 1 | - | 1 | 19 | -16 | 3 | - | 4 | 1 098 |
Nenzlingen | 469 | 3 | -1 | 2 | 3 | -3 | - | - | 2 | 471 |
Roggenburg | 264 | - | -1 | -1 | 2 | -4 | -2 | - | -3 | 261 |
Röschenz | 1 906 | 3 | -3 | - | 39 | -34 | 5 | - | 5 | 1 911 |
Wahlen | 1 591 | 8 | -1 | 7 | 27 | -20 | 7 | - | 14 | 1 605 |
Zwingen | 2 874 | 7 | -3 | 4 | 78 | -84 | -6 | - | -2 | 2 872 |
Bezirk Liestal | 64 016 | 143 | -124 | 19 | 1 177 | -1 094 | 83 | - | 102 | 64 118 |
Arisdorf | 1 732 | - | -3 | -3 | 50 | -24 | 26 | - | 23 | 1 755 |
Augst | 1 097 | - | -1 | -1 | 39 | -23 | 16 | - | 15 | 1 112 |
Bubendorf | 4 527 | 8 | -6 | 2 | 44 | -50 | -6 | - | -4 | 4 523 |
Frenkendorf | 6 662 | 19 | -10 | 9 | 175 | -112 | 63 | - | 72 | 6 734 |
Füllinsdorf | 4 737 | 11 | -12 | -1 | 93 | -82 | 11 | - | 10 | 4 747 |
Giebenach | 1 117 | 1 | - | 1 | 32 | -26 | 6 | - | 7 | 1 124 |
Hersberg | 390 | 1 | -2 | -1 | 4 | -4 | - | - | -1 | 389 |
Lausen | 5 828 | 11 | -5 | 6 | 119 | -93 | 26 | - | 32 | 5 860 |
Liestal | 15 924 | 37 | -46 | -9 | 328 | -341 | -13 | - | -22 | 15 902 |
Lupsingen | 1 533 | 4 | -2 | 2 | 12 | -27 | -15 | - | -13 | 1 520 |
Pratteln | 16 714 | 47 | -32 | 15 | 249 | -280 | -31 | - | -16 | 16 698 |
Ramlinsburg | 740 | 1 | -1 | - | 6 | -5 | 1 | - | 1 | 741 |
Seltisberg | 1 336 | 2 | -1 | 1 | 9 | -7 | 2 | - | 3 | 1 339 |
Ziefen | 1 679 | 1 | -3 | -2 | 17 | -20 | -3 | - | -5 | 1 674 |
Bezirk Sissach | 37 466 | 49 | -92 | -43 | 638 | -599 | 39 | - | -4 | 37 462 |
Anwil | 543 | - | -1 | -1 | 4 | -2 | 2 | - | 1 | 544 |
Böckten | 845 | - | - | - | 21 | -15 | 6 | - | 6 | 851 |
Buckten | 735 | 1 | -4 | -3 | 12 | -18 | -6 | - | -9 | 726 |
Buus | 1 138 | 1 | -3 | -2 | 24 | -27 | -3 | - | -5 | 1 133 |
Diepflingen | 802 | 1 | - | 1 | 14 | -11 | 3 | - | 4 | 806 |
Gelterkinden | 6 321 | 5 | -16 | -11 | 79 | -71 | 8 | - | -3 | 6 318 |
Häfelfingen | 254 | 1 | - | 1 | - | -3 | -3 | - | -2 | 252 |
Hemmiken | 269 | 1 | - | 1 | - | -2 | -2 | - | -1 | 268 |
Itingen | 2 431 | 2 | -2 | - | 53 | -43 | 10 | - | 10 | 2 441 |
Känerkinden | 536 | - | -5 | -5 | 12 | -6 | 6 | - | 1 | 537 |
Kilchberg | 178 | - | - | - | 4 | -4 | - | - | - | 178 |
Läufelfingen | 1 428 | 2 | -6 | -4 | 12 | -16 | -4 | - | -8 | 1 420 |
Maisprach | 964 | 2 | -1 | 1 | 17 | -32 | -15 | - | -14 | 950 |
Nusshof | 282 | - | - | - | 9 | -5 | 4 | - | 4 | 286 |
Oltingen | 528 | - | -1 | -1 | 6 | -3 | 3 | - | 2 | 530 |
Ormalingen | 2 401 | 6 | -5 | 1 | 34 | -38 | -4 | - | -3 | 2 398 |
Rickenbach | 574 | 1 | -3 | -2 | 4 | -5 | -1 | - | -3 | 571 |
Rothenfluh | 815 | - | -4 | -4 | 23 | -14 | 9 | - | 5 | 820 |
Rümlingen | 439 | 1 | -1 | - | 4 | -7 | -3 | - | -3 | 436 |
Rünenberg | 798 | - | -1 | -1 | 9 | -10 | -1 | - | -2 | 796 |
Sissach | 6 894 | 13 | -20 | -7 | 126 | -122 | 4 | - | -3 | 6 891 |
Tecknau | 812 | 1 | -1 | - | 19 | -15 | 4 | - | 4 | 816 |
Tenniken | 951 | 1 | -3 | -2 | 16 | -28 | -12 | - | -14 | 937 |
Thürnen | 1 463 | 5 | -4 | 1 | 36 | -36 | - | - | 1 | 1 464 |
Wenslingen | 711 | - | -1 | -1 | 19 | -8 | 11 | - | 10 | 721 |
Wintersingen | 612 | - | -2 | -2 | 11 | -9 | 2 | - | - | 612 |
Wittinsburg | 453 | 2 | -1 | 1 | 6 | -7 | -1 | - | - | 453 |
Zeglingen | 520 | - | - | - | 6 | -4 | 2 | - | 2 | 522 |
Zunzgen | 2 769 | 3 | -7 | -4 | 58 | -38 | 20 | - | 16 | 2 785 |
Bezirk Waldenburg | 16 605 | 25 | -42 | -17 | 334 | -296 | 38 | - | 21 | 16 626 |
Arboldswil | 583 | - | - | - | 16 | -6 | 10 | - | 10 | 593 |
Bennwil | 692 | 1 | -1 | - | 16 | -18 | -2 | - | -2 | 690 |
Bretzwil | 749 | - | -2 | -2 | 11 | -9 | 2 | - | - | 749 |
Diegten | 1 668 | 3 | -2 | 1 | 22 | -39 | -17 | - | -16 | 1 652 |
Eptingen | 576 | 1 | -3 | -2 | 10 | -9 | 1 | - | -1 | 575 |
Hölstein | 2 689 | 6 | -4 | 2 | 49 | -44 | 5 | - | 7 | 2 696 |
Lampenberg | 569 | 2 | -1 | 1 | 9 | -4 | 5 | - | 6 | 575 |
Langenbruck | 1 010 | 3 | -3 | - | 21 | -18 | 3 | - | 3 | 1 013 |
Lauwil | 320 | - | -1 | -1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 321 |
Liedertswil | 151 | 1 | - | 1 | 3 | -1 | 2 | - | 3 | 154 |
Niederdorf | 1 830 | 2 | -9 | -7 | 45 | -52 | -7 | - | -14 | 1 816 |
Oberdorf | 2 557 | 2 | -7 | -5 | 68 | -42 | 26 | - | 21 | 2 578 |
Reigoldswil | 1 613 | 3 | -5 | -2 | 26 | -21 | 5 | - | 3 | 1 616 |
Titterten | 445 | - | -1 | -1 | 8 | -9 | -1 | - | -2 | 443 |
Waldenburg | 1 153 | 1 | -3 | -2 | 28 | -24 | 4 | - | 2 | 1 155 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|