Bevölkerungsbilanz per 31. Dezember 2022Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Bestand | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Saldo Berei- | Gesamtver- | Bestand |
Gemeinde | 30.09.2022 | | | überschuss | | | saldo | nigungen | änderung | 31.12.2022 |
Ganzer Kanton | 297 898 | 657 | -780 | -123 | 5 727 | -5 050 | 677 | -1 | 553 | 298 451 |
Bezirk Arlesheim | 160 082 | 335 | -442 | -107 | 2 795 | -2 434 | 361 | -1 | 253 | 160 335 |
Aesch | 10 707 | 24 | -20 | 4 | 197 | -186 | 11 | - | 15 | 10 722 |
Allschwil | 21 891 | 62 | -65 | -3 | 352 | -337 | 15 | - | 12 | 21 903 |
Arlesheim | 9 382 | 11 | -26 | -15 | 175 | -148 | 27 | - | 12 | 9 394 |
Biel-Benken | 3 624 | 3 | -10 | -7 | 36 | -32 | 4 | - | -3 | 3 621 |
Binningen | 15 871 | 30 | -42 | -12 | 291 | -281 | 10 | - | -2 | 15 869 |
Birsfelden | 10 399 | 26 | -37 | -11 | 190 | -179 | 11 | - | - | 10 399 |
Bottmingen | 7 027 | 9 | -19 | -10 | 117 | -127 | -10 | - | -20 | 7 007 |
Ettingen | 5 661 | 15 | -16 | -1 | 89 | -94 | -5 | - | -6 | 5 655 |
Münchenstein | 12 307 | 25 | -37 | -12 | 213 | -235 | -22 | - | -34 | 12 273 |
Muttenz | 18 106 | 39 | -55 | -16 | 287 | -229 | 58 | - | 42 | 18 148 |
Oberwil | 11 386 | 28 | -20 | 8 | 205 | -170 | 35 | - | 43 | 11 429 |
Pfeffingen | 2 453 | 3 | -5 | -2 | 38 | -33 | 5 | - | 3 | 2 456 |
Reinach | 19 726 | 41 | -62 | -21 | 403 | -215 | 188 | -1 | 166 | 19 892 |
Schönenbuch | 1 486 | 2 | -3 | -1 | 26 | -17 | 9 | - | 8 | 1 494 |
Therwil | 10 056 | 17 | -25 | -8 | 176 | -151 | 25 | - | 17 | 10 073 |
Bezirk Laufen | 20 991 | 50 | -57 | -7 | 461 | -376 | 85 | - | 78 | 21 069 |
Blauen | 715 | 1 | -3 | -2 | 4 | -8 | -4 | - | -6 | 709 |
Brislach | 1 730 | 4 | -5 | -1 | 36 | -40 | -4 | - | -5 | 1 725 |
Burg im Leimental | 276 | 2 | -1 | 1 | 1 | -5 | -4 | - | -3 | 273 |
Dittingen | 744 | 1 | -5 | -4 | 17 | -14 | 3 | - | -1 | 743 |
Duggingen | 1 638 | 3 | -6 | -3 | 38 | -29 | 9 | - | 6 | 1 644 |
Grellingen | 1 942 | 3 | -4 | -1 | 34 | -34 | - | - | -1 | 1 941 |
Laufen | 5 999 | 17 | -22 | -5 | 109 | -99 | 10 | - | 5 | 6 004 |
Liesberg | 1 095 | 2 | -5 | -3 | 21 | -21 | - | - | -3 | 1 092 |
Nenzlingen | 479 | 1 | - | 1 | 4 | -9 | -5 | - | -4 | 475 |
Roggenburg | 266 | 3 | - | 3 | 1 | -3 | -2 | - | 1 | 267 |
Röschenz | 1 891 | 2 | -2 | - | 30 | -21 | 9 | - | 9 | 1 900 |
Wahlen | 1 567 | 4 | -3 | 1 | 37 | -46 | -9 | - | -8 | 1 559 |
Zwingen | 2 649 | 7 | -1 | 6 | 129 | -47 | 82 | - | 88 | 2 737 |
Bezirk Liestal | 63 307 | 152 | -160 | -8 | 1 450 | -1 213 | 237 | - | 229 | 63 536 |
Arisdorf | 1 708 | 6 | -4 | 2 | 33 | -17 | 16 | - | 18 | 1 726 |
Augst | 1 082 | 2 | -5 | -3 | 37 | -36 | 1 | - | -2 | 1 080 |
Bubendorf | 4 495 | 11 | -12 | -1 | 84 | -81 | 3 | - | 2 | 4 497 |
Frenkendorf | 6 562 | 13 | -12 | 1 | 136 | -98 | 38 | - | 39 | 6 601 |
Füllinsdorf | 4 688 | 11 | -7 | 4 | 106 | -101 | 5 | - | 9 | 4 697 |
Giebenach | 1 152 | 3 | -6 | -3 | 29 | -41 | -12 | - | -15 | 1 137 |
Hersberg | 354 | - | -1 | -1 | 19 | -6 | 13 | - | 12 | 366 |
Lausen | 5 775 | 15 | -12 | 3 | 158 | -114 | 44 | - | 47 | 5 822 |
Liestal | 15 580 | 41 | -41 | - | 371 | -311 | 60 | - | 60 | 15 640 |
Lupsingen | 1 516 | 4 | -3 | 1 | 26 | -19 | 7 | - | 8 | 1 524 |
Pratteln | 16 691 | 37 | -48 | -11 | 359 | -335 | 24 | - | 13 | 16 704 |
Ramlinsburg | 744 | 1 | -1 | - | 24 | -14 | 10 | - | 10 | 754 |
Seltisberg | 1 318 | 4 | -5 | -1 | 25 | -20 | 5 | - | 4 | 1 322 |
Ziefen | 1 642 | 4 | -3 | 1 | 43 | -20 | 23 | - | 24 | 1 666 |
Bezirk Sissach | 37 142 | 81 | -84 | -3 | 712 | -686 | 26 | - | 23 | 37 165 |
Anwil | 539 | 2 | -1 | 1 | 4 | -7 | -3 | - | -2 | 537 |
Böckten | 820 | 2 | -1 | 1 | 21 | -15 | 6 | - | 7 | 827 |
Buckten | 716 | 4 | -2 | 2 | 30 | -16 | 14 | - | 16 | 732 |
Buus | 1 134 | 1 | -4 | -3 | 22 | -13 | 9 | - | 6 | 1 140 |
Diepflingen | 793 | 2 | -2 | - | 7 | -13 | -6 | - | -6 | 787 |
Gelterkinden | 6 289 | 7 | -14 | -7 | 109 | -94 | 15 | - | 8 | 6 297 |
Häfelfingen | 256 | 2 | - | 2 | 5 | -1 | 4 | - | 6 | 262 |
Hemmiken | 276 | - | -2 | -2 | 3 | -7 | -4 | - | -6 | 270 |
Itingen | 2 356 | 2 | -9 | -7 | 52 | -53 | -1 | - | -8 | 2 348 |
Känerkinden | 528 | 3 | -1 | 2 | 17 | -12 | 5 | - | 7 | 535 |
Kilchberg | 170 | - | - | - | 4 | -1 | 3 | - | 3 | 173 |
Läufelfingen | 1 374 | 8 | -1 | 7 | 34 | -34 | - | - | 7 | 1 381 |
Maisprach | 967 | 4 | -4 | - | 5 | -16 | -11 | - | -11 | 956 |
Nusshof | 276 | - | - | - | 9 | -4 | 5 | - | 5 | 281 |
Oltingen | 524 | 1 | -1 | - | 9 | -2 | 7 | - | 7 | 531 |
Ormalingen | 2 338 | 6 | -6 | - | 48 | -31 | 17 | - | 17 | 2 355 |
Rickenbach | 597 | 1 | -3 | -2 | 3 | -13 | -10 | - | -12 | 585 |
Rothenfluh | 798 | - | -2 | -2 | 24 | -15 | 9 | - | 7 | 805 |
Rümlingen | 450 | - | -2 | -2 | 10 | -12 | -2 | - | -4 | 446 |
Rünenberg | 790 | - | -3 | -3 | 18 | -17 | 1 | - | -2 | 788 |
Sissach | 6 944 | 15 | -15 | - | 118 | -157 | -39 | - | -39 | 6 905 |
Tecknau | 823 | - | - | - | 18 | -12 | 6 | - | 6 | 829 |
Tenniken | 933 | 1 | -2 | -1 | 14 | -26 | -12 | - | -13 | 920 |
Thürnen | 1 422 | 9 | -1 | 8 | 45 | -20 | 25 | - | 33 | 1 455 |
Wenslingen | 714 | 1 | - | 1 | 6 | -11 | -5 | - | -4 | 710 |
Wintersingen | 628 | 1 | -1 | - | 6 | -15 | -9 | - | -9 | 619 |
Wittinsburg | 425 | - | -2 | -2 | 15 | -5 | 10 | - | 8 | 433 |
Zeglingen | 512 | - | -1 | -1 | 12 | -13 | -1 | - | -2 | 510 |
Zunzgen | 2 750 | 9 | -4 | 5 | 44 | -51 | -7 | - | -2 | 2 748 |
Bezirk Waldenburg | 16 376 | 39 | -37 | 2 | 309 | -341 | -32 | - | -30 | 16 346 |
Arboldswil | 596 | 1 | -2 | -1 | 5 | -4 | 1 | - | - | 596 |
Bennwil | 663 | 1 | - | 1 | 26 | -15 | 11 | - | 12 | 675 |
Bretzwil | 749 | 1 | - | 1 | 10 | -8 | 2 | - | 3 | 752 |
Diegten | 1 658 | 6 | -2 | 4 | 27 | -35 | -8 | - | -4 | 1 654 |
Eptingen | 562 | - | -2 | -2 | 23 | -12 | 11 | - | 9 | 571 |
Hölstein | 2 691 | 12 | -7 | 5 | 42 | -59 | -17 | - | -12 | 2 679 |
Lampenberg | 556 | 1 | - | 1 | 4 | -8 | -4 | - | -3 | 553 |
Langenbruck | 984 | 1 | -3 | -2 | 24 | -18 | 6 | - | 4 | 988 |
Lauwil | 318 | - | -2 | -2 | 4 | -1 | 3 | - | 1 | 319 |
Liedertswil | 154 | - | -1 | -1 | 4 | - | 4 | - | 3 | 157 |
Niederdorf | 1 839 | 7 | -4 | 3 | 29 | -49 | -20 | - | -17 | 1 822 |
Oberdorf | 2 472 | 3 | -4 | -1 | 38 | -54 | -16 | - | -17 | 2 455 |
Reigoldswil | 1 598 | 2 | -3 | -1 | 28 | -38 | -10 | - | -11 | 1 587 |
Titterten | 421 | - | -2 | -2 | 7 | -6 | 1 | - | -1 | 420 |
Waldenburg | 1 115 | 4 | -5 | -1 | 38 | -34 | 4 | - | 3 | 1 118 |
Bezirk, | Bestand | Geburten | Todesfälle | Geburten- | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungs- | Saldo Berei- | Gesamtver- | Bestand |
Gemeinde | 30.09.2022 | | | überschuss | | | saldo | nigungen | änderung | 31.12.2022 |
Ganzer Kanton | 297 898 | 657 | -780 | -123 | 5 727 | -5 050 | 677 | -1 | 553 | 298 451 |
Bezirk Arlesheim | 160 082 | 335 | -442 | -107 | 2 795 | -2 434 | 361 | -1 | 253 | 160 335 |
Aesch | 10 707 | 24 | -20 | 4 | 197 | -186 | 11 | - | 15 | 10 722 |
Allschwil | 21 891 | 62 | -65 | -3 | 352 | -337 | 15 | - | 12 | 21 903 |
Arlesheim | 9 382 | 11 | -26 | -15 | 175 | -148 | 27 | - | 12 | 9 394 |
Biel-Benken | 3 624 | 3 | -10 | -7 | 36 | -32 | 4 | - | -3 | 3 621 |
Binningen | 15 871 | 30 | -42 | -12 | 291 | -281 | 10 | - | -2 | 15 869 |
Birsfelden | 10 399 | 26 | -37 | -11 | 190 | -179 | 11 | - | - | 10 399 |
Bottmingen | 7 027 | 9 | -19 | -10 | 117 | -127 | -10 | - | -20 | 7 007 |
Ettingen | 5 661 | 15 | -16 | -1 | 89 | -94 | -5 | - | -6 | 5 655 |
Münchenstein | 12 307 | 25 | -37 | -12 | 213 | -235 | -22 | - | -34 | 12 273 |
Muttenz | 18 106 | 39 | -55 | -16 | 287 | -229 | 58 | - | 42 | 18 148 |
Oberwil | 11 386 | 28 | -20 | 8 | 205 | -170 | 35 | - | 43 | 11 429 |
Pfeffingen | 2 453 | 3 | -5 | -2 | 38 | -33 | 5 | - | 3 | 2 456 |
Reinach | 19 726 | 41 | -62 | -21 | 403 | -215 | 188 | -1 | 166 | 19 892 |
Schönenbuch | 1 486 | 2 | -3 | -1 | 26 | -17 | 9 | - | 8 | 1 494 |
Therwil | 10 056 | 17 | -25 | -8 | 176 | -151 | 25 | - | 17 | 10 073 |
Bezirk Laufen | 20 991 | 50 | -57 | -7 | 461 | -376 | 85 | - | 78 | 21 069 |
Blauen | 715 | 1 | -3 | -2 | 4 | -8 | -4 | - | -6 | 709 |
Brislach | 1 730 | 4 | -5 | -1 | 36 | -40 | -4 | - | -5 | 1 725 |
Burg im Leimental | 276 | 2 | -1 | 1 | 1 | -5 | -4 | - | -3 | 273 |
Dittingen | 744 | 1 | -5 | -4 | 17 | -14 | 3 | - | -1 | 743 |
Duggingen | 1 638 | 3 | -6 | -3 | 38 | -29 | 9 | - | 6 | 1 644 |
Grellingen | 1 942 | 3 | -4 | -1 | 34 | -34 | - | - | -1 | 1 941 |
Laufen | 5 999 | 17 | -22 | -5 | 109 | -99 | 10 | - | 5 | 6 004 |
Liesberg | 1 095 | 2 | -5 | -3 | 21 | -21 | - | - | -3 | 1 092 |
Nenzlingen | 479 | 1 | - | 1 | 4 | -9 | -5 | - | -4 | 475 |
Roggenburg | 266 | 3 | - | 3 | 1 | -3 | -2 | - | 1 | 267 |
Röschenz | 1 891 | 2 | -2 | - | 30 | -21 | 9 | - | 9 | 1 900 |
Wahlen | 1 567 | 4 | -3 | 1 | 37 | -46 | -9 | - | -8 | 1 559 |
Zwingen | 2 649 | 7 | -1 | 6 | 129 | -47 | 82 | - | 88 | 2 737 |
Bezirk Liestal | 63 307 | 152 | -160 | -8 | 1 450 | -1 213 | 237 | - | 229 | 63 536 |
Arisdorf | 1 708 | 6 | -4 | 2 | 33 | -17 | 16 | - | 18 | 1 726 |
Augst | 1 082 | 2 | -5 | -3 | 37 | -36 | 1 | - | -2 | 1 080 |
Bubendorf | 4 495 | 11 | -12 | -1 | 84 | -81 | 3 | - | 2 | 4 497 |
Frenkendorf | 6 562 | 13 | -12 | 1 | 136 | -98 | 38 | - | 39 | 6 601 |
Füllinsdorf | 4 688 | 11 | -7 | 4 | 106 | -101 | 5 | - | 9 | 4 697 |
Giebenach | 1 152 | 3 | -6 | -3 | 29 | -41 | -12 | - | -15 | 1 137 |
Hersberg | 354 | - | -1 | -1 | 19 | -6 | 13 | - | 12 | 366 |
Lausen | 5 775 | 15 | -12 | 3 | 158 | -114 | 44 | - | 47 | 5 822 |
Liestal | 15 580 | 41 | -41 | - | 371 | -311 | 60 | - | 60 | 15 640 |
Lupsingen | 1 516 | 4 | -3 | 1 | 26 | -19 | 7 | - | 8 | 1 524 |
Pratteln | 16 691 | 37 | -48 | -11 | 359 | -335 | 24 | - | 13 | 16 704 |
Ramlinsburg | 744 | 1 | -1 | - | 24 | -14 | 10 | - | 10 | 754 |
Seltisberg | 1 318 | 4 | -5 | -1 | 25 | -20 | 5 | - | 4 | 1 322 |
Ziefen | 1 642 | 4 | -3 | 1 | 43 | -20 | 23 | - | 24 | 1 666 |
Bezirk Sissach | 37 142 | 81 | -84 | -3 | 712 | -686 | 26 | - | 23 | 37 165 |
Anwil | 539 | 2 | -1 | 1 | 4 | -7 | -3 | - | -2 | 537 |
Böckten | 820 | 2 | -1 | 1 | 21 | -15 | 6 | - | 7 | 827 |
Buckten | 716 | 4 | -2 | 2 | 30 | -16 | 14 | - | 16 | 732 |
Buus | 1 134 | 1 | -4 | -3 | 22 | -13 | 9 | - | 6 | 1 140 |
Diepflingen | 793 | 2 | -2 | - | 7 | -13 | -6 | - | -6 | 787 |
Gelterkinden | 6 289 | 7 | -14 | -7 | 109 | -94 | 15 | - | 8 | 6 297 |
Häfelfingen | 256 | 2 | - | 2 | 5 | -1 | 4 | - | 6 | 262 |
Hemmiken | 276 | - | -2 | -2 | 3 | -7 | -4 | - | -6 | 270 |
Itingen | 2 356 | 2 | -9 | -7 | 52 | -53 | -1 | - | -8 | 2 348 |
Känerkinden | 528 | 3 | -1 | 2 | 17 | -12 | 5 | - | 7 | 535 |
Kilchberg | 170 | - | - | - | 4 | -1 | 3 | - | 3 | 173 |
Läufelfingen | 1 374 | 8 | -1 | 7 | 34 | -34 | - | - | 7 | 1 381 |
Maisprach | 967 | 4 | -4 | - | 5 | -16 | -11 | - | -11 | 956 |
Nusshof | 276 | - | - | - | 9 | -4 | 5 | - | 5 | 281 |
Oltingen | 524 | 1 | -1 | - | 9 | -2 | 7 | - | 7 | 531 |
Ormalingen | 2 338 | 6 | -6 | - | 48 | -31 | 17 | - | 17 | 2 355 |
Rickenbach | 597 | 1 | -3 | -2 | 3 | -13 | -10 | - | -12 | 585 |
Rothenfluh | 798 | - | -2 | -2 | 24 | -15 | 9 | - | 7 | 805 |
Rümlingen | 450 | - | -2 | -2 | 10 | -12 | -2 | - | -4 | 446 |
Rünenberg | 790 | - | -3 | -3 | 18 | -17 | 1 | - | -2 | 788 |
Sissach | 6 944 | 15 | -15 | - | 118 | -157 | -39 | - | -39 | 6 905 |
Tecknau | 823 | - | - | - | 18 | -12 | 6 | - | 6 | 829 |
Tenniken | 933 | 1 | -2 | -1 | 14 | -26 | -12 | - | -13 | 920 |
Thürnen | 1 422 | 9 | -1 | 8 | 45 | -20 | 25 | - | 33 | 1 455 |
Wenslingen | 714 | 1 | - | 1 | 6 | -11 | -5 | - | -4 | 710 |
Wintersingen | 628 | 1 | -1 | - | 6 | -15 | -9 | - | -9 | 619 |
Wittinsburg | 425 | - | -2 | -2 | 15 | -5 | 10 | - | 8 | 433 |
Zeglingen | 512 | - | -1 | -1 | 12 | -13 | -1 | - | -2 | 510 |
Zunzgen | 2 750 | 9 | -4 | 5 | 44 | -51 | -7 | - | -2 | 2 748 |
Bezirk Waldenburg | 16 376 | 39 | -37 | 2 | 309 | -341 | -32 | - | -30 | 16 346 |
Arboldswil | 596 | 1 | -2 | -1 | 5 | -4 | 1 | - | - | 596 |
Bennwil | 663 | 1 | - | 1 | 26 | -15 | 11 | - | 12 | 675 |
Bretzwil | 749 | 1 | - | 1 | 10 | -8 | 2 | - | 3 | 752 |
Diegten | 1 658 | 6 | -2 | 4 | 27 | -35 | -8 | - | -4 | 1 654 |
Eptingen | 562 | - | -2 | -2 | 23 | -12 | 11 | - | 9 | 571 |
Hölstein | 2 691 | 12 | -7 | 5 | 42 | -59 | -17 | - | -12 | 2 679 |
Lampenberg | 556 | 1 | - | 1 | 4 | -8 | -4 | - | -3 | 553 |
Langenbruck | 984 | 1 | -3 | -2 | 24 | -18 | 6 | - | 4 | 988 |
Lauwil | 318 | - | -2 | -2 | 4 | -1 | 3 | - | 1 | 319 |
Liedertswil | 154 | - | -1 | -1 | 4 | - | 4 | - | 3 | 157 |
Niederdorf | 1 839 | 7 | -4 | 3 | 29 | -49 | -20 | - | -17 | 1 822 |
Oberdorf | 2 472 | 3 | -4 | -1 | 38 | -54 | -16 | - | -17 | 2 455 |
Reigoldswil | 1 598 | 2 | -3 | -1 | 28 | -38 | -10 | - | -11 | 1 587 |
Titterten | 421 | - | -2 | -2 | 7 | -6 | 1 | - | -1 | 420 |
Waldenburg | 1 115 | 4 | -5 | -1 | 38 | -34 | 4 | - | 3 | 1 118 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|