Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde MuttenzKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
1980 | 17 092 | 14 735 | 2 357 | 13,8 |
1981 | 16 982 | 14 600 | 2 382 | 14,0 |
1982 | 17 110 | 14 745 | 2 365 | 13,8 |
1983 | 17 215 | 14 822 | 2 393 | 13,9 |
1984 | 17 213 | 14 845 | 2 368 | 13,8 |
1985 | 17 223 | 14 868 | 2 355 | 13,7 |
1986 | 17 310 | 14 912 | 2 398 | 13,9 |
1987 | 17 315 | 14 847 | 2 468 | 14,3 |
1988 | 17 206 | 14 682 | 2 524 | 14,7 |
1989 | 17 074 | 14 575 | 2 499 | 14,6 |
1990 | 17 082 | 14 546 | 2 536 | 14,8 |
1991 | 16 990 | 14 449 | 2 541 | 15,0 |
1992 | 16 934 | 14 381 | 2 553 | 15,1 |
1993 | 17 100 | 14 473 | 2 627 | 15,4 |
1994 | 17 095 | 14 475 | 2 620 | 15,3 |
1995 | 16 982 | 14 351 | 2 631 | 15,5 |
1996 | 16 786 | 14 203 | 2 583 | 15,4 |
1997 | 16 655 | 14 132 | 2 523 | 15,1 |
1998 | 16 707 | 14 126 | 2 581 | 15,4 |
1999 | 16 739 | 14 111 | 2 628 | 15,7 |
2000 | 16 674 | 14 049 | 2 625 | 15,7 |
2001 | 16 730 | 14 006 | 2 724 | 16,3 |
2002 | 16 853 | 13 940 | 2 913 | 17,3 |
2003 | 16 971 | 13 952 | 3 019 | 17,8 |
2004 | 17 008 | 14 000 | 3 008 | 17,7 |
2005 | 16 950 | 13 948 | 3 002 | 17,7 |
2006 | 16 978 | 13 961 | 3 017 | 17,8 |
2007 | 17 056 | 14 063 | 2 993 | 17,5 |
2008 | 17 159 | 14 140 | 3 019 | 17,6 |
2009 | 17 289 | 14 172 | 3 117 | 18,0 |
2010 | 17 328 | 14 146 | 3 182 | 18,4 |
2011 | 17 351 | 14 138 | 3 213 | 18,5 |
2012 | 17 409 | 14 133 | 3 276 | 18,8 |
2013 | 17 394 | 14 050 | 3 344 | 19,2 |
2014 | 17 531 | 14 120 | 3 411 | 19,5 |
2015 | 17 615 | 14 115 | 3 500 | 19,9 |
2016 | 17 734 | 14 113 | 3 621 | 20,4 |
2017 | 17 814 | 14 101 | 3 713 | 20,8 |
2018 | 17 870 | 14 130 | 3 740 | 20,9 |
2019 | 17 955 | 14 136 | 3 819 | 21,3 |
2020 | 18 038 | 14 132 | 3 906 | 21,7 |
2021 | 18 000 | 14 049 | 3 951 | 22,0 |
2022 | 18 081 | 13 990 | 4 091 | 22,6 |
2023 | 18 252 | 14 028 | 4 224 | 23,1 |
Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
1980 | 17 092 | 14 735 | 2 357 | 13,8 |
1981 | 16 982 | 14 600 | 2 382 | 14,0 |
1982 | 17 110 | 14 745 | 2 365 | 13,8 |
1983 | 17 215 | 14 822 | 2 393 | 13,9 |
1984 | 17 213 | 14 845 | 2 368 | 13,8 |
1985 | 17 223 | 14 868 | 2 355 | 13,7 |
1986 | 17 310 | 14 912 | 2 398 | 13,9 |
1987 | 17 315 | 14 847 | 2 468 | 14,3 |
1988 | 17 206 | 14 682 | 2 524 | 14,7 |
1989 | 17 074 | 14 575 | 2 499 | 14,6 |
1990 | 17 082 | 14 546 | 2 536 | 14,8 |
1991 | 16 990 | 14 449 | 2 541 | 15,0 |
1992 | 16 934 | 14 381 | 2 553 | 15,1 |
1993 | 17 100 | 14 473 | 2 627 | 15,4 |
1994 | 17 095 | 14 475 | 2 620 | 15,3 |
1995 | 16 982 | 14 351 | 2 631 | 15,5 |
1996 | 16 786 | 14 203 | 2 583 | 15,4 |
1997 | 16 655 | 14 132 | 2 523 | 15,1 |
1998 | 16 707 | 14 126 | 2 581 | 15,4 |
1999 | 16 739 | 14 111 | 2 628 | 15,7 |
2000 | 16 674 | 14 049 | 2 625 | 15,7 |
2001 | 16 730 | 14 006 | 2 724 | 16,3 |
2002 | 16 853 | 13 940 | 2 913 | 17,3 |
2003 | 16 971 | 13 952 | 3 019 | 17,8 |
2004 | 17 008 | 14 000 | 3 008 | 17,7 |
2005 | 16 950 | 13 948 | 3 002 | 17,7 |
2006 | 16 978 | 13 961 | 3 017 | 17,8 |
2007 | 17 056 | 14 063 | 2 993 | 17,5 |
2008 | 17 159 | 14 140 | 3 019 | 17,6 |
2009 | 17 289 | 14 172 | 3 117 | 18,0 |
2010 | 17 328 | 14 146 | 3 182 | 18,4 |
2011 | 17 351 | 14 138 | 3 213 | 18,5 |
2012 | 17 409 | 14 133 | 3 276 | 18,8 |
2013 | 17 394 | 14 050 | 3 344 | 19,2 |
2014 | 17 531 | 14 120 | 3 411 | 19,5 |
2015 | 17 615 | 14 115 | 3 500 | 19,9 |
2016 | 17 734 | 14 113 | 3 621 | 20,4 |
2017 | 17 814 | 14 101 | 3 713 | 20,8 |
2018 | 17 870 | 14 130 | 3 740 | 20,9 |
2019 | 17 955 | 14 136 | 3 819 | 21,3 |
2020 | 18 038 | 14 132 | 3 906 | 21,7 |
2021 | 18 000 | 14 049 | 3 951 | 22,0 |
2022 | 18 081 | 13 990 | 4 091 | 22,6 |
2023 | 18 252 | 14 028 | 4 224 | 23,1 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|