Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Gemeinde

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde Muttenz

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
198017 09214 7352 35713,8
198116 98214 6002 38214,0
198217 11014 7452 36513,8
198317 21514 8222 39313,9
198417 21314 8452 36813,8
198517 22314 8682 35513,7
198617 31014 9122 39813,9
198717 31514 8472 46814,3
198817 20614 6822 52414,7
198917 07414 5752 49914,6
199017 08214 5462 53614,8
199116 99014 4492 54115,0
199216 93414 3812 55315,1
199317 10014 4732 62715,4
199417 09514 4752 62015,3
199516 98214 3512 63115,5
199616 78614 2032 58315,4
199716 65514 1322 52315,1
199816 70714 1262 58115,4
199916 73914 1112 62815,7
200016 67414 0492 62515,7
200116 73014 0062 72416,3
200216 85313 9402 91317,3
200316 97113 9523 01917,8
200417 00814 0003 00817,7
200516 95013 9483 00217,7
200616 97813 9613 01717,8
200717 05614 0632 99317,5
200817 15914 1403 01917,6
200917 28914 1723 11718,0
201017 32814 1463 18218,4
201117 35114 1383 21318,5
201217 40914 1333 27618,8
201317 39414 0503 34419,2
201417 53114 1203 41119,5
201517 61514 1153 50019,9
201617 73414 1133 62120,4
201717 81414 1013 71320,8
201817 87014 1303 74020,9
201917 95514 1363 81921,3
202018 03814 1323 90621,7
202118 00014 0493 95122,0
202218 08113 9904 09122,6
202318 25214 0284 22423,1
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL