Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 05.05.2025


Jahr

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität 2023 - 2024

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätWohnbevöl-Nationalität
Gemeindekerung totalSchweizAuslandkerung totalSchweizAusland
2023absolutin Prozent2024absolutin Prozent
Ganzer Kanton 299 920 223 87876 04225,4 302 309 224 29378 01625,8
Bezirk Arlesheim 161 004 119 00442 00026,1 162 207 119 17243 03526,5
Aesch10 7977 8802 91727,010 9377 9063 03127,7
Allschwil22 06315 3186 74530,622 24715 3296 91831,1
Arlesheim9 4077 3652 04221,79 3617 3362 02521,6
Biel-Benken3 5913 002 58916,43 5362 962 57416,2
Binningen15 81011 1544 65629,415 93911 1664 77329,9
Birsfelden10 4156 9143 50133,610 5236 8953 62834,5
Bottmingen7 0305 0142 01628,77 0435 0222 02128,7
Ettingen5 6494 5341 11519,75 6414 5181 12319,9
Münchenstein12 3258 8413 48428,312 4828 9063 57628,6
Muttenz18 25214 0284 22423,118 30914 0304 27923,4
Oberwil11 5048 6582 84624,711 5808 6792 90125,1
Pfeffingen2 4341 984 45018,52 4201 981 43918,1
Reinach20 14814 9385 21025,920 57415 0445 53026,9
Schönenbuch1 4831 253 23015,51 4861 256 23015,5
Therwil10 0968 1211 97519,610 1298 1421 98719,6
Bezirk Laufen21 18516 5114 67422,121 40916 5814 82822,6
Blauen 700 6257510,7 697 6227510,8
Brislach1 7311 501 23013,31 7751 529 24613,9
Burg im Leimental 282 2433913,8 288 2513712,8
Dittingen 742 604 13818,6 744 606 13818,5
Duggingen1 6271 240 38723,81 6151 251 36422,5
Grellingen1 9541 362 59230,31 9731 364 60930,9
Laufen6 0114 3361 67527,96 0524 2981 75429,0
Liesberg1 090 918 17215,81 107 934 17315,6
Nenzlingen 471 3888317,6 471 3908117,2
Roggenburg 265 2372810,6 260 2322810,8
Röschenz1 8961 692 20410,81 9281 715 21311,0
Wahlen1 5831 311 27217,21 6191 321 29818,4
Zwingen2 8332 054 77927,52 8802 068 81228,2
Bezirk Liestal63 88144 06319 81831,064 36944 09720 27231,5
Arisdorf1 7341 489 24514,11 7701 489 28115,9
Augst1 093 800 29326,81 103 790 31328,4
Bubendorf4 5063 692 81418,14 5253 675 85018,8
Frenkendorf6 6374 2762 36135,66 7094 2552 45436,6
Füllinsdorf4 7293 1981 53132,44 7563 2021 55432,7
Giebenach1 134 830 30426,81 141 831 31027,2
Hersberg 383 3226115,9 393 3336015,3
Lausen5 8354 1111 72429,55 9034 1401 76329,9
Liestal15 82411 0274 79730,316 02811 0694 95930,9
Lupsingen1 5291 341 18812,31 5481 349 19912,9
Pratteln16 7289 6347 09442,416 7379 6267 11142,5
Ramlinsburg 741 640 10113,6 739 634 10514,2
Seltisberg1 3321 212 1209,01 3321 214 1188,9
Ziefen1 6761 491 18511,01 6851 490 19511,6
Bezirk Sissach37 34430 8816 46317,337 69831 0406 65817,7
Anwil 542 502407,4 549 505448,0
Böckten 842 718 12414,7 865 732 13315,4
Buckten 729 579 15020,6 729 574 15521,3
Buus1 140 983 15713,81 138 969 16914,9
Diepflingen 801 669 13216,5 820 669 15118,4
Gelterkinden6 3115 0781 23319,56 4005 1221 27820,0
Häfelfingen 260 2253513,5 253 2183513,8
Hemmiken 269 247228,2 266 247197,1
Itingen2 4031 887 51621,52 4781 931 54722,1
Känerkinden 536 4647213,4 529 4577213,6
Kilchberg 177 1581910,7 177 1581910,7
Läufelfingen1 4111 192 21915,51 4211 199 22215,6
Maisprach 958 798 16016,7 963 790 17318,0
Nusshof 282 2354716,7 286 2394716,4
Oltingen 530 490407,5 533 493407,5
Ormalingen2 3782 053 32513,72 4072 069 33814,0
Rickenbach 578 5205810,0 572 5155710,0
Rothenfluh 815 681 13416,4 811 687 12415,3
Rümlingen 445 3499621,6 441 3479421,3
Rünenberg 790 714769,6 794 7128210,3
Sissach6 8885 6061 28218,66 8995 6191 28018,6
Tecknau 813 555 25831,7 825 545 28033,9
Tenniken 942 809 13314,1 937 808 12913,8
Thürnen1 4551 119 33623,11 4691 120 34923,8
Wenslingen 709 657527,3 725 669567,7
Wintersingen 613 5347912,9 614 5338113,2
Wittinsburg 447 418296,5 464 424408,6
Zeglingen 512 465479,2 523 476479,0
Zunzgen2 7682 176 59221,42 8102 213 59721,2
Bezirk Waldenburg16 50613 4193 08718,716 62613 4033 22319,4
Arboldswil 588 5256310,7 604 5376711,1
Bennwil 689 627629,0 694 630649,2
Bretzwil 751 680719,5 748 679699,2
Diegten1 6601 442 21813,11 6581 419 23914,4
Eptingen 576 4958114,1 567 4868114,3
Hölstein2 6912 122 56921,12 6822 104 57821,6
Lampenberg 566 520468,1 579 528518,8
Langenbruck 999 788 21121,1 999 781 21821,8
Lauwil 318 2863210,1 325 2913410,5
Liedertswil 154 144106,5 152 139138,6
Niederdorf1 8261 333 49327,01 8071 323 48426,8
Oberdorf2 5181 908 61024,22 5991 928 67125,8
Reigoldswil1 5971 395 20212,61 6111 399 21213,2
Titterten 436 3855111,7 439 3865312,1
Waldenburg1 137 769 36832,41 162 773 38933,5
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL