Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Jahr

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität 2024 - 2025

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätWohnbevöl-Nationalität
Gemeindekerung totalSchweizAuslandkerung totalSchweizAusland
2024absolutin Prozent2025absolutin Prozent
Ganzer Kanton 302 309 224 29378 01625,8 304 414 224 79279 62226,2
Bezirk Arlesheim 162 207 119 17243 03526,5 163 453 119 48643 96726,9
Aesch10 9377 9063 03127,711 3748 1453 22928,4
Allschwil22 24715 3296 91831,122 36315 3237 04031,5
Arlesheim9 3617 3362 02521,69 3227 2732 04922,0
Biel-Benken3 5362 962 57416,23 5452 974 57116,1
Binningen15 93911 1664 77329,916 21511 2804 93530,4
Birsfelden10 5236 8953 62834,510 5076 8313 67635,0
Bottmingen7 0435 0222 02128,77 0635 0572 00628,4
Ettingen5 6414 5181 12319,95 6464 5011 14520,3
Münchenstein12 4828 9063 57628,612 6138 9353 67829,2
Muttenz18 30914 0304 27923,418 22513 9334 29223,6
Oberwil11 5808 6792 90125,111 4958 6382 85724,9
Pfeffingen2 4201 981 43918,12 4472 019 42817,5
Reinach20 57415 0445 53026,920 95515 2035 75227,4
Schönenbuch1 4861 256 23015,51 5141 259 25516,8
Therwil10 1298 1421 98719,610 1698 1152 05420,2
Bezirk Laufen21 40916 5814 82822,621 58016 6144 96623,0
Blauen 697 6227510,8 723 6378611,9
Brislach1 7751 529 24613,91 7871 541 24613,8
Burg im Leimental 288 2513712,8 285 2483713,0
Dittingen 744 606 13818,5 755 613 14218,8
Duggingen1 6151 251 36422,51 6391 265 37422,8
Grellingen1 9731 364 60930,92 0001 368 63231,6
Laufen6 0524 2981 75429,06 0884 2571 83130,1
Liesberg1 107 934 17315,61 121 943 17815,9
Nenzlingen 471 3908117,2 471 3878417,8
Roggenburg 260 2322810,8 252 2223011,9
Röschenz1 9281 715 21311,01 9541 726 22811,7
Wahlen1 6191 321 29818,41 6231 335 28817,7
Zwingen2 8802 068 81228,22 8822 072 81028,1
Bezirk Liestal64 36944 09720 27231,564 76844 06320 70532,0
Arisdorf1 7701 489 28115,91 7471 474 27315,6
Augst1 103 790 31328,41 119 807 31227,9
Bubendorf4 5253 675 85018,84 5783 683 89519,6
Frenkendorf6 7094 2552 45436,66 7824 2282 55437,7
Füllinsdorf4 7563 2021 55432,74 7963 1971 59933,3
Giebenach1 141 831 31027,21 175 845 33028,1
Hersberg 393 3336015,3 397 3395814,6
Lausen5 9034 1401 76329,95 9244 1511 77329,9
Liestal16 02811 0694 95930,916 15111 0455 10631,6
Lupsingen1 5481 349 19912,91 5871 372 21513,5
Pratteln16 7379 6267 11142,516 7019 5487 15342,8
Ramlinsburg 739 634 10514,2 743 638 10514,1
Seltisberg1 3321 214 1188,91 3481 223 1259,3
Ziefen1 6851 490 19511,61 7201 513 20712,0
Bezirk Sissach37 69831 0406 65817,737 98831 2396 74917,8
Anwil 549 505448,0 561 511508,9
Böckten 865 732 13315,4 856 722 13415,7
Buckten 729 574 15521,3 730 577 15321,0
Buus1 138 969 16914,91 135 977 15813,9
Diepflingen 820 669 15118,4 850 688 16219,1
Gelterkinden6 4005 1221 27820,06 5215 2161 30520,0
Häfelfingen 253 2183513,8 255 2213413,3
Hemmiken 266 247197,1 265 247186,8
Itingen2 4781 931 54722,12 4941 937 55722,3
Känerkinden 529 4577213,6 541 4657614,0
Kilchberg 177 1581910,7 180 163179,4
Läufelfingen1 4211 199 22215,61 4211 190 23116,3
Maisprach 963 790 17318,0 973 793 18018,5
Nusshof 286 2394716,4 285 2454014,0
Oltingen 533 493407,5 532 490427,9
Ormalingen2 4072 069 33814,02 4282 065 36315,0
Rickenbach 572 5155710,0 569 515549,5
Rothenfluh 811 687 12415,3 810 696 11414,1
Rümlingen 441 3479421,3 440 3538719,8
Rünenberg 794 7128210,3 800 7188210,3
Sissach6 8995 6191 28018,66 9685 6661 30218,7
Tecknau 825 545 28033,9 832 561 27132,6
Tenniken 937 808 12913,8 949 807 14215,0
Thürnen1 4691 120 34923,81 4851 129 35624,0
Wenslingen 725 669567,7 719 660598,2
Wintersingen 614 5338113,2 599 5207913,2
Wittinsburg 464 424408,6 460 419418,9
Zeglingen 523 476479,0 528 4745410,2
Zunzgen2 8102 213 59721,22 8022 214 58821,0
Bezirk Waldenburg16 62613 4033 22319,416 62513 3903 23519,5
Arboldswil 604 5376711,1 597 5336410,7
Bennwil 694 630649,2 689 631588,4
Bretzwil 748 679699,2 744 681638,5
Diegten1 6581 419 23914,41 6661 405 26115,7
Eptingen 567 4868114,3 578 4978114,0
Hölstein2 6822 104 57821,62 6792 112 56721,2
Lampenberg 579 528518,8 589 534559,3
Langenbruck 999 781 21821,8 977 766 21121,6
Lauwil 325 2913410,5 343 3063710,8
Liedertswil 152 139138,6 149 1341510,1
Niederdorf1 8071 323 48426,81 8061 321 48526,9
Oberdorf2 5991 928 67125,82 6101 926 68426,2
Reigoldswil1 6111 399 21213,21 6101 406 20412,7
Titterten 439 3865312,1 440 3825813,2
Waldenburg1 162 773 38933,51 148 756 39234,1
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL