|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität 2024 - 2025Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Wohnbevöl- | Nationalität |
| Gemeinde | kerung total | Schweiz | Ausland | kerung total | Schweiz | Ausland |
| 2024 | | absolut | in Prozent | 2025 | | absolut | in Prozent |
| Ganzer Kanton | 302 309 | 224 293 | 78 016 | 25,8 | 304 414 | 224 792 | 79 622 | 26,2 |
| Bezirk Arlesheim | 162 207 | 119 172 | 43 035 | 26,5 | 163 453 | 119 486 | 43 967 | 26,9 |
| Aesch | 10 937 | 7 906 | 3 031 | 27,7 | 11 374 | 8 145 | 3 229 | 28,4 |
| Allschwil | 22 247 | 15 329 | 6 918 | 31,1 | 22 363 | 15 323 | 7 040 | 31,5 |
| Arlesheim | 9 361 | 7 336 | 2 025 | 21,6 | 9 322 | 7 273 | 2 049 | 22,0 |
| Biel-Benken | 3 536 | 2 962 | 574 | 16,2 | 3 545 | 2 974 | 571 | 16,1 |
| Binningen | 15 939 | 11 166 | 4 773 | 29,9 | 16 215 | 11 280 | 4 935 | 30,4 |
| Birsfelden | 10 523 | 6 895 | 3 628 | 34,5 | 10 507 | 6 831 | 3 676 | 35,0 |
| Bottmingen | 7 043 | 5 022 | 2 021 | 28,7 | 7 063 | 5 057 | 2 006 | 28,4 |
| Ettingen | 5 641 | 4 518 | 1 123 | 19,9 | 5 646 | 4 501 | 1 145 | 20,3 |
| Münchenstein | 12 482 | 8 906 | 3 576 | 28,6 | 12 613 | 8 935 | 3 678 | 29,2 |
| Muttenz | 18 309 | 14 030 | 4 279 | 23,4 | 18 225 | 13 933 | 4 292 | 23,6 |
| Oberwil | 11 580 | 8 679 | 2 901 | 25,1 | 11 495 | 8 638 | 2 857 | 24,9 |
| Pfeffingen | 2 420 | 1 981 | 439 | 18,1 | 2 447 | 2 019 | 428 | 17,5 |
| Reinach | 20 574 | 15 044 | 5 530 | 26,9 | 20 955 | 15 203 | 5 752 | 27,4 |
| Schönenbuch | 1 486 | 1 256 | 230 | 15,5 | 1 514 | 1 259 | 255 | 16,8 |
| Therwil | 10 129 | 8 142 | 1 987 | 19,6 | 10 169 | 8 115 | 2 054 | 20,2 |
| Bezirk Laufen | 21 409 | 16 581 | 4 828 | 22,6 | 21 580 | 16 614 | 4 966 | 23,0 |
| Blauen | 697 | 622 | 75 | 10,8 | 723 | 637 | 86 | 11,9 |
| Brislach | 1 775 | 1 529 | 246 | 13,9 | 1 787 | 1 541 | 246 | 13,8 |
| Burg im Leimental | 288 | 251 | 37 | 12,8 | 285 | 248 | 37 | 13,0 |
| Dittingen | 744 | 606 | 138 | 18,5 | 755 | 613 | 142 | 18,8 |
| Duggingen | 1 615 | 1 251 | 364 | 22,5 | 1 639 | 1 265 | 374 | 22,8 |
| Grellingen | 1 973 | 1 364 | 609 | 30,9 | 2 000 | 1 368 | 632 | 31,6 |
| Laufen | 6 052 | 4 298 | 1 754 | 29,0 | 6 088 | 4 257 | 1 831 | 30,1 |
| Liesberg | 1 107 | 934 | 173 | 15,6 | 1 121 | 943 | 178 | 15,9 |
| Nenzlingen | 471 | 390 | 81 | 17,2 | 471 | 387 | 84 | 17,8 |
| Roggenburg | 260 | 232 | 28 | 10,8 | 252 | 222 | 30 | 11,9 |
| Röschenz | 1 928 | 1 715 | 213 | 11,0 | 1 954 | 1 726 | 228 | 11,7 |
| Wahlen | 1 619 | 1 321 | 298 | 18,4 | 1 623 | 1 335 | 288 | 17,7 |
| Zwingen | 2 880 | 2 068 | 812 | 28,2 | 2 882 | 2 072 | 810 | 28,1 |
| Bezirk Liestal | 64 369 | 44 097 | 20 272 | 31,5 | 64 768 | 44 063 | 20 705 | 32,0 |
| Arisdorf | 1 770 | 1 489 | 281 | 15,9 | 1 747 | 1 474 | 273 | 15,6 |
| Augst | 1 103 | 790 | 313 | 28,4 | 1 119 | 807 | 312 | 27,9 |
| Bubendorf | 4 525 | 3 675 | 850 | 18,8 | 4 578 | 3 683 | 895 | 19,6 |
| Frenkendorf | 6 709 | 4 255 | 2 454 | 36,6 | 6 782 | 4 228 | 2 554 | 37,7 |
| Füllinsdorf | 4 756 | 3 202 | 1 554 | 32,7 | 4 796 | 3 197 | 1 599 | 33,3 |
| Giebenach | 1 141 | 831 | 310 | 27,2 | 1 175 | 845 | 330 | 28,1 |
| Hersberg | 393 | 333 | 60 | 15,3 | 397 | 339 | 58 | 14,6 |
| Lausen | 5 903 | 4 140 | 1 763 | 29,9 | 5 924 | 4 151 | 1 773 | 29,9 |
| Liestal | 16 028 | 11 069 | 4 959 | 30,9 | 16 151 | 11 045 | 5 106 | 31,6 |
| Lupsingen | 1 548 | 1 349 | 199 | 12,9 | 1 587 | 1 372 | 215 | 13,5 |
| Pratteln | 16 737 | 9 626 | 7 111 | 42,5 | 16 701 | 9 548 | 7 153 | 42,8 |
| Ramlinsburg | 739 | 634 | 105 | 14,2 | 743 | 638 | 105 | 14,1 |
| Seltisberg | 1 332 | 1 214 | 118 | 8,9 | 1 348 | 1 223 | 125 | 9,3 |
| Ziefen | 1 685 | 1 490 | 195 | 11,6 | 1 720 | 1 513 | 207 | 12,0 |
| Bezirk Sissach | 37 698 | 31 040 | 6 658 | 17,7 | 37 988 | 31 239 | 6 749 | 17,8 |
| Anwil | 549 | 505 | 44 | 8,0 | 561 | 511 | 50 | 8,9 |
| Böckten | 865 | 732 | 133 | 15,4 | 856 | 722 | 134 | 15,7 |
| Buckten | 729 | 574 | 155 | 21,3 | 730 | 577 | 153 | 21,0 |
| Buus | 1 138 | 969 | 169 | 14,9 | 1 135 | 977 | 158 | 13,9 |
| Diepflingen | 820 | 669 | 151 | 18,4 | 850 | 688 | 162 | 19,1 |
| Gelterkinden | 6 400 | 5 122 | 1 278 | 20,0 | 6 521 | 5 216 | 1 305 | 20,0 |
| Häfelfingen | 253 | 218 | 35 | 13,8 | 255 | 221 | 34 | 13,3 |
| Hemmiken | 266 | 247 | 19 | 7,1 | 265 | 247 | 18 | 6,8 |
| Itingen | 2 478 | 1 931 | 547 | 22,1 | 2 494 | 1 937 | 557 | 22,3 |
| Känerkinden | 529 | 457 | 72 | 13,6 | 541 | 465 | 76 | 14,0 |
| Kilchberg | 177 | 158 | 19 | 10,7 | 180 | 163 | 17 | 9,4 |
| Läufelfingen | 1 421 | 1 199 | 222 | 15,6 | 1 421 | 1 190 | 231 | 16,3 |
| Maisprach | 963 | 790 | 173 | 18,0 | 973 | 793 | 180 | 18,5 |
| Nusshof | 286 | 239 | 47 | 16,4 | 285 | 245 | 40 | 14,0 |
| Oltingen | 533 | 493 | 40 | 7,5 | 532 | 490 | 42 | 7,9 |
| Ormalingen | 2 407 | 2 069 | 338 | 14,0 | 2 428 | 2 065 | 363 | 15,0 |
| Rickenbach | 572 | 515 | 57 | 10,0 | 569 | 515 | 54 | 9,5 |
| Rothenfluh | 811 | 687 | 124 | 15,3 | 810 | 696 | 114 | 14,1 |
| Rümlingen | 441 | 347 | 94 | 21,3 | 440 | 353 | 87 | 19,8 |
| Rünenberg | 794 | 712 | 82 | 10,3 | 800 | 718 | 82 | 10,3 |
| Sissach | 6 899 | 5 619 | 1 280 | 18,6 | 6 968 | 5 666 | 1 302 | 18,7 |
| Tecknau | 825 | 545 | 280 | 33,9 | 832 | 561 | 271 | 32,6 |
| Tenniken | 937 | 808 | 129 | 13,8 | 949 | 807 | 142 | 15,0 |
| Thürnen | 1 469 | 1 120 | 349 | 23,8 | 1 485 | 1 129 | 356 | 24,0 |
| Wenslingen | 725 | 669 | 56 | 7,7 | 719 | 660 | 59 | 8,2 |
| Wintersingen | 614 | 533 | 81 | 13,2 | 599 | 520 | 79 | 13,2 |
| Wittinsburg | 464 | 424 | 40 | 8,6 | 460 | 419 | 41 | 8,9 |
| Zeglingen | 523 | 476 | 47 | 9,0 | 528 | 474 | 54 | 10,2 |
| Zunzgen | 2 810 | 2 213 | 597 | 21,2 | 2 802 | 2 214 | 588 | 21,0 |
| Bezirk Waldenburg | 16 626 | 13 403 | 3 223 | 19,4 | 16 625 | 13 390 | 3 235 | 19,5 |
| Arboldswil | 604 | 537 | 67 | 11,1 | 597 | 533 | 64 | 10,7 |
| Bennwil | 694 | 630 | 64 | 9,2 | 689 | 631 | 58 | 8,4 |
| Bretzwil | 748 | 679 | 69 | 9,2 | 744 | 681 | 63 | 8,5 |
| Diegten | 1 658 | 1 419 | 239 | 14,4 | 1 666 | 1 405 | 261 | 15,7 |
| Eptingen | 567 | 486 | 81 | 14,3 | 578 | 497 | 81 | 14,0 |
| Hölstein | 2 682 | 2 104 | 578 | 21,6 | 2 679 | 2 112 | 567 | 21,2 |
| Lampenberg | 579 | 528 | 51 | 8,8 | 589 | 534 | 55 | 9,3 |
| Langenbruck | 999 | 781 | 218 | 21,8 | 977 | 766 | 211 | 21,6 |
| Lauwil | 325 | 291 | 34 | 10,5 | 343 | 306 | 37 | 10,8 |
| Liedertswil | 152 | 139 | 13 | 8,6 | 149 | 134 | 15 | 10,1 |
| Niederdorf | 1 807 | 1 323 | 484 | 26,8 | 1 806 | 1 321 | 485 | 26,9 |
| Oberdorf | 2 599 | 1 928 | 671 | 25,8 | 2 610 | 1 926 | 684 | 26,2 |
| Reigoldswil | 1 611 | 1 399 | 212 | 13,2 | 1 610 | 1 406 | 204 | 12,7 |
| Titterten | 439 | 386 | 53 | 12,1 | 440 | 382 | 58 | 13,2 |
| Waldenburg | 1 162 | 773 | 389 | 33,5 | 1 148 | 756 | 392 | 34,1 |
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Wohnbevöl- | Nationalität |
| Gemeinde | kerung total | Schweiz | Ausland | kerung total | Schweiz | Ausland |
| 2024 | | absolut | in Prozent | 2025 | | absolut | in Prozent |
| Ganzer Kanton | 302 309 | 224 293 | 78 016 | 25,8 | 304 414 | 224 792 | 79 622 | 26,2 |
| Bezirk Arlesheim | 162 207 | 119 172 | 43 035 | 26,5 | 163 453 | 119 486 | 43 967 | 26,9 |
| Aesch | 10 937 | 7 906 | 3 031 | 27,7 | 11 374 | 8 145 | 3 229 | 28,4 |
| Allschwil | 22 247 | 15 329 | 6 918 | 31,1 | 22 363 | 15 323 | 7 040 | 31,5 |
| Arlesheim | 9 361 | 7 336 | 2 025 | 21,6 | 9 322 | 7 273 | 2 049 | 22,0 |
| Biel-Benken | 3 536 | 2 962 | 574 | 16,2 | 3 545 | 2 974 | 571 | 16,1 |
| Binningen | 15 939 | 11 166 | 4 773 | 29,9 | 16 215 | 11 280 | 4 935 | 30,4 |
| Birsfelden | 10 523 | 6 895 | 3 628 | 34,5 | 10 507 | 6 831 | 3 676 | 35,0 |
| Bottmingen | 7 043 | 5 022 | 2 021 | 28,7 | 7 063 | 5 057 | 2 006 | 28,4 |
| Ettingen | 5 641 | 4 518 | 1 123 | 19,9 | 5 646 | 4 501 | 1 145 | 20,3 |
| Münchenstein | 12 482 | 8 906 | 3 576 | 28,6 | 12 613 | 8 935 | 3 678 | 29,2 |
| Muttenz | 18 309 | 14 030 | 4 279 | 23,4 | 18 225 | 13 933 | 4 292 | 23,6 |
| Oberwil | 11 580 | 8 679 | 2 901 | 25,1 | 11 495 | 8 638 | 2 857 | 24,9 |
| Pfeffingen | 2 420 | 1 981 | 439 | 18,1 | 2 447 | 2 019 | 428 | 17,5 |
| Reinach | 20 574 | 15 044 | 5 530 | 26,9 | 20 955 | 15 203 | 5 752 | 27,4 |
| Schönenbuch | 1 486 | 1 256 | 230 | 15,5 | 1 514 | 1 259 | 255 | 16,8 |
| Therwil | 10 129 | 8 142 | 1 987 | 19,6 | 10 169 | 8 115 | 2 054 | 20,2 |
| Bezirk Laufen | 21 409 | 16 581 | 4 828 | 22,6 | 21 580 | 16 614 | 4 966 | 23,0 |
| Blauen | 697 | 622 | 75 | 10,8 | 723 | 637 | 86 | 11,9 |
| Brislach | 1 775 | 1 529 | 246 | 13,9 | 1 787 | 1 541 | 246 | 13,8 |
| Burg im Leimental | 288 | 251 | 37 | 12,8 | 285 | 248 | 37 | 13,0 |
| Dittingen | 744 | 606 | 138 | 18,5 | 755 | 613 | 142 | 18,8 |
| Duggingen | 1 615 | 1 251 | 364 | 22,5 | 1 639 | 1 265 | 374 | 22,8 |
| Grellingen | 1 973 | 1 364 | 609 | 30,9 | 2 000 | 1 368 | 632 | 31,6 |
| Laufen | 6 052 | 4 298 | 1 754 | 29,0 | 6 088 | 4 257 | 1 831 | 30,1 |
| Liesberg | 1 107 | 934 | 173 | 15,6 | 1 121 | 943 | 178 | 15,9 |
| Nenzlingen | 471 | 390 | 81 | 17,2 | 471 | 387 | 84 | 17,8 |
| Roggenburg | 260 | 232 | 28 | 10,8 | 252 | 222 | 30 | 11,9 |
| Röschenz | 1 928 | 1 715 | 213 | 11,0 | 1 954 | 1 726 | 228 | 11,7 |
| Wahlen | 1 619 | 1 321 | 298 | 18,4 | 1 623 | 1 335 | 288 | 17,7 |
| Zwingen | 2 880 | 2 068 | 812 | 28,2 | 2 882 | 2 072 | 810 | 28,1 |
| Bezirk Liestal | 64 369 | 44 097 | 20 272 | 31,5 | 64 768 | 44 063 | 20 705 | 32,0 |
| Arisdorf | 1 770 | 1 489 | 281 | 15,9 | 1 747 | 1 474 | 273 | 15,6 |
| Augst | 1 103 | 790 | 313 | 28,4 | 1 119 | 807 | 312 | 27,9 |
| Bubendorf | 4 525 | 3 675 | 850 | 18,8 | 4 578 | 3 683 | 895 | 19,6 |
| Frenkendorf | 6 709 | 4 255 | 2 454 | 36,6 | 6 782 | 4 228 | 2 554 | 37,7 |
| Füllinsdorf | 4 756 | 3 202 | 1 554 | 32,7 | 4 796 | 3 197 | 1 599 | 33,3 |
| Giebenach | 1 141 | 831 | 310 | 27,2 | 1 175 | 845 | 330 | 28,1 |
| Hersberg | 393 | 333 | 60 | 15,3 | 397 | 339 | 58 | 14,6 |
| Lausen | 5 903 | 4 140 | 1 763 | 29,9 | 5 924 | 4 151 | 1 773 | 29,9 |
| Liestal | 16 028 | 11 069 | 4 959 | 30,9 | 16 151 | 11 045 | 5 106 | 31,6 |
| Lupsingen | 1 548 | 1 349 | 199 | 12,9 | 1 587 | 1 372 | 215 | 13,5 |
| Pratteln | 16 737 | 9 626 | 7 111 | 42,5 | 16 701 | 9 548 | 7 153 | 42,8 |
| Ramlinsburg | 739 | 634 | 105 | 14,2 | 743 | 638 | 105 | 14,1 |
| Seltisberg | 1 332 | 1 214 | 118 | 8,9 | 1 348 | 1 223 | 125 | 9,3 |
| Ziefen | 1 685 | 1 490 | 195 | 11,6 | 1 720 | 1 513 | 207 | 12,0 |
| Bezirk Sissach | 37 698 | 31 040 | 6 658 | 17,7 | 37 988 | 31 239 | 6 749 | 17,8 |
| Anwil | 549 | 505 | 44 | 8,0 | 561 | 511 | 50 | 8,9 |
| Böckten | 865 | 732 | 133 | 15,4 | 856 | 722 | 134 | 15,7 |
| Buckten | 729 | 574 | 155 | 21,3 | 730 | 577 | 153 | 21,0 |
| Buus | 1 138 | 969 | 169 | 14,9 | 1 135 | 977 | 158 | 13,9 |
| Diepflingen | 820 | 669 | 151 | 18,4 | 850 | 688 | 162 | 19,1 |
| Gelterkinden | 6 400 | 5 122 | 1 278 | 20,0 | 6 521 | 5 216 | 1 305 | 20,0 |
| Häfelfingen | 253 | 218 | 35 | 13,8 | 255 | 221 | 34 | 13,3 |
| Hemmiken | 266 | 247 | 19 | 7,1 | 265 | 247 | 18 | 6,8 |
| Itingen | 2 478 | 1 931 | 547 | 22,1 | 2 494 | 1 937 | 557 | 22,3 |
| Känerkinden | 529 | 457 | 72 | 13,6 | 541 | 465 | 76 | 14,0 |
| Kilchberg | 177 | 158 | 19 | 10,7 | 180 | 163 | 17 | 9,4 |
| Läufelfingen | 1 421 | 1 199 | 222 | 15,6 | 1 421 | 1 190 | 231 | 16,3 |
| Maisprach | 963 | 790 | 173 | 18,0 | 973 | 793 | 180 | 18,5 |
| Nusshof | 286 | 239 | 47 | 16,4 | 285 | 245 | 40 | 14,0 |
| Oltingen | 533 | 493 | 40 | 7,5 | 532 | 490 | 42 | 7,9 |
| Ormalingen | 2 407 | 2 069 | 338 | 14,0 | 2 428 | 2 065 | 363 | 15,0 |
| Rickenbach | 572 | 515 | 57 | 10,0 | 569 | 515 | 54 | 9,5 |
| Rothenfluh | 811 | 687 | 124 | 15,3 | 810 | 696 | 114 | 14,1 |
| Rümlingen | 441 | 347 | 94 | 21,3 | 440 | 353 | 87 | 19,8 |
| Rünenberg | 794 | 712 | 82 | 10,3 | 800 | 718 | 82 | 10,3 |
| Sissach | 6 899 | 5 619 | 1 280 | 18,6 | 6 968 | 5 666 | 1 302 | 18,7 |
| Tecknau | 825 | 545 | 280 | 33,9 | 832 | 561 | 271 | 32,6 |
| Tenniken | 937 | 808 | 129 | 13,8 | 949 | 807 | 142 | 15,0 |
| Thürnen | 1 469 | 1 120 | 349 | 23,8 | 1 485 | 1 129 | 356 | 24,0 |
| Wenslingen | 725 | 669 | 56 | 7,7 | 719 | 660 | 59 | 8,2 |
| Wintersingen | 614 | 533 | 81 | 13,2 | 599 | 520 | 79 | 13,2 |
| Wittinsburg | 464 | 424 | 40 | 8,6 | 460 | 419 | 41 | 8,9 |
| Zeglingen | 523 | 476 | 47 | 9,0 | 528 | 474 | 54 | 10,2 |
| Zunzgen | 2 810 | 2 213 | 597 | 21,2 | 2 802 | 2 214 | 588 | 21,0 |
| Bezirk Waldenburg | 16 626 | 13 403 | 3 223 | 19,4 | 16 625 | 13 390 | 3 235 | 19,5 |
| Arboldswil | 604 | 537 | 67 | 11,1 | 597 | 533 | 64 | 10,7 |
| Bennwil | 694 | 630 | 64 | 9,2 | 689 | 631 | 58 | 8,4 |
| Bretzwil | 748 | 679 | 69 | 9,2 | 744 | 681 | 63 | 8,5 |
| Diegten | 1 658 | 1 419 | 239 | 14,4 | 1 666 | 1 405 | 261 | 15,7 |
| Eptingen | 567 | 486 | 81 | 14,3 | 578 | 497 | 81 | 14,0 |
| Hölstein | 2 682 | 2 104 | 578 | 21,6 | 2 679 | 2 112 | 567 | 21,2 |
| Lampenberg | 579 | 528 | 51 | 8,8 | 589 | 534 | 55 | 9,3 |
| Langenbruck | 999 | 781 | 218 | 21,8 | 977 | 766 | 211 | 21,6 |
| Lauwil | 325 | 291 | 34 | 10,5 | 343 | 306 | 37 | 10,8 |
| Liedertswil | 152 | 139 | 13 | 8,6 | 149 | 134 | 15 | 10,1 |
| Niederdorf | 1 807 | 1 323 | 484 | 26,8 | 1 806 | 1 321 | 485 | 26,9 |
| Oberdorf | 2 599 | 1 928 | 671 | 25,8 | 2 610 | 1 926 | 684 | 26,2 |
| Reigoldswil | 1 611 | 1 399 | 212 | 13,2 | 1 610 | 1 406 | 204 | 12,7 |
| Titterten | 439 | 386 | 53 | 12,1 | 440 | 382 | 58 | 13,2 |
| Waldenburg | 1 162 | 773 | 389 | 33,5 | 1 148 | 756 | 392 | 34,1 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|