Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Gemeinde


Wohnbevölkerung nach Altersgruppen seit 1980 - Gemeinde Aesch (BL) - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-Altersgruppen
kerung0-67-1415-1920-2930-3940-4950-6465-7980 +
total
19807 965 7631 079 6811 2121 4791 1221 012 51998
19817 975 7131 056 7051 2011 4581 1581 055 53198
19828 250 7371 026 7381 2831 5331 1751 107 537 114
19838 463 767 987 7501 3421 5751 2441 141 536 121
19848 735 819 954 7461 4411 6071 2941 192 541 141
19858 942 842 940 7441 5501 5941 3311 267 549 125
19869 084 844 920 7101 6031 5991 3971 299 575 137
19879 304 855 914 6791 6541 6571 4461 356 597 146
19889 580 886 940 6431 7091 6981 5321 391 626 155
19899 618 875 937 6191 6621 7191 5531 435 652 166
19909 618 851 957 6131 6261 7161 5481 456 676 175
19919 652 842 958 5881 6321 7051 5441 497 706 180
19929 554 839 950 5901 5591 6321 5591 526 718 181
19939 575 830 957 5891 5211 6361 5691 567 724 182
19949 675 780 981 5861 5041 6661 5881 595 776 199
19959 683 805 960 5881 4361 6841 5421 678 802 188
199610 020 805 995 6171 4091 8001 5741 765 850 205
199710 029 800 981 6071 3561 7791 5891 833 874 210
199810 065 813 949 6121 3351 7591 5821 873 924 218
199910 106 770 962 6161 2731 7991 5431 952 963 228
200010 018 720 947 6151 2281 7301 5531 9591 026 240
20019 813 729 944 5841 1711 6561 5101 9331 037 249
20029 993 740 942 6091 1591 6731 5431 9811 064 282
20039 982 712 912 6181 1671 5951 5652 0161 092 305
20049 984 679 902 6241 1241 5301 6262 0441 135 320
20059 929 642 892 5991 1311 4661 6322 0521 176 339
200610 015 619 913 6101 1321 3861 6842 0791 233 359
200710 024 623 894 5881 1511 3441 6672 1101 276 371
200810 105 615 880 5961 1911 3231 6912 1251 282 402
200910 235 668 854 5741 2071 3201 7222 1441 319 427
201010 255 655 845 5881 1781 2771 7162 1631 399 434
201110 312 653 858 5691 1731 2781 7272 1341 452 468
201210 272 644 811 5571 1681 2301 7222 1511 508 481
201310 270 647 801 5291 1901 2051 6692 1811 557 491
201410 232 612 780 5481 1591 2081 6062 2041 611 504
201510 257 633 765 5611 1321 2041 5422 2421 633 545
201610 229 608 768 5741 0851 2371 4702 2561 653 578
201710 287 618 782 5291 1101 2501 4262 2781 684 610
201810 406 644 771 5341 1041 2611 3902 3551 713 634
201910 436 634 779 4981 1281 2811 3552 3541 720 687
202010 352 632 808 4961 0811 1981 3402 3681 707 722
202110 594 690 826 4921 1211 2351 3792 3581 721 772
202210 722 678 873 5081 0711 3061 3832 3481 775 780
202310 848 688 878 5111 0801 2971 4152 3531 807 819
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL