Todesfälle Total - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Altersklasse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total | 2 564 | 2 460 | 2 466 | 2 492 | 2 497 | 2 796 | 2 639 | 2 912 | 2 772 | 2 763 |
0 - 4 | 18 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 | 10 | 6 | 7 |
5 - 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 - 14 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
15 - 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 |
20 - 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 |
25 - 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 11 |
30 - 34 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 6 |
35 - 39 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5 | 12 | 9 |
40 - 44 | 20 | 17 | 8 | 19 | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 | 21 |
45 - 49 | 26 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 10 | 18 | 12 | 18 |
50 - 54 | 50 | 56 | 52 | 49 | 50 | 32 | 39 | 40 | 28 | 39 |
55 - 59 | 86 | 73 | 86 | 72 | 73 | 74 | 73 | 77 | 72 | 62 |
60 - 64 | 100 | 104 | 79 | 102 | 89 | 95 | 103 | 111 | 95 | 93 |
65 - 69 | 147 | 158 | 146 | 125 | 117 | 120 | 122 | 131 | 130 | 135 |
70 - 74 | 223 | 213 | 195 | 218 | 221 | 210 | 200 | 206 | 193 | 213 |
75 - 79 | 288 | 271 | 302 | 275 | 282 | 336 | 303 | 323 | 295 | 305 |
80 - 84 | 406 | 391 | 399 | 393 | 414 | 446 | 393 | 449 | 443 | 426 |
85 - 89 | 513 | 496 | 517 | 529 | 520 | 608 | 556 | 637 | 601 | 570 |
90 - 94 | 465 | 419 | 417 | 447 | 433 | 539 | 500 | 597 | 555 | 531 |
95 - 99 | 164 | 170 | 161 | 176 | 187 | 219 | 247 | 247 | 248 | 244 |
100+ | 29 | 24 | 37 | 19 | 29 | 42 | 38 | 32 | 45 | 55 |
Altersklasse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total | 2 564 | 2 460 | 2 466 | 2 492 | 2 497 | 2 796 | 2 639 | 2 912 | 2 772 | 2 763 |
0 - 4 | 18 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 | 10 | 6 | 7 |
5 - 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 - 14 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
15 - 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 |
20 - 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 |
25 - 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 11 |
30 - 34 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 6 |
35 - 39 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5 | 12 | 9 |
40 - 44 | 20 | 17 | 8 | 19 | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 | 21 |
45 - 49 | 26 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 10 | 18 | 12 | 18 |
50 - 54 | 50 | 56 | 52 | 49 | 50 | 32 | 39 | 40 | 28 | 39 |
55 - 59 | 86 | 73 | 86 | 72 | 73 | 74 | 73 | 77 | 72 | 62 |
60 - 64 | 100 | 104 | 79 | 102 | 89 | 95 | 103 | 111 | 95 | 93 |
65 - 69 | 147 | 158 | 146 | 125 | 117 | 120 | 122 | 131 | 130 | 135 |
70 - 74 | 223 | 213 | 195 | 218 | 221 | 210 | 200 | 206 | 193 | 213 |
75 - 79 | 288 | 271 | 302 | 275 | 282 | 336 | 303 | 323 | 295 | 305 |
80 - 84 | 406 | 391 | 399 | 393 | 414 | 446 | 393 | 449 | 443 | 426 |
85 - 89 | 513 | 496 | 517 | 529 | 520 | 608 | 556 | 637 | 601 | 570 |
90 - 94 | 465 | 419 | 417 | 447 | 433 | 539 | 500 | 597 | 555 | 531 |
95 - 99 | 164 | 170 | 161 | 176 | 187 | 219 | 247 | 247 | 248 | 244 |
100+ | 29 | 24 | 37 | 19 | 29 | 42 | 38 | 32 | 45 | 55 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|