Todesfälle Total - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Altersklasse | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 2 381 | 2 564 | 2 460 | 2 466 | 2 492 | 2 497 | 2 796 | 2 639 | 2 912 | 2 772 |
0 - 4 | 11 | 18 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 | 10 | 6 |
5 - 9 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
15 - 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
20 - 24 | - | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
25 - 29 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 |
30 - 34 | 4 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 |
35 - 39 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5 | 12 |
40 - 44 | 16 | 20 | 17 | 8 | 19 | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 |
45 - 49 | 23 | 26 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 10 | 18 | 12 |
50 - 54 | 44 | 50 | 56 | 52 | 49 | 50 | 32 | 39 | 40 | 28 |
55 - 59 | 77 | 86 | 73 | 86 | 72 | 73 | 74 | 73 | 77 | 72 |
60 - 64 | 86 | 100 | 104 | 79 | 102 | 89 | 95 | 103 | 111 | 95 |
65 - 69 | 139 | 147 | 158 | 146 | 125 | 117 | 120 | 122 | 131 | 130 |
70 - 74 | 222 | 223 | 213 | 195 | 218 | 221 | 210 | 200 | 206 | 193 |
75 - 79 | 250 | 288 | 271 | 302 | 275 | 282 | 336 | 303 | 323 | 295 |
80 - 84 | 397 | 406 | 391 | 399 | 393 | 414 | 446 | 393 | 449 | 443 |
85 - 89 | 486 | 513 | 496 | 517 | 529 | 520 | 608 | 556 | 637 | 601 |
90 - 94 | 423 | 465 | 419 | 417 | 447 | 433 | 539 | 500 | 597 | 555 |
95 - 99 | 147 | 164 | 170 | 161 | 176 | 187 | 219 | 247 | 247 | 248 |
100+ | 38 | 29 | 24 | 37 | 19 | 29 | 42 | 38 | 32 | 45 |
Altersklasse | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 2 381 | 2 564 | 2 460 | 2 466 | 2 492 | 2 497 | 2 796 | 2 639 | 2 912 | 2 772 |
0 - 4 | 11 | 18 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 | 10 | 6 |
5 - 9 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
15 - 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
20 - 24 | - | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
25 - 29 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 |
30 - 34 | 4 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 |
35 - 39 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5 | 12 |
40 - 44 | 16 | 20 | 17 | 8 | 19 | 14 | 8 | 9 | 11 | 15 |
45 - 49 | 23 | 26 | 22 | 23 | 28 | 31 | 19 | 10 | 18 | 12 |
50 - 54 | 44 | 50 | 56 | 52 | 49 | 50 | 32 | 39 | 40 | 28 |
55 - 59 | 77 | 86 | 73 | 86 | 72 | 73 | 74 | 73 | 77 | 72 |
60 - 64 | 86 | 100 | 104 | 79 | 102 | 89 | 95 | 103 | 111 | 95 |
65 - 69 | 139 | 147 | 158 | 146 | 125 | 117 | 120 | 122 | 131 | 130 |
70 - 74 | 222 | 223 | 213 | 195 | 218 | 221 | 210 | 200 | 206 | 193 |
75 - 79 | 250 | 288 | 271 | 302 | 275 | 282 | 336 | 303 | 323 | 295 |
80 - 84 | 397 | 406 | 391 | 399 | 393 | 414 | 446 | 393 | 449 | 443 |
85 - 89 | 486 | 513 | 496 | 517 | 529 | 520 | 608 | 556 | 637 | 601 |
90 - 94 | 423 | 465 | 419 | 417 | 447 | 433 | 539 | 500 | 597 | 555 |
95 - 99 | 147 | 164 | 170 | 161 | 176 | 187 | 219 | 247 | 247 | 248 |
100+ | 38 | 29 | 24 | 37 | 19 | 29 | 42 | 38 | 32 | 45 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|