Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 02.04.2024

Jahre auswählen (max. 10 Jahre)

Jahre auswählen:


1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Geburten nach Monaten - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat 2014201520162017201820192020202120222023
Total2 5212 5582 6472 7172 6392 5432 5332 6332 4432 431
Januar 270 240 282 261 269 226 260 258 264 324
Februar 179 190 193 180 189 192 184 176 156 158
März 183 171 176 175 190 204 155 196 11782
April 213 269 243 276 264 257 245 242 318 341
Mai 201 198 187 240 214 180 233 217 209 179
Juni 227 212 174 180 161 200 187 175 133 150
Juli 257 249 275 289 319 287 258 293 304 255
August 185 197 246 222 207 205 225 235 225 201
September 225 190 220 183 199 135 191 13560 174
Oktober 205 298 266 308 274 280 252 374 371 264
November 196 193 199 203 190 196 161 176 180 169
Dezember 180 151 186 200 163 181 182 156 106 134
Hinweis Laufental:
1. Ab 1994 beim Kanton BL.
2. 1993 nur Bestand, keine Bewegungsdaten.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL