Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Wasserversorgung in Mio. Fr. - für das Jahr 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
Ganzer Kanton | 43,2 | 47,2 | 3,9 | 4,7 | 8,3 | 12,6 | -4,3 | 133,9 | 154,2 | 6,1 | 148,1 |
Bezirk Arlesheim | 22,2 | 22,8 | 0,6 | 2,5 | 2,9 | 7,3 | -4,4 | 68,4 | 63,3 | - | 63,3 |
Aesch | 1,5 | 0,9 | -0,6 | 0,1 | -0,5 | -0,0 | -0,5 | 2,8 | 0,9 | - | 0,9 |
Allschwil | 2,7 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | -1,0 | 11,2 | 11,2 | - | 11,2 |
Arlesheim | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | -0,8 | 6,2 | 4,1 | - | 4,1 |
Biel-Benken | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 1,2 | 2,3 | - | 2,3 |
Binningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birsfelden | 2,3 | 1,8 | -0,5 | 0,5 | -0,0 | 2,9 | -2,9 | 8,2 | 3,8 | - | 3,8 |
Bottmingen | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,9 | 6,3 | - | 6,3 |
Ettingen | 0,6 | 0,8 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | - | 1,4 |
Münchenstein | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -0,0 | 0,4 | 3,8 | 4,5 | - | 4,5 |
Muttenz | 5,2 | 5,6 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 21,8 | 7,5 | - | 7,5 |
Oberwil | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | -0,0 | 0,5 | 3,1 | 12,4 | - | 12,4 |
Pfeffingen | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
Reinach | 2,9 | 3,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 6,2 | 3,1 | - | 3,1 |
Schönenbuch | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | - | 2,0 |
Therwil | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 2,1 | 2,0 | - | 2,0 |
Bezirk Laufen | 4,0 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 9,5 | 11,7 | - | 11,7 |
Blauen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
Brislach | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | - | 1,3 |
Burg i. L. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Dittingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,9 | 0,4 | - | 0,4 |
Duggingen | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | -0,8 | 2,7 | 0,8 | - | 0,8 |
Grellingen | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 3,0 | 1,2 | - | 1,2 |
Laufen | 1,2 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | 2,3 | - | 2,3 |
Liesberg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,6 | 0,5 | - | 0,5 |
Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
Roggenburg | 0,0 | - | -0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Röschenz | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | - | 1,6 |
Wahlen | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
Zwingen | 0,5 | 1,2 | 0,7 | - | 0,7 | -0,8 | 1,4 | - | 1,9 | - | 1,9 |
Bezirk Liestal | 8,8 | 10,1 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 2,5 | -0,9 | 19,1 | 38,6 | 6,1 | 32,5 |
Arisdorf | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | - | 1,4 |
Augst | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
Bubendorf | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | - | 0,9 |
Frenkendorf | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | 1,9 | 3,3 | - | 3,3 |
Füllinsdorf | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | -0,4 | 2,8 | 3,3 | - | 3,3 |
Giebenach | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 |
Hersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lausen | 0,3 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | - | 3,0 |
Liestal | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 10,6 | - | 10,6 |
Lupsingen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | - | 1,3 |
Pratteln | 2,8 | 2,6 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 1,3 | -1,4 | 6,3 | 12,1 | 6,1 | 6,0 |
Ramlinsburg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 |
Seltisberg | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 1,0 | - | 1,0 |
Ziefen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | - | 1,0 |
Bezirk Sissach | 5,2 | 6,0 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 18,0 | 27,6 | - | 27,6 |
Anwil | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 2,3 | 0,1 | - | 0,1 |
Böckten | 0,1 | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 | -0,1 | 0,3 | - | 2,4 | - | 2,4 |
Buckten | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | 1,2 | - | 1,2 |
Buus | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | -0,4 | 1,0 | 0,1 | - | 0,1 |
Diepflingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,7 | - | 1,7 |
Gelterkinden | 0,8 | 0,9 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | -0,8 | 1,0 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
Hemmiken | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,8 | 0,0 | - | 0,0 |
Itingen | 0,2 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | -0,3 | 0,6 | - | 2,1 | - | 2,1 |
Känerkinden | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 |
Kilchberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
Läufelfingen | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 1,9 | 0,7 | - | 0,7 |
Maisprach | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 |
Nusshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oltingen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 0,7 | - | 0,7 |
Ormalingen | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | - | 1,5 |
Rickenbach | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | - | 1,0 |
Rothenfluh | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 |
Rümlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
Rünenberg | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,4 |
Sissach | 0,6 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 1,5 | 7,4 | - | 7,4 |
Tecknau | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | - | 0,6 |
Tenniken | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,0 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 |
Thürnen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,0 | - | 1,1 | - | 1,1 |
Wenslingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
Wintersingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 |
Wittinsburg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 |
Zeglingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,5 |
Zunzgen | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 2,6 | 1,1 | - | 1,1 |
Bezirk Waldenburg | 3,1 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | -0,8 | 19,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
Arboldswil | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Bennwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,0 | - | -0,0 |
Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | - | 0,3 |
Diegten | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 3,7 | - | 3,7 |
Eptingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | - | 0,6 |
Hölstein | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | -0,3 | 6,5 | 4,3 | - | 4,3 |
Lampenberg | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,4 | 0,0 | - | 0,0 |
Langenbruck | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - | 0,0 |
Lauwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 |
Liedertswil | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Niederdorf | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 1,2 | 0,2 | - | 0,2 |
Oberdorf | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | -0,4 | 1,3 | 1,0 | - | 1,0 |
Reigoldswil | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 2,4 | 0,8 | - | 0,8 |
Titterten | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | - | 0,4 |
Waldenburg | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | - | 0,5 |
Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
Ganzer Kanton | 43,2 | 47,2 | 3,9 | 4,7 | 8,3 | 12,6 | -4,3 | 133,9 | 154,2 | 6,1 | 148,1 |
Bezirk Arlesheim | 22,2 | 22,8 | 0,6 | 2,5 | 2,9 | 7,3 | -4,4 | 68,4 | 63,3 | - | 63,3 |
Aesch | 1,5 | 0,9 | -0,6 | 0,1 | -0,5 | -0,0 | -0,5 | 2,8 | 0,9 | - | 0,9 |
Allschwil | 2,7 | 2,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | -1,0 | 11,2 | 11,2 | - | 11,2 |
Arlesheim | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | -0,8 | 6,2 | 4,1 | - | 4,1 |
Biel-Benken | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 1,2 | 2,3 | - | 2,3 |
Binningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birsfelden | 2,3 | 1,8 | -0,5 | 0,5 | -0,0 | 2,9 | -2,9 | 8,2 | 3,8 | - | 3,8 |
Bottmingen | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,9 | 6,3 | - | 6,3 |
Ettingen | 0,6 | 0,8 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | - | 1,4 |
Münchenstein | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -0,0 | 0,4 | 3,8 | 4,5 | - | 4,5 |
Muttenz | 5,2 | 5,6 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 21,8 | 7,5 | - | 7,5 |
Oberwil | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | -0,0 | 0,5 | 3,1 | 12,4 | - | 12,4 |
Pfeffingen | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | - | 1,8 |
Reinach | 2,9 | 3,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 6,2 | 3,1 | - | 3,1 |
Schönenbuch | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 2,0 | - | 2,0 |
Therwil | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 2,1 | 2,0 | - | 2,0 |
Bezirk Laufen | 4,0 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 9,5 | 11,7 | - | 11,7 |
Blauen | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
Brislach | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | - | 1,3 |
Burg i. L. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Dittingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,9 | 0,4 | - | 0,4 |
Duggingen | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | -0,8 | 2,7 | 0,8 | - | 0,8 |
Grellingen | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 3,0 | 1,2 | - | 1,2 |
Laufen | 1,2 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | 2,3 | - | 2,3 |
Liesberg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,6 | 0,5 | - | 0,5 |
Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
Roggenburg | 0,0 | - | -0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
Röschenz | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | - | 1,6 |
Wahlen | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
Zwingen | 0,5 | 1,2 | 0,7 | - | 0,7 | -0,8 | 1,4 | - | 1,9 | - | 1,9 |
Bezirk Liestal | 8,8 | 10,1 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 2,5 | -0,9 | 19,1 | 38,6 | 6,1 | 32,5 |
Arisdorf | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | - | 1,4 |
Augst | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
Bubendorf | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | - | 0,9 |
Frenkendorf | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | 1,9 | 3,3 | - | 3,3 |
Füllinsdorf | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | -0,4 | 2,8 | 3,3 | - | 3,3 |
Giebenach | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 |
Hersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lausen | 0,3 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | - | 3,0 |
Liestal | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 10,6 | - | 10,6 |
Lupsingen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | - | 1,3 |
Pratteln | 2,8 | 2,6 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 1,3 | -1,4 | 6,3 | 12,1 | 6,1 | 6,0 |
Ramlinsburg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 |
Seltisberg | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 1,0 | - | 1,0 |
Ziefen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | - | 1,0 |
Bezirk Sissach | 5,2 | 6,0 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 18,0 | 27,6 | - | 27,6 |
Anwil | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 2,3 | 0,1 | - | 0,1 |
Böckten | 0,1 | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 | -0,1 | 0,3 | - | 2,4 | - | 2,4 |
Buckten | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | 1,2 | - | 1,2 |
Buus | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | -0,4 | 1,0 | 0,1 | - | 0,1 |
Diepflingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,7 | - | 1,7 |
Gelterkinden | 0,8 | 0,9 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | -0,8 | 1,0 | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 |
Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
Hemmiken | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,8 | 0,0 | - | 0,0 |
Itingen | 0,2 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | -0,3 | 0,6 | - | 2,1 | - | 2,1 |
Känerkinden | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 |
Kilchberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
Läufelfingen | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 1,9 | 0,7 | - | 0,7 |
Maisprach | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 |
Nusshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oltingen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 0,7 | - | 0,7 |
Ormalingen | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | - | 1,5 |
Rickenbach | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | - | 1,0 |
Rothenfluh | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 |
Rümlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
Rünenberg | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 0,4 | - | 0,4 |
Sissach | 0,6 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 1,5 | 7,4 | - | 7,4 |
Tecknau | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | - | 0,6 |
Tenniken | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,0 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 |
Thürnen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,0 | - | 1,1 | - | 1,1 |
Wenslingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
Wintersingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 |
Wittinsburg | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | -0,0 | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,3 |
Zeglingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 0,5 |
Zunzgen | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 2,6 | 1,1 | - | 1,1 |
Bezirk Waldenburg | 3,1 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | -0,8 | 19,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
Arboldswil | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,3 | - | 0,9 | - | 0,9 |
Bennwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,0 | - | -0,0 |
Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | - | 0,3 |
Diegten | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | 3,7 | - | 3,7 |
Eptingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,6 | - | 0,6 |
Hölstein | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | -0,3 | 6,5 | 4,3 | - | 4,3 |
Lampenberg | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,4 | 0,0 | - | 0,0 |
Langenbruck | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,4 | 0,0 | - | 0,0 |
Lauwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 |
Liedertswil | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Niederdorf | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 1,2 | 0,2 | - | 0,2 |
Oberdorf | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | -0,4 | 1,3 | 1,0 | - | 1,0 |
Reigoldswil | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 2,4 | 0,8 | - | 0,8 |
Titterten | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | - | 0,4 |
Waldenburg | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | - | 0,5 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|