Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Wasserversorgung in Mio. Fr. - für das Jahr 2024Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
| Ganzer Kanton | 41,9 | 45,3 | 3,3 | 3,9 | 7,2 | 14,0 | -6,7 | 144,5 | 157,5 | 6,1 | 151,4 |
| Bezirk Arlesheim | 21,4 | 22,3 | 0,9 | 2,2 | 3,1 | 4,7 | -1,6 | 71,1 | 64,2 | - | 64,2 |
| Aesch | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | - | 1,1 |
| Allschwil | 2,8 | 2,7 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | -1,0 | 12,1 | 11,1 | - | 11,1 |
| Arlesheim | 1,4 | 1,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,8 | 6,8 | 3,9 | - | 3,9 |
| Biel-Benken | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 1,2 | 2,1 | - | 2,1 |
| Binningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birsfelden | 2,0 | 1,8 | -0,3 | 0,4 | 0,2 | 2,2 | -2,1 | 10,0 | 3,6 | - | 3,6 |
| Bottmingen | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 1,0 | 6,4 | - | 6,4 |
| Ettingen | 0,6 | 0,6 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | - | 1,3 |
| Münchenstein | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 4,2 | 4,7 | - | 4,7 |
| Muttenz | 4,6 | 5,4 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | 21,1 | 8,3 | - | 8,3 |
| Oberwil | 1,4 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | -0,5 | 3,8 | 12,6 | - | 12,6 |
| Pfeffingen | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | - | 1,9 |
| Reinach | 3,0 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 6,5 | 3,2 | - | 3,2 |
| Schönenbuch | 0,2 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | 2,0 | - | 2,0 |
| Therwil | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 2,2 | 1,9 | - | 1,9 |
| Bezirk Laufen | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | -1,4 | 11,2 | 11,7 | - | 11,7 |
| Blauen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
| Brislach | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 1,3 | - | 1,3 |
| Burg i. L. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,2 |
| Dittingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | 1,4 | 0,3 | - | 0,3 |
| Duggingen | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 2,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Grellingen | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 3,2 | 1,2 | - | 1,2 |
| Laufen | 1,2 | 0,9 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | -0,8 | 1,0 | 2,1 | - | 2,1 |
| Liesberg | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | - | 0,5 |
| Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| Roggenburg | 0,0 | - | -0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Röschenz | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | - | 1,7 |
| Wahlen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 1,3 | 0,5 | - | 0,5 |
| Zwingen | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | - | 2,0 | - | 2,0 |
| Bezirk Liestal | 8,4 | 9,8 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 6,0 | -4,2 | 24,7 | 40,1 | 6,1 | 34,0 |
| Arisdorf | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | -0,3 | 1,5 | 1,3 | - | 1,3 |
| Augst | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
| Bubendorf | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | - | 1,3 |
| Frenkendorf | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 1,8 | -1,8 | 3,6 | 3,2 | - | 3,2 |
| Füllinsdorf | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 3,2 | 3,4 | - | 3,4 |
| Giebenach | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 |
| Hersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lausen | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | 3,2 | - | 3,2 |
| Liestal | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 10,9 | - | 10,9 |
| Lupsingen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,7 | 1,3 | - | 1,3 |
| Pratteln | 2,4 | 2,4 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | -1,1 | 7,4 | 12,1 | 6,1 | 6,0 |
| Ramlinsburg | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -1,4 | 2,6 | 0,1 | - | 0,1 |
| Seltisberg | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 3,1 | 1,5 | - | 1,5 |
| Ziefen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | - | 1,3 |
| Bezirk Sissach | 5,2 | 5,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 28,1 | - | 28,1 |
| Anwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 2,4 | 0,2 | - | 0,2 |
| Böckten | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | - | 2,5 |
| Buckten | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 1,3 | 1,2 | - | 1,2 |
| Buus | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| Diepflingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 1,3 | 1,7 | - | 1,7 |
| Gelterkinden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | - | 2,8 | - | 2,8 |
| Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Hemmiken | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 |
| Itingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 2,2 | - | 2,2 |
| Känerkinden | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 |
| Kilchberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| Läufelfingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,8 | - | 0,8 |
| Maisprach | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 |
| Nusshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oltingen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,7 | - | 0,7 |
| Ormalingen | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 1,4 | - | 1,4 |
| Rickenbach | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| Rothenfluh | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Rümlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| Rünenberg | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 |
| Sissach | 0,7 | 0,5 | -0,2 | - | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 1,4 | 7,2 | - | 7,2 |
| Tecknau | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | - | 0,7 |
| Tenniken | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,6 | -0,0 | - | -0,0 |
| Thürnen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,1 | - | 1,1 |
| Wenslingen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
| Wintersingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 |
| Wittinsburg | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | -0,2 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Zeglingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| Zunzgen | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 2,2 | 1,0 | - | 1,0 |
| Bezirk Waldenburg | 2,9 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | -0,4 | 19,8 | 13,5 | 0,0 | 13,4 |
| Arboldswil | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| Bennwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | - | 0,0 |
| Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 1,1 | 0,3 | - | 0,3 |
| Diegten | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,6 | -0,7 | 0,7 | 3,6 | - | 3,6 |
| Eptingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | - | 0,6 |
| Hölstein | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | 6,8 | 4,4 | - | 4,4 |
| Lampenberg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | - | 0,0 |
| Langenbruck | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | - | 0,1 |
| Lauwil | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Liedertswil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Niederdorf | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | -0,4 | 1,7 | 0,2 | - | 0,2 |
| Oberdorf | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 1,5 | 1,1 | - | 1,1 |
| Reigoldswil | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 2,2 | 0,9 | - | 0,9 |
| Titterten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | - | 0,4 |
| Waldenburg | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 1,7 | 0,5 | - | 0,5 |
| Bezirk, | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto- | Finanzierungs- | Verwaltungs- | Eigen- | Vorfinanz- | Bilanz- |
| Gemeinde | | | | bungen | finanzierung | investition | saldo | vermögen | kapital | ierungen | überschuss |
| Ganzer Kanton | 41,9 | 45,3 | 3,3 | 3,9 | 7,2 | 14,0 | -6,7 | 144,5 | 157,5 | 6,1 | 151,4 |
| Bezirk Arlesheim | 21,4 | 22,3 | 0,9 | 2,2 | 3,1 | 4,7 | -1,6 | 71,1 | 64,2 | - | 64,2 |
| Aesch | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | - | 1,1 |
| Allschwil | 2,8 | 2,7 | -0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | -1,0 | 12,1 | 11,1 | - | 11,1 |
| Arlesheim | 1,4 | 1,1 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,8 | 6,8 | 3,9 | - | 3,9 |
| Biel-Benken | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -0,3 | 1,2 | 2,1 | - | 2,1 |
| Binningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Birsfelden | 2,0 | 1,8 | -0,3 | 0,4 | 0,2 | 2,2 | -2,1 | 10,0 | 3,6 | - | 3,6 |
| Bottmingen | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 1,0 | 6,4 | - | 6,4 |
| Ettingen | 0,6 | 0,6 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | - | 1,3 |
| Münchenstein | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 4,2 | 4,7 | - | 4,7 |
| Muttenz | 4,6 | 5,4 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | 21,1 | 8,3 | - | 8,3 |
| Oberwil | 1,4 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | -0,5 | 3,8 | 12,6 | - | 12,6 |
| Pfeffingen | 0,3 | 0,5 | 0,1 | - | 0,1 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | - | 1,9 |
| Reinach | 3,0 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 6,5 | 3,2 | - | 3,2 |
| Schönenbuch | 0,2 | 0,2 | -0,1 | - | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | 2,0 | - | 2,0 |
| Therwil | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 2,2 | 1,9 | - | 1,9 |
| Bezirk Laufen | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | -1,4 | 11,2 | 11,7 | - | 11,7 |
| Blauen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 |
| Brislach | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,2 | - | 1,3 | - | 1,3 |
| Burg i. L. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,2 |
| Dittingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,6 | 1,4 | 0,3 | - | 0,3 |
| Duggingen | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 2,9 | 0,9 | - | 0,9 |
| Grellingen | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | 3,2 | 1,2 | - | 1,2 |
| Laufen | 1,2 | 0,9 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | -0,8 | 1,0 | 2,1 | - | 2,1 |
| Liesberg | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | - | 0,5 |
| Nenzlingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| Roggenburg | 0,0 | - | -0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Röschenz | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | - | 1,7 |
| Wahlen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 1,3 | 0,5 | - | 0,5 |
| Zwingen | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | - | 2,0 | - | 2,0 |
| Bezirk Liestal | 8,4 | 9,8 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 6,0 | -4,2 | 24,7 | 40,1 | 6,1 | 34,0 |
| Arisdorf | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | -0,3 | 1,5 | 1,3 | - | 1,3 |
| Augst | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 |
| Bubendorf | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | - | 1,3 |
| Frenkendorf | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | 1,8 | -1,8 | 3,6 | 3,2 | - | 3,2 |
| Füllinsdorf | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | 3,2 | 3,4 | - | 3,4 |
| Giebenach | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,2 | - | 0,2 |
| Hersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lausen | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | 3,2 | - | 3,2 |
| Liestal | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 10,9 | - | 10,9 |
| Lupsingen | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,7 | 1,3 | - | 1,3 |
| Pratteln | 2,4 | 2,4 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | -1,1 | 7,4 | 12,1 | 6,1 | 6,0 |
| Ramlinsburg | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -1,4 | 2,6 | 0,1 | - | 0,1 |
| Seltisberg | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 3,1 | 1,5 | - | 1,5 |
| Ziefen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | - | 1,3 |
| Bezirk Sissach | 5,2 | 5,7 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 17,7 | 28,1 | - | 28,1 |
| Anwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 2,4 | 0,2 | - | 0,2 |
| Böckten | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | - | 2,5 |
| Buckten | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 1,3 | 1,2 | - | 1,2 |
| Buus | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| Diepflingen | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 1,3 | 1,7 | - | 1,7 |
| Gelterkinden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | - | 2,8 | - | 2,8 |
| Häfelfingen | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Hemmiken | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 |
| Itingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 2,2 | - | 2,2 |
| Känerkinden | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 |
| Kilchberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 |
| Läufelfingen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,8 | - | 0,8 |
| Maisprach | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,5 | -0,1 | - | -0,1 |
| Nusshof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oltingen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,7 | - | 0,7 |
| Ormalingen | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 1,4 | - | 1,4 |
| Rickenbach | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| Rothenfluh | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Rümlingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| Rünenberg | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 |
| Sissach | 0,7 | 0,5 | -0,2 | - | -0,2 | 0,3 | -0,5 | 1,4 | 7,2 | - | 7,2 |
| Tecknau | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | - | 0,7 |
| Tenniken | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,6 | -0,0 | - | -0,0 |
| Thürnen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | - | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 1,1 | - | 1,1 |
| Wenslingen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 |
| Wintersingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | - | 0,1 |
| Wittinsburg | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | -0,2 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Zeglingen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | - | 0,6 |
| Zunzgen | 0,4 | 0,4 | -0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 2,2 | 1,0 | - | 1,0 |
| Bezirk Waldenburg | 2,9 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | -0,4 | 19,8 | 13,5 | 0,0 | 13,4 |
| Arboldswil | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | -0,1 | 0,1 | - | 1,0 | - | 1,0 |
| Bennwil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | - | 0,0 |
| Bretzwil | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 1,1 | 0,3 | - | 0,3 |
| Diegten | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,6 | -0,7 | 0,7 | 3,6 | - | 3,6 |
| Eptingen | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | - | 0,6 |
| Hölstein | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | 6,8 | 4,4 | - | 4,4 |
| Lampenberg | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | - | 0,0 |
| Langenbruck | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | - | 0,1 |
| Lauwil | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Liedertswil | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Niederdorf | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | -0,4 | 1,7 | 0,2 | - | 0,2 |
| Oberdorf | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 1,5 | 1,1 | - | 1,1 |
| Reigoldswil | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 2,2 | 0,9 | - | 0,9 |
| Titterten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | - | 0,4 |
| Waldenburg | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 1,7 | 0,5 | - | 0,5 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|