Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden total seit 1979 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
1979 | 388,3 | 392,2 | 3,8 | 74,7 | 78,5 | 32,4 | 46,1 | 467,3 | 532,4 | - | 113,8 |
1980 | 395,1 | 398,5 | 3,4 | 70,2 | 73,6 | 37,4 | 36,2 | 435,1 | 495,3 | - | 120,7 |
1981 | 417,4 | 421,9 | 4,5 | 71,5 | 75,9 | 55,1 | 20,8 | 419,5 | 478,0 | - | 127,4 |
1982 | 442,6 | 446,2 | 3,6 | 73,3 | 76,9 | 61,7 | 15,2 | 409,7 | 458,3 | - | 132,8 |
1983 | 468,9 | 474,6 | 5,8 | 73,9 | 79,7 | 57,7 | 22,0 | 394,6 | 431,0 | - | 139,7 |
1984 | 476,1 | 486,3 | 10,2 | 78,4 | 88,6 | 54,4 | 34,2 | 372,5 | 417,1 | - | 150,0 |
1985 | 501,5 | 514,8 | 13,3 | 74,4 | 87,7 | 53,1 | 34,5 | 354,0 | 401,3 | - | 165,9 |
1986 | 512,7 | 520,0 | 7,3 | 68,0 | 75,3 | 57,2 | 18,1 | 344,2 | 377,0 | - | 177,0 |
1987 | 534,0 | 539,5 | 5,5 | 75,2 | 80,7 | 52,1 | 28,6 | 326,0 | 352,8 | - | 189,4 |
1988 | 576,0 | 580,2 | 4,2 | 76,7 | 81,0 | 54,3 | 26,6 | 309,8 | 340,7 | - | 199,7 |
1989 | 613,2 | 624,4 | 11,2 | 91,8 | 103,0 | 72,9 | 30,1 | 296,6 | 319,8 | - | 215,8 |
1990 | 638,2 | 648,3 | 10,1 | 69,9 | 80,0 | 91,9 | -11,9 | 323,8 | 328,4 | - | 230,5 |
1991 | 676,6 | 661,7 | -14,9 | 46,3 | 31,3 | 104,4 | -73,0 | 383,7 | 386,8 | - | 220,7 |
1992 | 736,4 | 712,6 | -23,8 | 52,0 | 28,3 | 98,4 | -70,1 | 434,7 | 468,3 | - | 200,0 |
1993 | 787,8 | 787,3 | -0,4 | 71,2 | 70,8 | 75,0 | -4,2 | 454,7 | 524,2 | - | 214,5 |
1994 | 830,3 | 839,4 | 9,1 | 78,4 | 87,5 | 93,8 | -6,4 | 479,1 | 559,1 | - | 231,3 |
1995 | 849,8 | 856,8 | 7,0 | 81,2 | 88,2 | 108,9 | -20,7 | 512,6 | 579,5 | - | 244,1 |
1996 | 884,8 | 890,7 | 6,0 | 76,6 | 82,6 | 71,6 | 11,0 | 520,5 | 597,4 | - | 258,4 |
1997 | 891,2 | 908,3 | 17,1 | 88,3 | 105,3 | 70,9 | 34,5 | 517,0 | 569,9 | - | 289,7 |
1998 | 923,3 | 942,2 | 18,9 | 95,2 | 114,2 | 90,3 | 23,8 | 522,7 | 553,4 | - | 315,9 |
1999 | 932,3 | 950,7 | 18,4 | 86,1 | 104,5 | 83,8 | 20,8 | 532,6 | 523,5 | - | 340,7 |
2000 | 1 039,1 | 1 049,3 | 10,2 | 101,1 | 111,3 | 74,6 | 36,7 | 571,2 | 524,4 | 639,2 | 130,0 |
2001 | 1 045,7 | 1 050,4 | 4,6 | 84,6 | 89,3 | 103,2 | -13,9 | 598,4 | 510,8 | 627,8 | 146,3 |
2002 | 1 077,8 | 1 073,9 | -3,8 | 99,1 | 95,3 | 104,3 | -9,1 | 610,5 | 549,1 | 659,7 | 148,4 |
2003 | 1 087,8 | 1 091,8 | 4,0 | 99,5 | 103,5 | 91,2 | 12,3 | 617,9 | 567,1 | 704,1 | 154,1 |
2004 | 1 049,7 | 1 058,8 | 9,1 | 91,3 | 100,4 | 68,2 | 32,2 | 611,6 | 539,7 | 708,3 | 166,7 |
2005 | 1 088,4 | 1 098,5 | 10,1 | 101,9 | 112,1 | 80,7 | 31,4 | 602,2 | 522,9 | 734,8 | 178,9 |
2006 | 1 120,9 | 1 130,5 | 9,6 | 104,0 | 113,6 | 86,5 | 27,1 | 595,9 | 495,7 | 724,1 | 188,5 |
2007 | 1 130,0 | 1 145,8 | 15,9 | 90,7 | 106,6 | 81,7 | 24,9 | 598,3 | 491,9 | 755,8 | 204,8 |
2008 | 1 166,9 | 1 181,0 | 14,2 | 97,6 | 111,7 | 106,7 | 5,0 | 616,7 | 461,7 | 741,5 | 219,0 |
2009 | 1 175,1 | 1 175,6 | 0,5 | 106,2 | 106,7 | 89,4 | 17,3 | 612,0 | 454,8 | 786,9 | 219,7 |
2010 | 1 181,5 | 1 197,2 | 15,7 | 94,3 | 109,9 | 93,5 | 16,4 | 628,5 | 452,7 | 833,8 | 235,9 |
2011 | 1 217,4 | 1 262,8 | 45,4 | 104,6 | 150,0 | 42,5 | 107,5 | 589,2 | 403,3 | 929,2 | 281,7 |
2012 | 1 248,3 | 1 254,2 | 5,9 | 95,8 | 101,7 | 70,0 | 31,7 | 570,0 | 344,3 | 909,8 | 287,8 |
2013 | 1 231,6 | 1 225,9 | -5,8 | 100,7 | 94,9 | 116,6 | -21,6 | 591,1 | 345,7 | 889,9 | 282,0 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
1979 | 388,3 | 392,2 | 3,8 | 74,7 | 78,5 | 32,4 | 46,1 | 467,3 | 532,4 | - | 113,8 |
1980 | 395,1 | 398,5 | 3,4 | 70,2 | 73,6 | 37,4 | 36,2 | 435,1 | 495,3 | - | 120,7 |
1981 | 417,4 | 421,9 | 4,5 | 71,5 | 75,9 | 55,1 | 20,8 | 419,5 | 478,0 | - | 127,4 |
1982 | 442,6 | 446,2 | 3,6 | 73,3 | 76,9 | 61,7 | 15,2 | 409,7 | 458,3 | - | 132,8 |
1983 | 468,9 | 474,6 | 5,8 | 73,9 | 79,7 | 57,7 | 22,0 | 394,6 | 431,0 | - | 139,7 |
1984 | 476,1 | 486,3 | 10,2 | 78,4 | 88,6 | 54,4 | 34,2 | 372,5 | 417,1 | - | 150,0 |
1985 | 501,5 | 514,8 | 13,3 | 74,4 | 87,7 | 53,1 | 34,5 | 354,0 | 401,3 | - | 165,9 |
1986 | 512,7 | 520,0 | 7,3 | 68,0 | 75,3 | 57,2 | 18,1 | 344,2 | 377,0 | - | 177,0 |
1987 | 534,0 | 539,5 | 5,5 | 75,2 | 80,7 | 52,1 | 28,6 | 326,0 | 352,8 | - | 189,4 |
1988 | 576,0 | 580,2 | 4,2 | 76,7 | 81,0 | 54,3 | 26,6 | 309,8 | 340,7 | - | 199,7 |
1989 | 613,2 | 624,4 | 11,2 | 91,8 | 103,0 | 72,9 | 30,1 | 296,6 | 319,8 | - | 215,8 |
1990 | 638,2 | 648,3 | 10,1 | 69,9 | 80,0 | 91,9 | -11,9 | 323,8 | 328,4 | - | 230,5 |
1991 | 676,6 | 661,7 | -14,9 | 46,3 | 31,3 | 104,4 | -73,0 | 383,7 | 386,8 | - | 220,7 |
1992 | 736,4 | 712,6 | -23,8 | 52,0 | 28,3 | 98,4 | -70,1 | 434,7 | 468,3 | - | 200,0 |
1993 | 787,8 | 787,3 | -0,4 | 71,2 | 70,8 | 75,0 | -4,2 | 454,7 | 524,2 | - | 214,5 |
1994 | 830,3 | 839,4 | 9,1 | 78,4 | 87,5 | 93,8 | -6,4 | 479,1 | 559,1 | - | 231,3 |
1995 | 849,8 | 856,8 | 7,0 | 81,2 | 88,2 | 108,9 | -20,7 | 512,6 | 579,5 | - | 244,1 |
1996 | 884,8 | 890,7 | 6,0 | 76,6 | 82,6 | 71,6 | 11,0 | 520,5 | 597,4 | - | 258,4 |
1997 | 891,2 | 908,3 | 17,1 | 88,3 | 105,3 | 70,9 | 34,5 | 517,0 | 569,9 | - | 289,7 |
1998 | 923,3 | 942,2 | 18,9 | 95,2 | 114,2 | 90,3 | 23,8 | 522,7 | 553,4 | - | 315,9 |
1999 | 932,3 | 950,7 | 18,4 | 86,1 | 104,5 | 83,8 | 20,8 | 532,6 | 523,5 | - | 340,7 |
2000 | 1 039,1 | 1 049,3 | 10,2 | 101,1 | 111,3 | 74,6 | 36,7 | 571,2 | 524,4 | 639,2 | 130,0 |
2001 | 1 045,7 | 1 050,4 | 4,6 | 84,6 | 89,3 | 103,2 | -13,9 | 598,4 | 510,8 | 627,8 | 146,3 |
2002 | 1 077,8 | 1 073,9 | -3,8 | 99,1 | 95,3 | 104,3 | -9,1 | 610,5 | 549,1 | 659,7 | 148,4 |
2003 | 1 087,8 | 1 091,8 | 4,0 | 99,5 | 103,5 | 91,2 | 12,3 | 617,9 | 567,1 | 704,1 | 154,1 |
2004 | 1 049,7 | 1 058,8 | 9,1 | 91,3 | 100,4 | 68,2 | 32,2 | 611,6 | 539,7 | 708,3 | 166,7 |
2005 | 1 088,4 | 1 098,5 | 10,1 | 101,9 | 112,1 | 80,7 | 31,4 | 602,2 | 522,9 | 734,8 | 178,9 |
2006 | 1 120,9 | 1 130,5 | 9,6 | 104,0 | 113,6 | 86,5 | 27,1 | 595,9 | 495,7 | 724,1 | 188,5 |
2007 | 1 130,0 | 1 145,8 | 15,9 | 90,7 | 106,6 | 81,7 | 24,9 | 598,3 | 491,9 | 755,8 | 204,8 |
2008 | 1 166,9 | 1 181,0 | 14,2 | 97,6 | 111,7 | 106,7 | 5,0 | 616,7 | 461,7 | 741,5 | 219,0 |
2009 | 1 175,1 | 1 175,6 | 0,5 | 106,2 | 106,7 | 89,4 | 17,3 | 612,0 | 454,8 | 786,9 | 219,7 |
2010 | 1 181,5 | 1 197,2 | 15,7 | 94,3 | 109,9 | 93,5 | 16,4 | 628,5 | 452,7 | 833,8 | 235,9 |
2011 | 1 217,4 | 1 262,8 | 45,4 | 104,6 | 150,0 | 42,5 | 107,5 | 589,2 | 403,3 | 929,2 | 281,7 |
2012 | 1 248,3 | 1 254,2 | 5,9 | 95,8 | 101,7 | 70,0 | 31,7 | 570,0 | 344,3 | 909,8 | 287,8 |
2013 | 1 231,6 | 1 225,9 | -5,8 | 100,7 | 94,9 | 116,6 | -21,6 | 591,1 | 345,7 | 889,9 | 282,0 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|