Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Abschlüsse der Einwohnergemeinden Spezialfinanzierung Gemeinschaftsantennenanalge seit 1979 - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
| 1979 | 3,1 | 2,7 | -0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | -0,0 | 15,8 | 5,3 | - | -1,4 |
| 1980 | 3,2 | 3,0 | -0,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 15,8 | 4,8 | - | -1,5 |
| 1981 | 3,3 | 3,3 | -0,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 15,8 | 4,5 | - | -1,3 |
| 1982 | 3,6 | 3,5 | -0,1 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | -0,9 | 16,9 | 3,6 | - | -1,1 |
| 1983 | 4,3 | 4,5 | 0,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 0,4 | 17,0 | 2,4 | - | -0,7 |
| 1984 | 5,0 | 5,1 | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | -0,2 | 17,4 | 1,9 | - | -0,4 |
| 1985 | 6,2 | 6,2 | 0,1 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | -0,5 | 18,0 | 1,7 | - | -0,3 |
| 1986 | 6,9 | 7,2 | 0,3 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 0,9 | 17,6 | 3,4 | - | 0,2 |
| 1987 | 7,2 | 7,9 | 0,7 | 3,1 | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 16,3 | 4,3 | - | 1,3 |
| 1988 | 8,0 | 8,2 | 0,2 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 15,0 | 4,8 | - | 1,8 |
| 1989 | 8,3 | 8,5 | 0,2 | 3,5 | 3,6 | 1,1 | 2,6 | 12,7 | 4,8 | - | 2,0 |
| 1990 | 8,7 | 8,9 | 0,2 | 3,8 | 4,1 | 2,1 | 1,9 | 11,0 | 4,8 | - | 2,3 |
| 1991 | 8,9 | 9,1 | 0,2 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 0,2 | 11,1 | 4,8 | - | 2,4 |
| 1992 | 9,2 | 9,3 | 0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | -0,2 | 11,4 | 3,7 | - | 2,5 |
| 1993 | 9,0 | 9,5 | 0,5 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | -0,2 | 12,1 | 3,0 | - | 3,0 |
| 1994 | 9,9 | 10,1 | 0,2 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 0,4 | 11,9 | 0,3 | - | 3,2 |
| 1995 | 10,2 | 10,5 | 0,3 | 3,9 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | 11,2 | 1,1 | - | 3,6 |
| 1996 | 10,6 | 11,2 | 0,5 | 4,2 | 4,7 | 2,9 | 1,8 | 10,0 | 1,0 | - | 4,1 |
| 1997 | 10,5 | 11,6 | 1,0 | 3,6 | 4,7 | 3,8 | 0,9 | 10,3 | 0,9 | - | 5,2 |
| 1998 | 10,2 | 11,2 | 1,0 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 0,8 | 10,5 | 0,9 | - | 6,2 |
| 1999 | 10,2 | 11,4 | 1,1 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | -0,5 | 12,1 | 0,6 | - | 7,3 |
| 2000 | 10,9 | 12,3 | 1,4 | 4,0 | 5,4 | 3,9 | 1,5 | 12,7 | - | - | 9,0 |
| 2001 | 11,5 | 12,6 | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 2,3 | 2,6 | 11,7 | - | - | 8,5 |
| 2002 | 9,7 | 11,2 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | 1,3 | 3,5 | 9,8 | - | - | 10,0 |
| 2003 | 9,7 | 11,2 | 1,2 | 2,7 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | 8,5 | - | - | 11,2 |
| 2004 | 9,5 | 10,6 | 1,1 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | 7,8 | - | - | 12,2 |
| 2005 | 9,1 | 10,7 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 8,4 | - | - | 13,7 |
| 2006 | 9,5 | 10,0 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | -0,6 | 9,8 | - | - | 14,1 |
| 2007 | 9,0 | 9,6 | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 4,9 | -2,3 | 12,8 | - | - | 13,6 |
| 2008 | 9,7 | 10,4 | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | -0,1 | 13,6 | - | - | 14,3 |
| 2009 | 9,3 | 9,8 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 4,1 | -1,2 | 15,3 | - | - | 14,8 |
| 2010 | 9,5 | 10,2 | 0,7 | 2,6 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 14,5 | - | - | 15,5 |
| 2011 | 9,9 | 10,0 | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 13,0 | - | - | 15,5 |
| 2012 | 10,1 | 10,2 | 0,1 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 11,4 | - | - | 15,6 |
| 2013 | 10,4 | 10,2 | -0,3 | 2,5 | 2,2 | 0,6 | 1,5 | 9,5 | - | - | 15,2 |
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Verwal- | Langfristige | Finanzver- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | tungs- | Finanzver- | mögen | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | vermögen | bindlichkeiten | | |
| 1979 | 3,1 | 2,7 | -0,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | -0,0 | 15,8 | 5,3 | - | -1,4 |
| 1980 | 3,2 | 3,0 | -0,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 15,8 | 4,8 | - | -1,5 |
| 1981 | 3,3 | 3,3 | -0,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 15,8 | 4,5 | - | -1,3 |
| 1982 | 3,6 | 3,5 | -0,1 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | -0,9 | 16,9 | 3,6 | - | -1,1 |
| 1983 | 4,3 | 4,5 | 0,1 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 0,4 | 17,0 | 2,4 | - | -0,7 |
| 1984 | 5,0 | 5,1 | 0,1 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | -0,2 | 17,4 | 1,9 | - | -0,4 |
| 1985 | 6,2 | 6,2 | 0,1 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | -0,5 | 18,0 | 1,7 | - | -0,3 |
| 1986 | 6,9 | 7,2 | 0,3 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 0,9 | 17,6 | 3,4 | - | 0,2 |
| 1987 | 7,2 | 7,9 | 0,7 | 3,1 | 3,9 | 1,5 | 2,4 | 16,3 | 4,3 | - | 1,3 |
| 1988 | 8,0 | 8,2 | 0,2 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 15,0 | 4,8 | - | 1,8 |
| 1989 | 8,3 | 8,5 | 0,2 | 3,5 | 3,6 | 1,1 | 2,6 | 12,7 | 4,8 | - | 2,0 |
| 1990 | 8,7 | 8,9 | 0,2 | 3,8 | 4,1 | 2,1 | 1,9 | 11,0 | 4,8 | - | 2,3 |
| 1991 | 8,9 | 9,1 | 0,2 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 0,2 | 11,1 | 4,8 | - | 2,4 |
| 1992 | 9,2 | 9,3 | 0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | -0,2 | 11,4 | 3,7 | - | 2,5 |
| 1993 | 9,0 | 9,5 | 0,5 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | -0,2 | 12,1 | 3,0 | - | 3,0 |
| 1994 | 9,9 | 10,1 | 0,2 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 0,4 | 11,9 | 0,3 | - | 3,2 |
| 1995 | 10,2 | 10,5 | 0,3 | 3,9 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | 11,2 | 1,1 | - | 3,6 |
| 1996 | 10,6 | 11,2 | 0,5 | 4,2 | 4,7 | 2,9 | 1,8 | 10,0 | 1,0 | - | 4,1 |
| 1997 | 10,5 | 11,6 | 1,0 | 3,6 | 4,7 | 3,8 | 0,9 | 10,3 | 0,9 | - | 5,2 |
| 1998 | 10,2 | 11,2 | 1,0 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 0,8 | 10,5 | 0,9 | - | 6,2 |
| 1999 | 10,2 | 11,4 | 1,1 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | -0,5 | 12,1 | 0,6 | - | 7,3 |
| 2000 | 10,9 | 12,3 | 1,4 | 4,0 | 5,4 | 3,9 | 1,5 | 12,7 | - | - | 9,0 |
| 2001 | 11,5 | 12,6 | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 2,3 | 2,6 | 11,7 | - | - | 8,5 |
| 2002 | 9,7 | 11,2 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | 1,3 | 3,5 | 9,8 | - | - | 10,0 |
| 2003 | 9,7 | 11,2 | 1,2 | 2,7 | 3,9 | 1,3 | 2,6 | 8,5 | - | - | 11,2 |
| 2004 | 9,5 | 10,6 | 1,1 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | 7,8 | - | - | 12,2 |
| 2005 | 9,1 | 10,7 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 8,4 | - | - | 13,7 |
| 2006 | 9,5 | 10,0 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | -0,6 | 9,8 | - | - | 14,1 |
| 2007 | 9,0 | 9,6 | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 4,9 | -2,3 | 12,8 | - | - | 13,6 |
| 2008 | 9,7 | 10,4 | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | -0,1 | 13,6 | - | - | 14,3 |
| 2009 | 9,3 | 9,8 | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 4,1 | -1,2 | 15,3 | - | - | 14,8 |
| 2010 | 9,5 | 10,2 | 0,7 | 2,6 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 14,5 | - | - | 15,5 |
| 2011 | 9,9 | 10,0 | 0,1 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 13,0 | - | - | 15,5 |
| 2012 | 10,1 | 10,2 | 0,1 | 2,8 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 11,4 | - | - | 15,6 |
| 2013 | 10,4 | 10,2 | -0,3 | 2,5 | 2,2 | 0,6 | 1,5 | 9,5 | - | - | 15,2 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|